測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 66 68 62 63 64 65 65 64 63   65 65 63 63 64 64 67 67 67 67   66 69 71 65 71 62 21 1469
2 69 69 71 72 73 73 69   65 66   64 65 63 61 62 61 63   65 66 56 59 59 65 73 56 22 1575
3 63 62 63 63 65   70 65 67 67 69 70 70 63 61 61   67 66 71 59 64 65 64 65 71 59 22 1557
4 64 65 65   67 66 78 75 70 71 67 66 65 65   64 65 66 67 68 64 63 65 64 67 78 63 22 1596
5 64   65 64 64 63 65 65 64 62 65 67   67 69 72 71 71 72 80 69 67 68   67 80 62 22 1565
6 61 62 65 67 68 68 67 67 67 66   62 63 60 65 60 59 60 60 62 60   65 65 64 68 59 22 1630
7 65 67 67 65 64 72 64 63   65 65 65 64 64 62 61 61 63 67   67 65 65 65 65 72 61 21 1559
8 72 72 71 67 65 64   66 66 67 69 71 68 66 68 69 69   64 65 65 67 64 67 67 72 64 22 1521
9 67 66 66 65   63 62 63 64 62 64 69 61 59 61   67 69 72 70 68 68 68 67 66 72 59 22 1488
10 67 66   63 62 63 65 64 65 65 67 64 65   64 65 71 71 73 72 72 71 72 74 67 74 62 22 1548
11   64 66 65 64 65 65 65 65 65 67   64 68 66 62 66 63 65 65 65 66   67 65 68 62 22 1556
12 67 65 66 66 65 65 65 66 62   65 66 71 72 73 84                 68 84 62 21 1450
13                                                       22 1559
14                                                       22 1523
15                                                       22 1573
16                                                       22 1533
17                   67   67 76 76 70 70 72 78 111 71 70   63 64 73 111 63 22 1530
18 65 68 68 69 72 73 74 75   77 75 87 69 68 72 68 68 73 64   64 66 65 64 70 87 64 20 1389
19 66 66 68 69 70 72   66 67 66 72 73 65 61 68 66 64   64 64 65 63 65 61 66 73 61 17 1175
20 61 62 63 63   62 62 62 63 63 64 64 66 63 65   63 67 64 63 64 65 68 66 64 68 61 22 1449
21 67 65   68 67 66 65 63 63 62 62 62 62   67 69 70 76 85 71 69 72 72 69 68 85 62 22 1503
22   69 69 68 68 66 69 64 65 65 66   67 66 70 67 64 67 64 64 65 68   66 67 70 64 22 1446
23 67 66 67 67 67 67 68 67 68   67 67 64 64 64 66 64 62 68 61   63 63 61 65 68 61 21 1439
24 63 64 63 64 63 64 67   65 63 59 61 63 62 63 62 60 61   64 66 62 62 65 63 67 59 22 1644
25 62 68 63 63 61   66 62 61 61 77 65 66 67 67 67   66 72 69 71 68 68 69 66 77 61 22 1815
26 67 67 67   63 62 60 60 62 63 65 64 67 67   69 69 64 62 62 64 63 63 63 64 69 60 22 1593
27 75   80 82 82 83 88 85 87 86 86 88   78 78 74 74 71 69 69 69 68 68   78 88 68 22 1695
28 71 72 72 74 72 72 71 71 72 74   79 86 84 80 81 82 86 82 81 85   72 70 77 86 70 22 1586
29 70 69 70 68 70 73 73 72   77 76 77 75 74 74 75 76 75   70 68 68 69 71 72 77 68 21 1655
30 73 72 76 71 77   73 72 71 65 66 64 65 66 66 68 70   67 62 64 63 73 67 69 77 62 22 1769
31                                                    
平均ヘイキン 67 67 68 67 68 68 68 67 66 67 68 69 67 67 67 68 68 68 70 68 67 66 67 66 67    
最高サイコウ 75 72 80 82 82 83 88 85 87 86 86 88 86 84 80 84 82 86 111 81 85 72 73 74   111  
最低サイテイ 61 62 62 63 61 62 60 60 61 61 59 61 61 59 61 60 59 60 60 61 59 56 59 59     56
カズ 27 27 27 28 27 28 27 28 27 26 27 27 27 27 27 26 27 26 27 27 27 27 27 27 648
合計ゴウケイ 1926 1962 2039 2031 1978 2045 1946 2008 1891 1797 1931 1885 1903 1892 1880 1894 1911 1877 1970 1958 1913 1903 1917 1933 46390