ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2003年(平成15年) 11月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 3 27 135 215 281 232 331 252 79 14 2 0 0 112 331 0 5.66
2 0 10 78 221 417 558 598 517 365 191 59 6 0 0 216 598 0 10.87
3 0 5 34 117 213 204 106 105 57 35 23 2 0 0 64 213 0 3.24
4 0 9 75 237 349 496 501 327 340 90 39 4 0 0 176 501 0 8.88
5 0 5 45 140 294 365 476 383 204 141 31 2 0 0 149 476 0 7.50
6 0 4 21 91 131 209 233 455 370 180 57 4 0 0 125 455 0 6.32
7 0 4 55 164 257 303 214 260 146 129 34 2 0 0 112 303 0 5.65
8 0 7 63 179 276 363 353 385 294 135 39 1 0 0 150 385 0 7.54
9 0 2 23 61 89 147 117 69 36 16 6 1 0 0 40 147 0 2.04
10 0 2 9 35 104 163 112 82 51 42 11 1 0 0 44 163 0 2.20
11 0 1 13 41 86 120 144 131 33 26 13 1 0 0 44 144 0 2.19
12 0 5 41 136 362 499 522 402 304 161 44 3 0 0 177 522 0 8.92
13 0 6 44 151 323 364 313 174 200 112 39 2 0 0 123 364 0 6.21
14 0 6 53 169 316 449 465 422 290 139 37 2 0 0 168 465 0 8.45
15 0 3 21 67 165 258 213 161 109 32 17 2 0 0 75 258 0 3.77
16 0 5 52 187 372 515 543 493 335 162 43 3 0 0 194 543 0 9.76
17 0 5 56 182 353 497 553 485 318 155 40 3 0 0 189 553 0 9.53
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 0 2 23 79 190 300 296 327 235 108 23 1 0 0 113 327 0 5.70
20 0 1 6 14 30 36 63 47 70 35 13 2 0 0 23 70 0 1.14
21 0 2 25 121 247 422 440 400 254 133 34 2 0 0 149 440 0 7.49
22 0 3 47 168 334 476 534 464 285 131 38 1 0 0 177 534 0 8.93
23 0 4 45 159 306 326 342 296 203 126 37 2 0 0 132 342 0 6.65
24 0 1 17 64 99 113 109 126 86 51 11 1 0 0 48 126 0 2.44
25 0 0 8 34 38 46 28 92 47 17 4 0 0 0 22 92 0 1.13
26 0 3 40 143 278 394 447 402 275 128 32 2 0 0 153 447 0 7.72
27 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 0 2 22 94 179 250 345 187 179 71 20 1 0 0 96 345 0 4.86
29 0 1 10 24 57 117 131 150 110 57 7 0 0 0 47 150 0 2.39
30 0 1 5 17 71 121 56 95 169 85 22 1 0 0 46 169 0 2.31
                                     
平均 0 4 34 115 220 300 303 277 201 99 28 2 0 0 113     5.70
最高 0 10 78 237 417 558 598 517 370 191 59 6 0 0   598   10.87
最低 0 0 5 14 30 36 28 47 33 16 4 0 0 0     0 1.13