ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2004年(平成16年) 2月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 1 2 16 59 230 368 427 424 306 146 49 7 1 1 145 427 1 7.33
2 1 1 8 47 65 94 52 45 35 36 23 8 1 1 30 94 1 1.50
3 1 2 21 99 202 280 379 264 89 37 24 10 1 1 101 379 1 5.07
4 1 2 30 133 293 472 566 521 424 263 101 19 1 1 202 566 1 10.17
5 1 2 32 140 309 450 552 548 418 235 77 13 1 1 199 552 1 10.01
6 1 3 33 141 300 473 557 536 399 230 93 19 1 1 199 557 1 10.03
7 1 3 32 135 299 465 568 416 201 105 55 15 1 1 164 568 1 8.27
8 1 3 32 130 284 441 523 523 421 249 98 19 1 1 195 523 1 9.81
9 1 3 33 140 308 457 535 463 355 183 70 13 1 1 183 535 1 9.22
10 1 3 30 113 270 419 502 496 398 240 96 20 2 1 185 502 1 9.32
11 1 2 21 85 177 372 453 464 352 198 82 17 1 1 159 464 1 8.01
12 1 3 30 116 257 409 524 486 371 216 85 18 1 1 180 524 1 9.06
13 1 3 36 147 330 494 565 557 390 251 108 23 2 1 208 565 1 10.47
14 1 2 24 137 309 451 538 514 419 267 112 24 1 0 200 538 0 10.08
15 1 3 40 155 346 546 650 361 465 309 131 28 2 1 217 650 1 10.94
16 1 3 37 144 310 485 601 579 482 297 121 26 2 1 221 601 1 11.12
17 1 3 33 123 241 356 419 470 379 242 103 21 2 0 171 470 0 8.61
18 1 4 40 153 326 502 600 577 451 275 115 25 2 1 219 600 1 11.06
19 1 4 40 145 268 347 419 521 451 281 120 27 2 0 187 521 0 9.45
20 1 4 42 156 309 506 608 594 480 297 127 29 2 1 225 608 1 11.36
21 1 4 44 161 336 493 568 601 430 252 94 28 2 0 215 601 0 10.85
22 1 4 47 172 354 571 702 680 493 356 153 26 2 0 254 702 0 12.82
23 0 5 50 174 367 557 566 516 322 300 129 31 3 1 216 566 0 10.87
24 1 6 58 196 389 471 489 451 338 299 151 38 3 0 206 489 0 10.40
25 1 5 51 145 280 482 611 606 529 311 147 41 3 0 229 611 0 11.56
26 1 6 57 200 386 583 743 721 586 336 97 21 2 0 267 743 0 13.46
27 1 6 52 179 357 537 663 635 425 216 94 29 3 1 228 663 1 11.51
28 1 6 50 176 350 524 626 629 490 260 129 34 3 0 234 629 0 11.80
                               
                                     
                                     
平均 1 3 36 139 295 450 536 507 389 239 99 22 2 1 194     9.79
最高 1 6 58 200 389 583 743 721 586 356 153 41 3 1   743   13.46
最低 0 1 8 47 65 94 52 45 35 36 23 7 1 0     0 1.50