測定ソクテイ項目コウモク NO 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 7 2 1 1 1 0 3 6 7 10 9 8 8 5 2 2 1 0 4 3 7 7 6 5 4 10 0 8 452
2 4 1 2 9 7 20 37 55 77 89 85 99 57 74 85 74 77 60 67 41 15 10 11 42 46 99 1 21 1376
3 76 104 108 68 51 40 39 60 76 61 33 43 24 24 30 12 12 9 6 6 6 2 2 1 37 108 1 24 1574
4 2 2 3 3 1 1 2 7 16 34 23 18 19 15 8 5 4 12 19 22 22 17 65 49 15 65 1 19 1439
5 8 3 10 9 5 1 7 20 22 20 28 25 11 7 8 15 9 4 2 1 0 1 0 0 9 28 0 22 1908
6 0 0 0 0 0 3 14 24 38 49 22 21 16 16 6 10 9 10 5 3 7 7 17 26 13 49 0 22 2066
7 22 6 15 7 1 2 4 15 25 20 11 7 5 3 4 6 3 3 1 2 2 5 6 6 8 25 1 21 2009
8 22 26 14 28 41 55 78 85 43 29 28 19 12 5 4 3 1 0 1 1 9 31 55 18 25 85 0 22 2079
9 2 0 0 0 1 3 8 19 26 20 21 11 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5 26 0 21 1806
10 0 1 3 6 3 5 21 27 28 23 11 10 8 8 9 11 10 5 5 8 14 11 16 8 10 28 0 22 1707
11 14 20 31 31 11 18 33 41 42 24 23 13 8 6 4 3 3 3 4 9 19 41 39 47 20 47 3 22 1576
12 52 51 31 24 13 20 45 39 43 65 29 21 19 18 13 17 24 77 120 63 16 18 8 4 35 120 4 21 1332
13 3 4 6 5 1 1 10 33 49 52 21 11 6 8 5 10 7 4 4 8 11 18 9 14 13 52 1 22 1462
14 28 19 2 10 12 5 13 16 29 33 39 25 19 22 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 12 39 0 21 1449
15 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 23 1720
16 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 5 6 4 11 8 6 3 1 1 0 0 1 3 15 3 15 0 20 1227
17 8 5 1 1 1 5 24 34 58 66 49 59 64 57 40 35 50 51 28 3 1 1 1 0 27 66 0 21 1217
18 0 0 0 0 0 0 2 5 15 16 13 16 6 12 16 15 12 1 0 1 1 4 3 3 6 16 0 22 1403
19 10 26 41 48 57 82 116 117 106 99 68 44 17 10 12 9 9 21 86 93 143 216 223 125 74 223 9 21 1153
20 4 1 1 1 2 2 11 12 11 12 7 7 6 7 7 6 9 5 4 4 1 0 1 1 5 12 0 21 1199
21 1 1 4 33 20 27 32 32 43 57 77 88 25 13 24 36 29 14 7 4 4 10 12 43 27 88 1 14 813
22 40 35 11 62 112 64 46 40 44 45 19 4 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 22 112 0 22 1390
23 0 0 0 4 5 2 7 11 15 13 6 7 3 5 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0 21 1544
24 0 0 0 0 0 0 2 9 20 25 28 31 33 29 23 18 14 17 7 6 8 2 1 1 11 33 0 22 1514
25 2 3 41 51 51 61 94 99 146 170 83 30 12 9 10 14 16 12 13 12 21 6 7 10 41 170 2 21 1202
26 36 105 124 99 55 72 108 118 139 119 47 24 5 6 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 45 139 0 22 1348
27 0 0 0 0 0 0 4 11 15 21 18 12 10 11 8 6 5 7 19 22 12 9 11 9 9 22 0 22 1507
28 9 7 6 7 28 27 43 45 36 29 23 17 9 5 9 9 5 3 2 3 5 11 6 6 15 45 2 21 1741
 3 3 14 55 59 63 42 13 8 2 6 6 6 5 5 6 6 12 53 64 75 3 1 1 21 75 1
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 12 15 16 19 19 20 29 34 41 42 29 24 14 14 12 12 11 12 16 13 14 15 17 15 19    
最高サイコウ 76 105 124 99 112 82 116 118 146 170 85 99 64 74 85 74 77 77 120 93 143 216 223 125   223  
最低サイテイ 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0     0
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213