測定ソクテイ項目コウモク NO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 40 33 29 24 23 25 33 31 29 22 22 22 23 22 23 27 48 45 42 31 39 40 40 46 32 48 22 8 452
2 44 34 35 41 38 41 43 46 49 52 53 55 52 52 53 54 53 52 52 48 44 43 43 49 47 55 34 21 1376
3 49 50 49 44 42 42 44 48 55 54 46 48 46 46 49 34 37 36 34 33 34 26 24 19 41 55 19 24 1574
4 23 26 30 33 27 29 26 29 30 39 31 27 35 31 24 24 31 50 53 54 55 52 58 56 36 58 23 19 1439
5 47 42 43 43 41 31 39 40 36 32 38 34 23 20 25 32 35 39 37 22 17 22 19 19 32 47 17 22 1908
6 19 19 20 24 20 34 44 42 41 44 31 33 30 31 24 35 39 45 39 33 45 45 51 52 35 52 19 22 2066
7 48 43 45 37 26 27 33 36 37 32 22 17 19 20 25 28 30 37 30 32 33 38 39 39 32 48 17 21 2009
8 47 47 45 47 48 50 53 49 43 39 41 40 29 19 18 20 18 23 32 36 46 56 63 55 40 63 18 22 2079
9 40 31 30 29 31 39 42 41 41 37 37 26 16 17 21 23 24 24 25 19 19 18 17 13 28 42 13 21 1806
10 17 24 35 37 27 33 42 39 37 31 19 19 18 18 21 27 30 26 23 27 37 37 44 42 30 44 17 22 1707
11 46 47 45 44 41 42 42 43 42 38 35 30 24 26 26 31 41 46 35 42 54 56 55 55 41 56 24 22 1576
12 56 53 48 50 50 50 53 51 53 63 51 46 47 53 53 68 80 90 93 74 61 60 46 44 58 93 44 21 1332
13 44 45 51 43 38 38 46 48 48 47 36 28 23 33 28 34 33 30 31 38 45 52 50 53 40 53 23 22 1462
14 55 50 37 45 46 42 44 41 39 43 50 48 47 49 22 18 17 18 27 20 15 24 36 24 36 55 15 21 1449
15 15 9 8 9 12 15 14 17 17 11 10 8 9 7 7 8 10 12 13 16 16 13 13 8 12 17 7 23 1720
16 6 7 7 5 6 8 13 17 18 19 16 17 16 23 24 25 28 28 27 26 27 31 34 46 20 46 5 20 1227
17 47 43 32 35 31 42 45 43 46 49 50 59 64 74 67 73 81 82 72 42 27 31 33 28 50 82 27 21 1217
18 21 20 20 20 14 19 26 25 26 24 23 24 16 20 24 26 30 25 28 31 31 42 45 43 26 45 14 22 1403
19 49 53 53 53 54 56 57 59 62 65 65 53 35 28 35 39 55 65 74 69 79 85 86 67 58 86 28 21 1153
20 28 16 17 16 20 24 39 34 27 26 21 22 22 25 28 32 38 34 30 31 24 21 29 33 27 39 16 21 1199
21 28 32 38 47 43 41 40 37 41 54 67 86 57 46 56 66 72 72 68 64 62 67 66 77 55 86 28 14 813
22 74 67 56 63 72 61 55 51 58 69 44 21 14 9 10 13 16 23 19 14 12 13 11 9 36 74 9 22 1390
23 7 8 11 28 38 26 36 33 31 25 18 17 12 15 16 18 17 18 20 20 19 19 20 17 20 38 7 21 1544
24 17 18 18 20 19 20 29 31 33 36 42 46 50 55 47 46 51 59 41 44 48 39 33 30 36 59 17 22 1514
25 36 46 50 50 49 48 50 53 64 80 66 49 34 31 37 46 54 57 55 55 61 55 57 55 52 80 31 21 1202
26 60 68 67 59 51 53 57 59 74 75 60 44 23 26 30 31 27 32 21 17 15 13 14 12 41 75 12 22 1348
27 10 9 8 10 15 22 29 31 29 33 32 25 24 29 31 33 34 44 57 58 44 42 46 46 31 58 8 22 1507
28 46 45 44 46 49 48 49 46 43 42 40 37 27 24 35 38 40 45 42 36 38 46 42 43 41 49 24 21 1741
 49 49 52 56 53 52 49 44 38 16 25 22 20 21 30 42 50 72 81 81 78 37 26 29 45 81 16
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 37 36 35 36 35 36 40 40 41 41 38 35 29 30 31 34 39 42 41 38 39 39 39 38 37    
最高サイコウ 74 68 67 63 72 61 57 59 74 80 67 86 64 74 67 73 81 90 93 81 79 85 86 77   93  
最低サイテイ 6 7 7 5 6 8 13 17 17 11 10 8 9 7 7 8 10 12 13 14 12 13 11 8     5
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213