測定ソクテイ項目コウモク NOx 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 47 35 30 25 24 25 36 37 36 32 31 30 31 27 25 29 49 45 46 34 46 47 46 51 36 51 24 8 452
2 48 35 37 50 45 61 80 101 126 141 138 154 109 126 138 128 130 112 119 89 59 53 54 91 93 154 35 21 1376
3 125 154 157 112 93 82 83 108 131 115 79 91 70 70 79 46 49 45 40 39 40 28 26 20 78 157 20 24 1574
4 25 28 33 36 28 30 28 36 46 73 54 45 54 46 32 29 35 62 72 76 77 69 123 105 52 123 25 19 1439
5 55 45 53 52 46 32 46 60 58 52 66 59 34 27 33 47 44 43 39 23 17 23 19 19 41 66 17 22 1908
6 19 19 20 24 20 37 58 66 79 93 53 54 46 47 30 45 48 55 44 36 52 52 68 78 48 93 19 22 2066
7 70 49 60 44 27 29 37 51 62 52 33 24 24 23 29 34 33 40 31 34 35 43 45 45 40 70 23 21 2009
8 69 73 59 75 89 105 131 134 86 68 69 59 41 24 22 23 19 23 33 37 55 87 118 73 66 134 19 22 2079
9 42 31 30 29 32 42 50 60 67 57 58 37 19 20 24 26 26 25 25 19 19 18 17 13 33 67 13 21 1806
10 17 25 38 43 30 38 63 66 65 54 30 29 26 26 30 38 40 31 28 35 51 48 60 50 40 66 17 22 1707
11 60 67 76 75 52 60 75 84 84 62 58 43 32 32 30 34 44 49 39 51 73 97 94 102 61 102 30 22 1576
12 108 104 79 74 63 70 98 90 96 128 80 67 66 71 66 85 104 167 213 137 77 78 54 48 93 213 48 21 1332
13 47 49 57 48 39 39 56 81 97 99 57 39 29 41 33 44 40 34 35 46 56 70 59 67 53 99 29 22 1462
14 83 69 39 55 58 47 57 57 68 76 89 73 66 71 26 20 18 18 27 20 15 25 37 25 47 89 15 21 1449
15 15 9 8 9 12 15 14 20 22 14 12 9 10 8 8 9 10 12 13 16 16 13 13 8 12 22 8 23 1720
16 6 7 7 5 6 8 13 19 23 26 21 23 20 34 32 31 31 29 28 26 27 32 37 61 23 61 5 20 1227
17 55 48 33 36 32 47 69 77 104 115 99 118 128 131 107 108 131 133 100 45 28 32 34 28 77 133 28 21 1217
18 21 20 20 20 14 19 28 30 41 40 36 40 22 32 40 41 42 26 28 32 32 46 48 46 32 48 14 22 1403
19 59 79 94 101 111 138 173 176 168 164 133 97 52 38 47 48 64 86 160 162 222 301 309 192 132 309 38 21 1153
20 32 17 18 17 22 26 50 46 38 38 28 29 28 32 35 38 47 39 34 35 25 21 30 34 32 50 17 21 1199
21 29 33 42 80 63 68 72 69 84 111 144 174 82 59 80 102 101 86 75 68 66 77 78 120 82 174 29 14 813
22 114 102 67 125 184 125 101 91 102 114 63 25 16 10 11 14 17 24 19 14 12 13 11 9 58 184 9 22 1390
23 7 8 11 32 43 28 43 44 46 38 24 24 15 20 22 24 20 18 20 20 19 19 20 17 24 46 7 21 1544
24 17 18 18 20 19 20 31 40 53 61 70 77 83 84 70 64 65 76 48 50 56 41 34 31 48 84 17 22 1514
25 38 49 91 101 100 109 144 152 210 250 149 79 46 40 47 60 70 69 68 67 82 61 64 65 92 250 38 21 1202
26 96 173 191 158 106 125 165 177 213 194 107 68 28 32 37 35 30 33 21 17 15 13 14 12 86 213 12 22 1348
27 10 9 8 10 15 22 33 42 44 54 50 37 34 40 39 39 39 51 76 80 56 51 57 55 40 80 8 22 1507
28 55 52 50 53 77 75 92 91 79 71 63 54 36 29 44 47 45 48 44 39 43 57 48 49 56 92 29 21 1741
 52 52 66 111 112 115 91 57 46 18 31 28 26 26 35 48 56 84 134 145 153 40 27 30 66 153 18
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 49 50 51 56 54 56 70 75 82 83 66 58 44 44 43 46 50 54 57 51 53 54 57 53 56    
最高サイコウ 125 173 191 158 184 138 173 177 213 250 149 174 128 131 138 128 131 167 213 162 222 301 309 192   309  
最低サイテイ 6 7 7 5 6 8 13 19 22 14 12 9 10 8 8 9 10 12 13 14 12 13 11 8     5
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213