測定ソクテイ項目コウモク Ox 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 8 11 15 19 19 17 10 12 14 22 25 27 29 32 33 30 25 22 13 16 12 12 11 6 18 33 6 8 452
2 6 12 10 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 12 2 21 1376
3 3 3 3 2 2 2 2 3 5 7 12 12 12 8 7 15 16 17 17 18 16 19 18 21 10 21 2 24 1574
4 14 11 8 6 11 11 17 17 18 15 20 23 18 21 24 26 21 7 5 4 3 4 3 3 13 26 3 19 1439
5 4 6 5 5 5 11 6 8 14 18 15 16 24 28 26 20 17 13 13 23 25 20 23 23 15 28 4 22 1908
6 23 22 21 18 21 11 4 8 11 11 19 19 21 21 26 18 15 9 13 16 7 6 3 2 14 26 2 22 2066
7 3 4 2 8 16 14 11 10 13 16 23 27 28 27 24 22 21 15 18 15 13 9 8 8 15 28 2 21 2009
8 4 3 3 3 2 2 3 4 9 13 16 22 25 32 32 31 32 28 21 17 10 4 3 3 13 32 2 22 2079
9 9 14 14 15 12 7 7 10 13 18 20 27 36 35 32 30 27 25 23 27 26 26 26 28 21 36 7 21 1806
10 24 18 9 7 14 9 4 8 11 18 27 28 29 29 27 24 21 22 24 22 16 16 10 9 18 29 4 22 1707
11 5 3 2 2 3 2 3 4 7 12 19 26 33 37 38 35 23 14 18 11 4 3 2 3 13 38 2 22 1576
12 3 3 3 3 3 2 3 6 9 10 19 25 28 25 25 15 7 3 4 7 5 13 18 15 11 28 2 21 1332
13 11 10 6 12 13 13 7 8 10 12 23 31 37 32 36 29 28 27 26 19 13 8 7 5 18 37 5 22 1462
14 3 2 7 3 2 5 3 7 13 15 14 21 24 22 39 42 44 41 34 39 44 35 21 27 21 44 2 21 1449
15 32 36 36 34 31 28 28 26 27 33 35 38 37 38 38 37 35 32 31 28 28 29 30 33 33 38 26 23 1720
16 34 34 32 35 36 37 33 32 32 32 35 36 38 34 34 34 30 26 26 25 25 21 18 11 30 38 11 20 1227
17 8 9 17 14 15 5 3 6 7 8 11 10 10 12 14 11 6 4 5 19 29 26 23 26 12 29 3 21 1217
18 30 29 27 26 30 25 20 23 24 26 28 27 33 30 28 27 24 26 23 20 20 12 9 10 24 33 9 22 1403
19 5 2 2 2 2 3 3 4 5 6 8 12 23 29 25 23 15 8 3 3 3 4 4 4 8 29 2 21 1153
20 14 25 24 24 21 20 10 16 23 26 33 36 37 34 32 31 21 22 25 22 26 28 23 20 25 37 10 21 1199
21 23 18 11 2 2 2 3 5 8 9 8 10 25 27 14 8 6 6 7 9 9 5 5 4 9 27 2 14 813
22 3 3 10 7 5 3 3 6 10 13 32 41 44 45 44 39 33 24 26 29 30 28 30 29 22 45 3 22 1390
23 28 30 28 14 7 18 12 15 19 24 30 30 34 32 32 30 31 29 26 26 26 26 24 27 25 34 7 21 1544
24 27 25 26 25 25 25 19 18 18 18 15 13 12 13 17 17 13 6 12 9 8 14 16 18 17 27 6 22 1514
25 13 5 3 3 3 3 3 3 4 5 8 16 26 29 25 18 12 8 7 6 3 6 5 5 9 29 3 21 1202
26 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 13 21 37 39 36 33 33 23 28 29 29 31 29 31 19 39 3 22 1348
27 32 32 34 32 27 21 16 17 20 19 20 26 27 24 24 22 22 14 4 4 10 8 5 5 19 34 4 22 1507
28 5 6 7 5 2 2 3 6 11 15 19 24 32 36 28 24 23 19 18 20 17 11 12 9 15 36 2 21 1741
 6 5 4 3 3 3 3 6 13 32 27 30 32 31 27 27 23 7 3 3 4 13 20 18 14 32 3
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 13 13 13 12 12 11 8 10 13 16 20 23 27 28 27 25 22 17 16 17 16 15 14 14 17    
最高サイコウ 34 36 36 35 36 37 33 32 32 33 35 41 44 45 44 42 44 41 34 39 44 35 30 33   45  
最低サイテイ 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2     2
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213