測定ソクテイ項目コウモク SO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 7 7 14 13 8 12 24 22 22 20 17 16 18 18 21 68 122 98 47 36 23 16 20 21 29 122 7 8 452
2 20 20 18 21 36 47 50 47 52 51 62 59 26 23 19 17 17 15 15 13 14 13 12 13 28 62 12 21 1376
3 15 18 17 18 17 18 18 20 26 28 28 27 31 21 39 17 14 16 14 15 18 21 11 10 20 39 10 24 1574
4 8 9 8 10 13 11 7 8 9 9 7 5 34 31 22 14 14 24 27 29 28 19 29 24 17 34 5 19 1439
5 12 10 10 11 10 8 7 8 9 10 20 32 34 26 33 44 33 25 23 14 13 14 12 12 18 44 7 22 1908
6 12 12 12 15 13 11 12 14 19 19 16 14 21 39 31 60 49 36 34 24 35 30 20 13 23 60 11 22 2066
7 13 10 10 7 11 8 10 11 11 12 12 17 26 20 23 21 28 24 26 27 23 23 13 19 17 28 7 21 2009
8 25 25 18 26 25 24 26 30 26 31 59 60 57 43 44 45 30 26 42 48 30 41 38 18 35 60 18 22 2079
9 11 8 10 8 7 6 8 13 17 23 36 31 28 26 21 20 13 10 8 5 5 4 2 1 13 36 1 21 1806
10 5 9 12 11 5 8 10 7 6 6 3 4 5 6 5 22 12 9 4 1 3 7 14 13 8 22 1 22 1707
11 9 13 16 18 20 27 28 27 28 25 37 38 51 74 79 81 74 61 41 28 34 33 23 24 37 81 9 22 1576
12 23 24 31 33 29 27 27 34 34 41 39 34 35 50 46 75 86 67 89 99 32 43 34 29 44 99 23 21 1332
13 31 30 30 26 20 19 21 25 29 38 34 27 23 29 43 40 27 22 24 21 16 15 26 25 27 43 15 22 1462
14 21 18 18 26 39 37 31 33 34 40 55 60 66 80 40 25 24 20 22 26 26 29 25 16 34 80 16 21 1449
15 10 6 2 1 1 1 1 1 2 1 2 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 10 1 23 1720
16 2 1 1 3 5 9 12 18 21 23 23 26 32 32 32 34 30 26 22 22 21 19 18 20 19 34 1 20 1227
17 20 21 25 24 20 28 38 52 60 53 57 53 66 86 86 78 63 44 39 23 19 20 20 18 42 86 18 21 1217
18 15 10 8 7 6 6 5 5 8 7 6 10 7 7 7 8 8 6 5 8 7 8 15 12 8 15 5 22 1403
19 16 23 19 26 22 24 24 28 35 53 78 65 80 55 46 48 67 76 97 134 131 111 104 79 60 134 16 21 1153
20 24 17 14 13 10 9 9 9 13 16 20 20 19 24 45 55 46 36 38 43 36 33 43 49 27 55 9 21 1199
21 44 46 33 26 23 24 26 35 42 55 86 141 118 93 99 83 71 78 68 91 76 63 52 45 63 141 23 14 813
22 46 60 73 47 47 53 61 54 53 52 47 28 25 19 16 14 14 12 14 12 12 10 6 4 32 73 4 22 1390
23 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 3 4 3 3 4 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 21 1544
24 3 3 2 1 1 0 1 3 10 20 19 36 41 62 89 60 73 57 494 442 145 54 36 20 70 494 0 22 1514
25 16 25 32 43 46 46 41 43 50 60 44 49 38 52 49 71 65 56 69 74 86 66 67 46 51 86 16 21 1202
26 34 44 46 46 54 48 49 52 55 87 75 54 32 33 44 32 17 11 8 5 4 3 3 2 35 87 2 22 1348
27 2 2 1 1 2 5 8 12 13 14 15 39 41 43 33 31 29 32 99 112 33 40 35 23 28 112 1 22 1507
28 18 27 26 25 24 20 16 22 25 24 23 23 28 35 40 45 31 45 65 42 43 46 34 42 32 65 16 21 1741
 58 36 31 27 23 23 25 30 46 22 25 24 18 19 24 27 27 30 29 29 29 13 9 9 26 58 9
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 18 19 19 18 19 19 21 23 26 29 33 34 35 36 37 39 38 33 51 49 33 27 25 21 29    
最高サイコウ 58 60 73 47 54 53 61 54 60 87 86 141 118 93 99 83 122 98 494 442 145 111 104 79   494  
最低サイテイ 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1     0
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213