測定ソクテイ項目コウモク 日射量ニッシャリョウ 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01MJ/m2    ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1             1 17 39 153 184 188 190 136 65 31 5               92 190 1 8 452
2             0 8 28 22 27 14 12 10 13 11 5               14 28 0 21 1376
3             1 31 72 98 98 130 78 25 12 12 4               51 130 1 24 1574
4             2 48 112 165 204 214 209 185 138 54 9 0             112 214 0 19 1439
5             3 48 110 165 195 212 210 181 129 58 15 0             111 212 0 22 1908
6             3 49 114 166 199 215 211 180 114 47 10 0             109 215 0 22 2066
7             4 50 113 169 206 221 141 64 43 37 14 0             89 221 0 21 2009
8             4 50 111 165 201 216 214 188 138 51 11 0             112 216 0 22 2079
9             4 51 114 169 200 211 178 156 81 43 12 0             102 211 0 21 1806
10             3 48 74 169 205 221 217 191 142 57 14 0             112 221 0 22 1707
11             0 21 74 84 195 211 212 181 127 57 13 0             98 212 0 22 1576
12             4 36 70 129 182 211 199 175 123 52 14 0             100 211 0 21 1332
13             5 53 117 173 206 210 211 149 116 63 17 1             110 211 1 22 1462
14             2 22 96 160 196 211 205 180 136 62 17 0             107 211 0 21 1449
15             7 59 124 179 215 214 88 175 150 64 12 0             107 215 0 23 1720
16             6 53 118 172 212 229 222 201 149 66 14 0             120 229 0 20 1227
17             5 46 102 133 179 192 201 176 134 61 15 1             104 201 1 21 1217
18             8 63 128 184 220 235 230 201 151 68 14 1             125 235 1 22 1403
19             7 53 108 119 120 146 190 182 136 67 19 1             96 190 1 21 1153
20             7 47 115 155 212 223 216 192 143 71 19 1             117 223 1 21 1199
21             7 49 107 158 191 187 194 132 92 47 26 1             99 194 1 14 813
22             8 56 115 162 199 215 201 150 126 68 23 1             110 215 1 22 1390
23             11 66 132 192 229 221 196 124 167 81 19 1             120 229 1 21 1544
24             13 71 129 189 164 154 141 106 138 85 30 1             102 189 1 22 1514
25             7 43 71 104 168 197 204 180 135 71 24 2             101 204 2 21 1202
26             10 62 126 177 215 234 220 202 148 56 22 3             123 234 3 22 1348
27             15 76 145 197 234 253 245 189 88 45 21 2             126 253 2 22 1507
28             9 60 137 184 215 235 228 185 111 68 31 3             122 235 3 21 1741
             1 9 17 47 112 159 175 150 74 63 33 2             70 175 1
                                                       
                                                     
平均ヘイキン             5 46 101 150 186 199 188 157 114 56 17 1             102    
最高サイコウ             15 76 145 197 234 253 245 202 167 85 33 3               253  
最低サイテイ             0 8 17 22 27 14 12 10 12 11 4 0                 0
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213