測定ソクテイ項目コウモク 風向フウコウ 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 16方位ホウイ    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 カズ 合計ゴウケイ  
1                                                 21 1469  
2                                                 22 1575  
3                                                 22 1557  
4                                                 22 1596  
5                                                 22 1565  
6                                                 22 1630  
7                                                 21 1559  
8                                                 22 1521  
9                                                 22 1488  
10                                                 22 1548  
11                                                 22 1556  
12                                                 21 1450  
13                                                 22 1559  
14                                                 22 1523  
15                                                 22 1573  
16                                                 22 1533  
17                                                 22 1530  
18                                                 20 1389  
19                                                 17 1175  
20                                                 22 1449  
21                                                 22 1503  
22                                                 22 1446  
23                                                 21 1439  
24                                                 22 1644  
25                                                 22 1815  
26                                                 22 1593  
27                                                 22 1695  
28                                                 22 1586  
29                                                 21 1655  
30                                                 22 1769  
31                                                  
カズ 27 27 27 28 27 28 27 28 27 26 27 27 27 27 27 26 27 26 27 27 27 27 27 27 648
合計ゴウケイ 1926 1962 2039 2031 1978 2045 1946 2008 1891 1797 1931 1885 1903 1892 1880 1894 1911 1877 1970 1958 1913 1903 1917 1933 46390
風向フウコウ N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
頻度ヒンド                                
割合ワリアイ