測定ソクテイ項目コウモク 風向フウコウ 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 16方位ホウイ    ツキ    7ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 カズ 合計ゴウケイ  
1                                                 22 1745  
2                                                 22 1564  
3                                                 22 1538  
4                                                 21 1671  
5                                                 22 1634  
6                                                 22 1971  
7                                                 22 1607  
8                                                 22 1650  
9                                                 22 1610  
10                                                 21 1589  
11                                                 22 1566  
12                                                 22 1519  
13                                                 22 1489  
14                                                 22 1633  
15                                                 21 1536  
16                                                 22 1641  
17                                                 22 1803  
18                                                 22 1727  
19                                                 14 1026  
20                                                  
21                                                  
22                                                  
23                                                  
24                                                 8 599  
25                                                 22 1797  
26                                                 21 1644  
27                                                 22 1608  
28                                                 22 1572  
29                                                 22 1522  
30                                                 22 1497  
31                                                 22 1655  
カズ 25 23 24 23 23 24 23 24 23 25 23 25 23 24 23 24 23 23 24 23 25 23 25 23 568
合計ゴウケイ 1831 1688 1807 1701 1751 1847 1776 1837 1741 1862 1803 1810 1758 1798 1683 1756 1714 1697 1878 1713 1852 1662 1800 1648 42413
風向フウコウ N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
頻度ヒンド                                
割合ワリアイ