測定ソクテイ項目コウモク 風速フウソク 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ m/s      ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1                                                       22 1794
2                                                       22 1757
3                                                       22 1480
4                                                       21 1405
5                                                       22 1660
6                                                       22 1553
7                                                       10 695
8                                                      
9                                                       4 286
10                                                       22 1603
11                                                       22 1610
12                                                       22 1633
13                                                       21 1519
14                                                       22 1489
15                                                       22 1489
16                                                       22 1494
17                                                       22 1486
18                                                       22 1581
19                                                       21 1544
20                                                       22 1663
21                                                       18 1203
22                                                       22 1409
23                                                       22 1634
24                                                       21 1538
25                                                       22 1494
26                                                       22 1449
27                                                       22 1607
28                                                       22 1509
29                                                       22 1545
30                                                       21 1460
31                                                    
平均ヘイキン                                                      
最高サイコウ                                                      
最低サイテイ                                                      
カズ 26 25 26 25 26 25 25 25 25 27 25 25 23 24 23 24 24 25 24 25 26 25 26 25 599
合計ゴウケイ 1844 1797 1900 1802 1878 1808 1840 1796 1810 1935 1779 1763 1627 1660 1595 1678 1675 1766 1665 1779 1825 1766 1837 1764 42589