測定ソクテイ項目コウモク 風速フウソク 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ15ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ m/s      ツキ    5ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1                                                       22 1424
2                                                       22 1521
3                                                       22 1494
4                                                       22 1486
5                                                       21 1411
6                                                       22 1514
7                                                       22 1470
8                                                       22 1436
9                                                       22 1651
10                                                       22 1681
11                                                       21 1475
12                                                       22 1523
13                                                       22 1534
14                                                       22 1600
15                                                       9 594
16                                                       11 821
17                                                       17 1194
18                                                       22 1478
19                                                       22 1499
20                                                       9 691
21                                                       6 333
22                                                       22 1590
23                                                       22 1528
24                                                       22 1626
25                                                       22 1538
26                                                       22 1548
27                                                       21 1558
28                                                       22 1541
29                                                       22 1654
30                                                       22 1511
31                                                     22 1563
平均ヘイキン                                                      
最高サイコウ                                                      
最低サイテイ                                                      
カズ 26 28 27 25 27 25 28 25 27 26 25 26 27 26 26 26 23 26 24 26 24 26 26 26 621
合計ゴウケイ 1785 1974 1912 1762 1916 1792 1988 1745 1896 1834 1732 1847 1866 1791 1780 1821 1627 1850 1623 1791 1664 1841 1821 1829 43487