測定ソクテイ項目コウモク 風速フウソク 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ m/s      ツキ    2ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 1.5 1.4 2.7 2.6 1.8 2.0 1.7 2.0 2.6 2.7 1.9 2.4 1.4 2.8 3.0 1.7 2.8 1.6 1.7 1.7 2.6 2.0 1.1 1.2 2.0 3.0 1.1 8 452
2 1.2 2.1 2.1 2.6 2.3 1.8 2.1 1.9 3.5 3.1 1.8 3.5 3.7 3.2 3.0 1.7 1.9 0.9 3.5 2.6 2.7 2.5 2.0 0.7 2.4 3.7 0.7 21 1376
3 0.8 1.0 1.9 3.5 2.9 2.4 2.1 2.7 1.7 2.5 2.7 1.3 2.6 2.5 3.6 4.0 3.9 4.0 3.0 3.5 2.8 2.3 4.7 4.4 2.8 4.7 0.8 24 1574
4 3.4 1.7 1.3 2.6 3.1 3.3 5.6 2.7 3.9 2.7 2.8 1.3 4.8 5.2 4.3 3.8 2.4 0.9 1.1 1.0 2.9 1.7 1.6 1.8 2.7 5.6 0.9 19 1439
5 2.0 1.3 1.7 2.2 2.9 3.0 2.7 2.0 2.2 0.9 4.1 5.1 6.0 5.0 4.8 3.9 3.0 3.3 3.9 7.0 4.2 5.1 5.8 4.9 3.6 7.0 0.9 22 1908
6 3.0 2.7 3.4 3.6 2.5 3.1 3.0 2.7 2.7 1.8 2.2 2.3 5.1 4.2 3.9 4.0 4.4 3.2 3.8 2.6 0.5 2.3 1.4 1.9 2.9 5.1 0.5 22 2066
7 1.0 1.5 2.0 4.6 3.6 2.1 2.9 2.3 2.1 2.0 2.5 3.8 4.9 5.0 3.5 3.8 2.3 3.2 2.4 3.6 3.0 1.7 1.0 0.8 2.7 5.0 0.8 21 2009
8 1.3 1.2 0.5 1.2 0.1 0.1 0.8 0.6 1.1 1.1 2.5 3.6 4.3 5.1 3.9 4.8 3.6 2.7 1.1 1.6 1.7 0.7 1.5 2.0 2.0 5.1 0.1 22 2079
9 2.2 2.3 2.6 2.2 2.0 2.1 2.9 3.0 2.8 3.5 2.8 2.7 2.2 2.8 2.2 4.7 4.1 4.4 4.2 4.3 4.7 4.2 4.7 3.5 3.2 4.7 2.0 21 1806
10 4.1 2.7 1.8 2.4 3.2 2.5 2.5 2.1 2.0 2.4 1.8 2.5 3.0 3.3 3.2 3.3 3.1 3.9 3.5 2.6 3.3 2.3 1.9 1.6 2.7 4.1 1.6 22 1707
11 1.9 2.4 2.5 2.5 1.5 1.2 0.8 2.0 0.9 2.0 1.9 2.4 3.6 2.9 2.7 4.4 1.6 3.1 1.8 2.0 1.4 1.8 1.3 2.5 2.1 4.4 0.8 22 1576
12 2.8 3.2 1.3 2.3 1.9 1.5 1.7 0.5 1.2 2.1 2.4 1.3 2.9 3.4 3.4 2.2 2.2 1.2 0.6 2.5 1.9 2.0 2.1 1.7 2.0 3.4 0.5 21 1332
13 2.3 1.7 1.9 2.3 2.6 2.1 1.6 2.7 3.3 1.3 1.4 2.0 2.1 3.8 5.4 4.6 4.4 3.1 2.7 2.5 2.1 2.4 0.4 1.3 2.5 5.4 0.4 22 1462
14 1.2 2.3 2.5 1.9 3.4 2.6 2.6 2.7 1.6 1.6 3.5 4.9 5.7 5.6 10.2 6.3 8.4 6.4 5.4 5.5 2.1 4.0 2.8 3.4 4.0 10.2 1.2 21 1449
15 4.6 4.6 3.7 4.7 4.1 3.3 4.3 2.0 2.4 2.6 3.4 4.0 3.8 4.3 5.1 5.0 5.6 5.8 4.6 5.2 5.9 3.0 6.2 5.5 4.3 6.2 2.0 23 1720
16 5.5 4.2 3.8 7.4 5.6 8.3 5.8 6.7 7.6 7.7 7.3 7.3 6.7 5.3 2.0 3.4 3.2 2.7 3.4 4.1 3.5 1.9 0.6 2.1 4.8 8.3 0.6 20 1227
17 2.3 2.2 3.6 3.6 2.8 2.6 2.9 2.1 2.3 2.1 1.3 0.9 2.1 1.8 1.8 3.3 2.0 1.8 2.9 5.2 2.6 3.5 2.3 3.8 2.6 5.2 0.9 21 1217
18 3.7 3.8 3.2 3.9 6.1 4.0 4.8 5.0 5.5 5.1 5.1 4.1 3.2 4.2 4.4 2.0 3.5 4.2 5.1 3.5 2.6 2.6 2.9 2.2 3.9 6.1 2.0 22 1403
19 2.2 1.2 0.4 0.5 0.9 1.1 1.4 2.2 1.9 1.4 1.0 3.0 2.8 3.2 3.4 2.7 2.6 1.1 2.5 1.3 0.6 0.7 0.8 2.9 1.7 3.4 0.4 21 1153
20 3.2 3.2 2.4 2.7 2.3 2.4 2.0 2.9 1.7 2.5 3.4 1.5 4.6 4.7 4.2 4.1 3.7 4.0 4.1 4.2 5.1 3.4 3.4 2.8 3.3 5.1 1.5 21 1199
21 2.7 0.9 1.6 1.9 1.8 1.6 2.1 2.3 1.5 1.5 1.7 2.9 4.1 4.8 2.7 2.8 2.8 4.3 3.8 1.2 1.0 0.7 0.8 1.0 2.2 4.8 0.7 14 813
22 1.1 1.9 1.8 1.8 1.6 3.1 1.8 1.0 0.6 0.9 7.5 9.4 6.3 4.1 8.0 7.0 8.4 6.7 10.8 9.1 10.8 14.0 12.7 14.9 6.1 14.9 0.6 22 1390
23 10.7 3.0 1.0 1.3 1.7 2.9 3.5 2.2 5.1 6.2 6.3 7.0 7.9 7.8 7.1 6.5 7.1 6.8 4.7 5.7 3.1 3.9 3.9 4.5 5.0 10.7 1.0 21 1544
24 3.2 4.2 3.6 2.5 2.8 1.7 4.2 4.6 3.1 3.0 1.2 2.0 2.0 3.8 2.6 2.1 3.7 3.6 3.9 3.2 1.4 1.6 1.4 1.8 2.8 4.6 1.2 22 1514
25 1.1 1.8 1.2 1.9 2.1 1.9 1.0 1.6 1.3 1.3 2.0 3.1 4.8 4.2 3.3 3.9 3.6 4.0 4.2 2.9 1.7 0.9 0.7 1.4 2.3 4.8 0.7 21 1202
26 1.2 0.8 0.8 1.9 1.8 1.7 1.5 0.7 0.8 3.2 2.7 4.4 2.9 2.9 3.5 3.4 3.9 5.1 7.0 6.2 6.5 6.5 6.2 5.8 3.4 7.0 0.7 22 1348
27 6.1 5.6 6.3 4.2 3.7 3.4 1.1 2.6 1.7 3.0 3.8 4.5 4.4 3.7 4.5 2.4 3.4 1.6 1.6 2.8 2.2 1.5 1.3 1.5 3.2 6.3 1.1 22 1507
28 1.1 0.9 0.6 1.1 2.3 2.2 2.1 1.9 1.0 1.2 1.5 3.1 3.9 5.2 5.1 5.5 3.9 4.1 3.9 2.6 2.1 1.8 2.0 0.4 2.5 5.5 0.4 21 1741
 1.3 2.0 1.9 0.7 0.9 1.2 1.5 1.1 2.2 8.0 6.0 8.2 6.5 4.8 2.9 2.5 1.5 1.0 1.0 1.0 3.1 4.1 4.6 2.4 2.9 8.2 0.7
                                                       
                                                     
平均ヘイキン 2.7 2.3 2.2 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.7 3.1 3.6 4.1 4.1 4.1 3.8 3.7 3.4 3.5 3.5 3.0 2.9 2.8 2.9 3.1    
最高サイコウ 10.7 5.6 6.3 7.4 6.1 8.3 5.8 6.7 7.6 8.0 7.5 9.4 7.9 7.8 10.2 7.0 8.4 6.8 10.8 9.1 10.8 14.0 12.7 14.9   14.9  
最低サイテイ 0.8 0.8 0.4 0.5 0.1 0.1 0.8 0.5 0.6 0.9 1.0 0.9 1.4 1.8 1.8 1.7 1.5 0.9 0.6 1.0 0.5 0.7 0.4 0.4     0.1
カズ 27 22 27 21 26 22 27 23 27 23 25 19 26 18 26 21 27 22 28 23 28 23 28 22 581
合計ゴウケイ 1886 1539 1904 1511 1901 1585 1953 1657 1951 1637 1775 1322 1828 1302 1850 1606 1892 1566 1955 1582 1942 1594 1930 1545 41213