測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 48 49 49 50 50 50 50 50 52 53 48 48 45 38 38 35 36 35 36 39 52 52 46 53 35 22 1003
2 53 52 48 39 43 44 42 43 49 49 50 51 52 52 53 54 77 68 52 58 50 53 51 77 39 22 1132
3 48 50 51 51 51 53 51 52 51 51 50 50 50 50 49 49 47 47 47 49 52 107 53 107 47 22 1156
4 79 55 51 51 52 52 52 50 50 49 49 106 52 59 83 49 53 51 51 54 51 53 57 106 49 22 1252
5 54 53 50 54 48 47 46 44 45 46 49 52 47 47 45 45 49 51 51 54 54 56 49 56 44 22 1087
6 53 69 49 50 49 49 49 50 50 51 69 51 107 52 52 53 53 55 55 56 50 56 107 49 21 1172
7 70 49 51 51 51 52 52 54 55 56 53 49 51 51 54 49 48 48 49 50 49 45 52 70 45 22 1137
8 46 51 47 48 48 55 44 54 72 49 49 50 51 52 51 72 44 14 716
9 53 52 52 50 50 50 50 53 49 52 50 49 55 54 57 51 54 53 56 50 50 52 52 57 49 22 1142
10 52 52 53 54 53 55 52 54 56 53 62 51 51 52 60 80 58 55 58 93 93 64 60 93 51 22 1311
11 57 60 53 54 58 53 47 47 46 45 45 43 42 42 43 44 46 48 50 50 52 49 60 42 21 1025
12 49 46 49 49 50 52 53 54 49 49 53 51 50 51 47 50 66 45 44 45 46 43 50 66 43 22 1091
13 42 41 41 40 42 41 42 35 45 46 47 49 50 50 50 51 55 57 50 48 52 49 47 57 35 22 1023
14 55 44 45 45 43 41 47 47 46 47 47 56 117 90 176 124 49 53 50 60 62 66 64 176 41 22 1410
15 67 56 64 73 49 49 49 51 53 54 53 56 85 60 53 56 53 59 52 73 57 47 58 85 47 22 1269
16 48 49 49 49 50 51 52 51 50 50 49 50 46 52 60 75 65 55 54 54 56 62 54 75 46 22 1177
17 53 52 53 53 54 55 55 56 65 92 54 51 71 55 50 52 53 53 54 54 58 57 92 50 21 1193
18 55 55 61 63 62 78 69 53 59 60 57 50 57 53 53 51 54 53 52 57 58 60 58 78 50 22 1270
19 57 59 64 58 64 69 56 58 54 51 51 53 50 51 55 53 53 52 50 52 49 52 55 69 49 22 1211
20 53 53 51 53 51 50 54 51 50 50 53 49 50 50 49 49 49 50 51 51 53 57 51 57 49 22 1127
21 53 53 54 51 50 49 49 48 49 49 50 52 50 94 50 49 52 48 49 53 51 50 52 94 48 22 1153
22 51 50 50 50 49 48 49 49 51 53 55 54 95 59 57 56 65 56 53 50 46 55 95 46 21 1146
23 49 52 54 53 53 52 52 53 53 53 52 51 50 54 56 63 55 61 62 60 54 51 54 63 49 22 1193
24 49 57 52 58 58 70 50 53 57 60 54 62 51 50 50 50 49 49 57 58 60 55 55 70 49 22 1209
25 55 57 55 53 53 53 54 50 50 50 54 48 49 48 49 50 55 51 51 50 51 54 52 57 48 22 1140
26 50 50 48 52 57 54 54 57 56 47 50 44 45 44 54 56 47 50 48 49 48 49 50 57 44 22 1109
27 50 51 49 50 51 49 50 51 54 55 57 58 51 82 93 57 59 49 49 49 49 56 55 93 49 22 1219
28 56 50 53 56 53 49 50 49 48 52 56 50 57 52 74 58 53 54 74 48 17 916.43353
29 53 53 52 53 53 58 56 56 57 61 61 74 65 52 55 63 54 53 50 51 53 53 56 74 50 22 1236
30 54 54 60 56 55 54 52 51 53 57 54 60 54 52 53 53 55 53 54 50 52 54 54 60 50 22 1190
31                                                    
平均ヘイキン 54 52 53 52 52 53 51 50 52 52 53 52 55 55 56 59 57 55 53 51 52 55 54 55 54    
最高サイコウ 79 59 69 73 64 78 69 56 59 72 92 62 106 117 107 176 124 80 68 62 74 93 93 107   176  
最低サイテイ 42 41 41 39 42 41 42 35 44 45 45 45 44 43 38 38 35 36 35 36 39 48 46 43     35
カズ 27 28 27 28 27 28 27 27 27 27 25 26 26 25 26 26 27 26 27 27 27 27 27 28 643
合計ゴウケイ 1450 1455 1433 1452 1398 1495 1378 1361 1398 1404 1334 1353 1442 1378 1468 1531 1551 1424 1433 1383 1409 1481 1451 1553 34415.434