測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    11ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 48 49 48 47 45 44 46 48 55 50 72 50 47 50 55 50 69 72 76 70 58 60 55 76 44 22 1209
2 57 56 55 56 51 52 52 53 54 56 52 51 50 47 48 45 45 44 44 41 47 50 57 41 21 1056
3 48 55 66 49 47 47 48 47 45 50 49 52 49 50 52 55 52 51 50 50 50 49 51 66 45 22 1111
4 50 49 49 49 50 51 51 47 47 47 51 46 45 48 57 48 54 47 44 45 45 45 48 57 44 22 1065
5 47 43 43 43 43 41 40 39 40 39 40 45 45 48 48 47 52 44 49 47 46 47 44 52 39 22 976
6 47 49 49 51 52 51 52 51 49 48 49 47 46 48 48 48 56 52 56 49 51 52 50 56 46 22 1101
7 53 54 56 57 56 56 55 55 55 54 53 53 48 47 46 46 47 49 50 52 55 52 57 46 21 1097
8 57 54 56 55 55 58 56 56 55 54 49 51 53 51 50 50 48 47 47 51 49 48 52 58 47 22 1150
9 48 49 49 50 50 50 50 51 49 50 51 51 54 51 65 52 52 135 68 57 48 77 57 135 48 22 1257
10 59 59 53 50 50 50 51 50 50 51 51 53 55 58 53 55 48 48 48 51 47 48 52 59 47 22 1138
11 59 50 49 50 53 54 55 55 56 56 53 54 52 58 50 51 50 52 50 50 49 49 53 59 49 22 1155
12 52 49 48 48 48 49 52 54 53 52 54 51 53 52 53 52 51 60 57 56 49 55 52 60 48 22 1148
13 48 49 48 48 49 49 49 49 49 48 47 46 48 48 47 47 47 48 47 48 48 48 49 46 21 1007
14 49 50 50 49 47 47 48 48 48 48 47 46 46 45 46 47 47 47 46 48 47 49 48 50 45 22 1045
15 50 51 53 53 52 51 51 48 49 50 51 51 52 53 53 53 54 54 53 53 54 55 52 55 48 22 1144
16 48 48 49 48 50 49 46 44 44 45 45 44 46 46 47 49 48 48 51 49 44 44 47 51 44 22 1032
17 43 42 44 37 37 37 36 37 37 37 36 38 39 41 41 43 45 47 49 51 56 53 42 56 36 22 926
18 53 53 51 50 50 50 50 52 53 50 53 55 53 50 49 49 48 48 51 55 48 18 916.05748
19 48 47 47 47 47 47 47 47 49 48 48 49 48 49 49 44 46 48 47 48 45 45 47 49 44 22 1040
20 46 46 38 40 40 40 50 49 44 50 38 8 349
21
22 41 42 41 41 44 52 49 47 45 52 41 8 357
23 43 49 50 49 51 55 55 49 49 50 51 53 55 53 57 60 50 58 55 59 61 57 53 61 43 22 1169
24 56 53 51 46 47 48 47 46 47 48 49 50 57 64 65 68 68 58 55 54 54 68 46 20 1077
25 50 52 50 48 50 54 41 44 41 43 44 45 45 45 44 43 43 45 46 47 47 47 46 54 41 22 1014
26 46 49 48 49 48 49 48 47 49 49 50 50 50 49 57 53 50 49 48 49 50 49 57 46 21 1037
27 47 47 48 46 46 47 45 46 46 47 48 49 48 49 49 46 45 45 45 45 47 47 47 49 45 22 1028
28 47 47 47 46 45 46 45 46 48 48 46 47 48 48 48 47 48 47 47 47 46 46 47 48 45 22 1030
29 45 45 45 43 43 42 48 47 47 47 49 49 48 50 46 47 53 50 48 46 45 46 47 53 42 22 1029
30 46 45 46 47 47 47 48 40 41 41 38 40 41 41 45 44 51 48 43 41 41 39 44 51 38 22 960
                                                    
平均ヘイキン 49 49 50 49 48 49 49 48 48 48 48 49 48 49 50 50 49 49 53 50 52 51 49 50 49    
最高サイコウ 59 59 66 56 57 58 56 56 55 56 56 72 54 55 58 65 60 64 135 72 76 70 61 77   135  
最低サイテイ 43 42 38 40 37 37 37 36 37 37 37 36 38 39 41 41 41 41 41 44 43 41 41 39     36
カズ 26 25 26 24 25 25 26 25 25 25 23 24 24 24 24 26 25 26 25 26 25 25 26 25 600
合計ゴウケイ 1285 1233 1293 1168 1207 1217 1274 1206 1200 1211 1105 1172 1158 1164 1194 1298 1235 1272 1331 1311 1290 1264 1282 1254 29623.057