測定ソクテイ項目コウモク CFC11 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 40 40 42 43 43 44 45 45 45 47 48 49 44 44 45 46 53 53 55 53 55 54 47 55 40 22 1033
2 81 76 88 76 44 43 44 44 42 42 44 43 43 48 45 46 47 48 49 49 47 52 88 42 21 1089
3 50 50 52 53 55 54 54 54 54 48 50 54 52 52 53 49 48 48 54 54 51 49 52 55 48 22 1138
4 49 49 48 49 49 48 45 47 46 45 45 46 51 48 52 50 52 51 51 52 50 54 49 54 45 22 1077
5 50 51 52 54 57 46 45 45 45 44 42 43 42 41 43 44 46 47 47 48 49 47 57 41 21 981
6 49 50 51 45 44 43 43 42 41 40 41 41 43 43 43 43 44 51 40 16 702
7 38 40 43 42 42 44 42 43 42 41 49 47 47 48 48 48 48 47 48 49 62 60 46 62 38 22 1018
8 65 60 65 56 55 56 54 50 45 46 51 48 58 45 46 45 46 52 65 45 17 891
9 45 48 49 48 48 49 45 46 46 48 48 48 48 47 46 45 45 45 44 43 43 42 46 49 42 22 1016
10 43 43 43 43 44 43 42 42 43 45 46 47 49 50 51 55 48 49 49 59 72 69 49 72 42 22 1075
11 66 78 56 54 57 55 57 53 53 52 52 52 41 40 41 42 43 44 45 45 46 47 51 78 40 22 1119
12 46 46 45 45 45 42 41 44 49 42 49 42 44 46 45 46 46 45 44 42 44 45 49 41 21 938
13 45 47 48 50 53 55 56 54 55 50 49 46 44 42 40 40 40 40 41 47 47 47 47 56 40 22 1036
14 47 47 46 48 50 50 51 48 49 49 49 49 50 50 51 57 55 47 46 47 48 47 49 57 46 22 1081
15 47 44 45 45 45 48 47 46 43 43 44 48 49 51 47 50 49 53 50 53 53 52 48 53 43 22 1052
16 50 50 52 50 50 50 49 48 47 48 52 55 63 70 52 65 50 50 51 52 52 52 53 70 47 22 1158
17 51 46 45 45 46 47 47 48 47 47 47 46 45 44 46 50 47 68 59 49 48 48 68 44 21 1018
18 48 49 46 50 50 53 49 49 49 49 48 49 50 51 50 50 50 49 71 51 51 53 51 71 46 22 1115
19 52 54 55 52 51 51 51 51 49 49 50 50 51 52 52 52 52 52 46 46 47 48 51 55 46 22 1113
20 48 48 47 50 49 48 46 44 45 45 45 46 47 47 49 47 51 67 51 65 53 58 50 67 44 22 1096
21 52 46 45 46 47 47 47 47 46 47 48 48 48 48 48 47 47 47 46 46 46 46 47 52 45 22 1035
22 45 44 48 46 46 46 46 46 46 46 47 47 51 47 45 43 43 45 42 42 43 43 45 51 42 22 997
23 47 46 45 46 47 47 48 48 48 49 46 45 46 47 46 45 43 43 43 44 46 46 49 43 21 965
24 47 47 48 50 50 51 52 52 52 50 49 48 49 49 50 51 52 52 54 52 52 51 50 54 47 22 1108
25 51 54 54 51 51 52 51 47 47 48 47 46 46 46 46 46 48 51 57 47 48 47 49 57 46 22 1081
26 50 56 55 47 47 51 52 52 51 50 51 51 52 51 50 47 47 47 48 49 49 50 50 56 47 22 1103
27 49 47 45 49 49 49 50 50 49 50 52 49 50 49 48 48 48 47 46 45 46 46 48 52 45 22 1061
28 45 48 47 48 48 48 48 47 47 47 48 45 9 426
29
30
31
平均ヘイキン 49 51 50 50 50 49 49 48 48 47 47 48 48 48 47 48 47 48 47 50 48 49 50 50 49    
最高サイコウ 66 81 76 88 76 57 56 57 55 53 52 52 55 63 52 70 57 65 58 71 59 65 72 69   88  
最低サイテイ 38 40 43 42 42 43 42 41 42 41 42 44 42 42 41 40 40 40 40 41 42 42 43 42     38
カズ 25 26 25 25 25 24 24 23 25 24 24 23 25 23 25 25 24 25 24 25 24 25 24 25 587
合計ゴウケイ 1222 1316 1251 1250 1254 1177 1165 1103 1189 1123 1130 1104 1199 1108 1175 1197 1138 1207 1138 1257 1157 1217 1198 1247 28522