測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 8 8 8 7 7 7 8 9 7 11 13 9 13 7 22 206
2 12 13 10 8 7 9 9 9 10 11 10 12 11 11 12 14 15 14 12 13 14 10 11 15 7 22 246
3 9 13 11 11 11 13 11 11 10 11 10 12 10 11 9 10 10 9 12 10 13 14 11 14 9 22 240.35077
4 12 12 12 11 11 12 11 11 11 10 10 10 12 12 10 9 11 11 12 11 11 12 11 12 9 22 244
5 12 13 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 9 10 11 11 11 11 11 10 13 8 21 203
6 11 11 10 10 11 10 11 10 11 15 14 32 12 11 12 11 11 12 12 12 11 12 32 10 21 260
7 12 12 12 11 12 12 13 12 14 15 13 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 9 11 15 9 22 249
8 9 9 10 10 10 11 10 11 12 11 10 10 11 11 10 12 9 14 145
9 11 11 10 10 11 10 10 11 11 10 11 11 11 12 12 11 12 11 12 12 12 12 11 12 10 22 243.72107
10 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 11 11 11 11 13 11 11 12 13 13 14 12 14 11 22 263
11 12 13 13 14 10 11 13 11 10 10 8 9 8 7 7 8 9 9 10 10 11 10 14 7 21 213
12 10 9 12 10 10 11 11 10 10 10 11 11 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 12 9 21 212
13 9 8 8 7 8 9 8 7 11 10 9 10 10 11 11 13 13 15 10 11 10 10 10 15 7 22 218
14 9 10 9 9 9 7 10 10 9 8 9 10 11 10 11 11 10 9 11 9 11 10 10 11 7 22 212
15 10 10 10 11 11 12 11 10 11 13 13 9 14 14 10 10 10 10 10 10 11 9 11 14 9 22 239.43536
16 11 11 10 9 11 11 11 10 9 9 9 9 9 10 11 11 10 11 11 10 10 10 11 9 21 212.38504
17 12 13 13 12 15 14 14 12 13 13 11 10 11 10 10 10 10 10 9 10 10 11 15 9 21 240.95068
18 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 10 10 10 10 10 11 13 10 11 13 10 22 235
19 10 10 11 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10 10 10 11 10 22 226
20 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 9 10 11 9 22 221
21 10 11 11 10 10 12 10 9 10 9 10 10 11 11 10 12 12 10 11 11 9 10 12 9 21 219.09232
22 11 11 10 9 9 10 9 11 10 10 11 10 12 11 10 12 10 10 10 9 9 10 12 9 21 214
23 12 12 12 12 11 11 11 11 12 11 11 10 12 11 11 12 13 12 12 12 11 10 11 13 10 22 251.68741
24 10 11 11 9 10 11 11 13 10 13 13 12 10 10 11 10 10 10 11 10 11 10 11 13 9 22 236.9134
25 11 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 11 9 22 224
26 9 9 9 9 12 11 11 13 12 12 13 10 9 11 10 10 9 11 11 10 10 10 11 13 9 22 231
27 10 10 10 9 10 9 9 10 11 11 12 14 11 11 12 11 11 11 10 9 9 15 11 15 9 22 234.14238
28 15 10 11 11 11 11 11 12 11 10 9 9 9 9 9 10 10 11 15 9 17 179.07398
29 10 10 10 10 11 12 12 13 14 12 11 10 10 11 11 11 11 10 10 11 10 10 11 14 10 22 240
30 10 11 11 11 11 11 10 10 10 11 13 11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 13 10 22 232
31                                                  
平均ヘイキン 10 11 11 10 10 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11    
最高サイコウ 12 15 13 13 14 15 14 14 14 13 15 13 14 32 14 12 14 15 15 12 12 13 14 15   32  
最低サイテイ 9 8 8 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 9 7 9 9 9     7
カズ 27 28 27 28 27 28 27 26 27 26 25 26 26 25 24 26 27 26 27 27 27 27 27 28 639
合計ゴウケイ 282 306 291 286 279 302 292 282 295 272 275 276 274 282 258 265 277 274 285 279 284 285 294 297 6791.7524