測定ソクテイ項目コウモク CFC113 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    12ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 9 9 9 9 11 10 11 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 11 12 15 16 14 11 16 9 22 240
2 13 11 11 10 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 11 10 15 10 10 12 11 10 15 9 21 218
3 12 12 11 12 15 12 12 13 13 11 11 13 11 11 11 10 12 11 10 14 12 12 12 15 10 22 261.23837
4 12 11 11 11 11 10 10 10 11 10 10 11 12 11 10 12 13 12 12 12 11 12 11 13 10 22 245
5 10 12 11 13 10 9 9 9 9 8 8 9 8 8 10 11 10 10 11 11 12 10 13 8 21 208.22919
6 10 11 12 10 9 9 9 9 11 10 9 9 9 10 10 10 10 12 9 16 157
7 10 9 12 11 10 9 10 9 10 9 10 10 10 12 10 11 10 10 10 10 12 12 10 12 9 22 226.02395
8 11 11 13 11 10 13 10 10 9 9 10 11 11 22 14 12 10 12 22 9 17 196.18934
9 11 12 11 11 11 11 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 9 9 10 9 9 10 12 9 22 225
10 9 9 8 8 10 8 8 9 9 10 11 11 12 12 10 12 10 11 11 11 12 12 10 12 8 22 223.39329
11 12 12 14 14 13 14 15 13 12 12 12 12 9 8 8 10 11 8 10 10 9 10 11 15 8 22 248.19691
12 10 9 9 9 9 9 7 8 7 8 10 8 11 10 9 10 10 11 10 9 9 9 11 7 21 192
13 10 9 12 11 12 13 14 14 12 11 11 9 9 9 7 8 8 8 8 11 9 9 10 14 7 22 224
14 10 12 10 9 10 10 11 11 9 10 10 10 11 13 11 11 11 11 10 9 10 11 10 13 9 22 230
15 9 11 10 9 10 10 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 21 15 12 12 13 12 11 21 8 22 237
16 11 11 12 12 13 12 12 10 13 10 11 10 10 12 11 13 11 12 13 13 12 12 12 13 10 22 256
17 11 10 10 10 9 9 10 11 10 10 10 10 11 10 10 11 13 13 10 10 11 10 13 9 21 219
18 11 11 11 12 11 11 12 11 11 10 10 10 11 12 12 10 10 10 11 11 11 11 12 10 21 229
19 11 16 12 12 11 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 11 12 11 12 10 11 11 11 16 10 22 249
20 10 11 9 11 11 11 10 10 9 11 9 13 13 14 11 13 14 15 12 12 11 12 11 15 9 22 251.82332
21 11 11 11 11 11 10 11 11 10 11 12 13 11 11 11 11 10 10 11 9 9 10 11 13 9 22 236
22 9 9 6 9 9 9 9 9 9 10 12 12 11 11 10 9 10 9 9 10 9 9 10 12 6 22 209
23 9 9 10 10 10 9 10 10 11 10 10 10 10 9 8 9 8 8 8 9 10 9 11 8 21 197
24 9 9 10 10 11 11 12 11 12 12 10 10 11 11 11 12 11 11 13 13 11 13 9 20 220
25 11 13 11 11 12 11 10 11 11 11 12 10 14 10 10 10 10 11 10 10 14 12 11 14 10 22 245
26 12 13 10 10 10 12 13 13 12 11 11 10 11 11 10 11 10 10 11 11 11 11 11 13 10 22 244
27 11 11 10 11 11 11 10 11 12 12 13 11 12 11 10 11 14 9 10 9 9 9 11 14 9 22 238
28 9 11 10 10 11 11 11 10 11 10 11 9 9 94
29
30
31
平均ヘイキン 10 11 11 10 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11    
最高サイコウ 12 16 13 14 15 13 14 15 13 13 12 13 13 14 14 12 13 13 21 15 22 15 16 14   22  
最低サイテイ 9 9 8 6 9 9 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9     6
カズ 25 26 24 25 25 24 24 24 25 23 24 23 25 23 25 25 24 25 24 25 24 24 23 25 584
合計ゴウケイ 261 287 256 261 271 258 253 254 261 235 249 243 263 245 265 253 248 265 270 265 265 262 255 275 6219.0944