測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 65 67 66 68 66 67 67 67 69 72 65 60 58 49 47 46 44 45 45 47 69 70 60 72 44 22 1319
2 71 69 63 49 51 53 54 54 65 67 69 71 72 72 77 75 78 80 63 62 61 62 65 80 49 22 1438
3 63 65 66 68 68 69 66 67 66 66 66 65 66 65 65 62 64 60 61 64 67 73 66 73 60 22 1442
4 98 70 68 67 69 68 66 64 64 62 65 64 63 65 64 64 67 68 70 69 69 71 68 98 62 22 1495
5 71 73 63 61 59 58 57 56 56 58 62 63 61 60 58 59 63 66 66 68 69 70 63 73 56 22 1377
6 64 65 62 62 64 65 66 66 66 70 71 67 75 68 70 71 72 75 74 75 65 68 75 62 21 1433
7 67 66 70 66 66 69 67 68 71 65 65 62 61 64 66 65 61 61 63 64 63 62 65 71 61 22 1432
8 58 59 60 61 61 64 63 61 66 63 64 65 65 65 63 66 58 14 875
9 67 66 66 65 64 63 63 65 62 66 63 66 64 66 66 66 67 69 79 66 66 67 66 79 62 22 1452
10 67 67 68 66 65 65 65 65 64 64 65 65 62 62 64 90 66 67 68 70 76 69 67 90 62 22 1480
11 66 74 68 71 66 65 60 60 61 56 56 55 53 54 51 55 59 58 64 63 65 61 74 51 21 1280
12 64 59 61 61 63 65 64 62 61 61 65 63 62 59 59 60 60 55 56 60 60 56 61 65 55 22 1336
13 56 54 54 54 55 54 55 46 65 66 67 69 70 70 71 75 76 77 63 63 63 65 63 77 46 22 1388
14 62 59 58 60 58 54 64 64 64 64 63 65 67 69 70 73 62 62 63 62 62 62 63 73 54 22 1387
15 62 62 61 61 66 66 67 70 72 75 71 74 80 78 62 63 64 62 60 61 63 59 66 80 59 22 1459
16 62 65 64 65 66 68 68 67 65 63 63 63 57 66 67 70 81 70 70 72 73 74 67 81 57 22 1479
17 65 59 67 67 69 71 70 72 82 74 66 64 65 66 65 72 64 63 63 62 64 67 82 59 21 1410
18 65 66 69 67 67 67 67 66 67 66 65 63 64 66 64 63 65 64 64 65 65 64 65 69 63 22 1439
19 65 66 66 67 67 68 68 65 78 63 63 64 64 64 66 66 67 65 63 66 62 63 66 78 62 22 1446
20 64 63 64 64 64 63 64 64 63 62 62 62 61 61 61 63 63 64 64 64 64 67 63 67 61 22 1391
21 67 67 69 64 65 64 64 60 60 60 65 63 59 68 63 62 62 79 63 63 64 63 64 79 59 22 1414
22 65 64 63 62 62 62 62 64 67 64 62 63 64 64 67 68 69 66 64 61 60 64 69 60 21 1343
23 65 66 70 70 71 70 70 70 71 71 66 65 65 66 67 77 73 70 71 70 68 65 69 77 65 22 1517
24 65 66 77 65 64 70 65 68 72 70 67 67 63 64 66 66 62 65 72 70 71 69 67 77 62 22 1484
25 72 71 76 69 69 68 67 67 66 70 64 64 62 62 65 61 66 62 63 63 64 61 66 76 61 22 1452
26 61 60 60 60 72 68 67 73 71 58 57 56 56 58 63 71 63 62 64 63 62 63 63 73 56 22 1388
27 65 66 64 65 66 64 64 65 70 71 71 86 63 66 77 67 82 74 78 61 63 70 69 86 61 22 1518
28 68 63 66 67 70 75 64 70 62 62 69 63 64 64 64 66 65 66 75 62 17 1121.5731
29 66 66 66 68 68 75 75 74 76 67 71 68 74 66 68 78 67 66 64 67 65 66 69 78 64 22 1521
30 68 71 85 71 71 73 69 70 66 92 70 76 67 68 63 64 65 64 64 63 72 63 70 92 63 22 1535
31                                                    
平均ヘイキン 66 65 66 64 65 66 66 64 66 67 66 65 66 64 64 64 66 66 66 65 65 65 66 65 65    
最高サイコウ 98 73 85 71 71 75 75 74 76 82 92 71 86 80 78 77 78 90 82 79 79 75 76 74   98  
最低サイテイ 56 54 54 49 51 53 54 46 56 56 56 56 56 55 49 47 46 44 45 45 47 61 60 56     44
カズ 27 28 27 28 27 28 27 27 27 27 25 26 26 25 26 26 27 26 27 27 27 27 27 28 643
合計ゴウケイ 1787 1826 1788 1798 1743 1845 1769 1739 1790 1797 1659 1688 1721 1609 1670 1677 1771 1722 1781 1746 1764 1758 1771 1833 42051.573