測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    11ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 54 56 50 48 49 51 54 55 70 61 60 58 58 60 61 70 69 73 79 74 79 61 79 48 21 1289
2 68 68 67 69 65 66 66 66 71 71 65 64 61 59 60 56 54 56 51 50 60 63 71 50 21 1313
3 59 59 60 60 58 59 58 57 56 63 60 64 61 62 64 65 66 65 64 62 62 62 61 66 56 22 1346
4 62 61 62 62 64 65 66 59 57 57 61 55 62 60 63 56 64 56 54 55 56 56 60 66 54 22 1313
5 57 55 53 53 53 52 51 48 49 49 49 56 55 58 64 58 58 53 58 60 58 61 55 64 48 22 1208
6 62 65 64 67 67 68 68 67 64 61 59 58 57 61 60 60 63 68 65 66 66 67 64 68 57 22 1403
7 70 72 74 75 75 75 75 73 72 71 70 68 64 63 59 59 61 63 66 69 72 69 75 59 21 1446
8 74 74 76 76 76 79 78 77 75 75 62 66 67 66 65 64 63 65 60 63 63 63 69 79 60 22 1527
9 63 65 65 66 66 67 67 68 64 64 66 65 65 66 78 68 68 78 66 65 61 66 67 78 61 22 1467
10 75 73 66 65 64 65 67 65 65 65 66 69 70 68 68 71 65 63 63 64 63 62 66 75 62 22 1462
11 62 64 64 69 73 74 73 69 70 70 65 66 63 65 63 64 64 65 63 64 63 63 66 74 62 22 1456
12 62 65 64 62 63 63 68 70 69 69 67 65 71 70 71 70 69 67 70 68 63 60 67 71 60 22 1466
13 63 63 64 64 65 66 66 66 65 64 61 60 61 62 61 61 61 62 61 61 63 63 66 60 21 1320
14 65 66 66 64 62 61 62 62 62 62 61 60 59 59 60 61 61 60 59 63 63 63 62 66 59 22 1361
15 65 68 70 71 70 68 67 63 65 65 66 69 69 69 72 69 71 70 68 70 73 67 68 73 63 22 1505
16 63 64 65 65 66 64 60 59 60 60 61 62 59 60 62 66 65 63 63 61 56 54 62 66 54 22 1358
17 54 54 54 43 45 44 43 45 45 43 43 47 47 50 50 53 57 62 65 69 71 69 52 71 43 21 1099
18 68 68 67 65 66 66 67 68 69 64 68 68 68 66 64 63 63 62 66 69 62 18 1190.6158
19 62 62 61 60 60 62 62 62 62 62 64 60 63 60 61 56 58 60 59 59 59 59 61 64 56 22 1333
20 60 59 45 48 48 48 65 63 55 65 45 8 436
21
22 53 53 53 53 53 62 61 59 56 62 53 8 447
23 52 63 64 63 66 74 75 63 65 66 66 68 71 67 65 62 59 67 72 81 86 82 68 86 52 22 1497
24 76 72 70 54 54 55 55 54 54 54 57 60 64 66 97 83 81 78 73 69 66 97 54 20 1326
25 67 69 66 61 59 56 51 50 50 52 54 56 58 58 55 54 54 57 59 61 61 61 58 69 50 22 1269
26 60 64 62 63 62 63 61 60 62 62 66 64 64 64 64 65 63 62 63 64 63 63 66 60 21 1321
27 61 61 61 60 59 62 60 59 60 61 62 63 62 64 64 60 59 58 59 59 62 61 61 64 58 22 1337
28 62 61 61 61 59 58 56 61 63 63 58 60 63 64 64 63 63 62 62 62 62 61 61 64 56 22 1349
29 60 60 60 56 56 55 62 63 61 61 64 63 62 61 61 62 65 65 60 60 59 62 61 65 55 22 1338
30 61 58 59 63 61 62 62 52 50 53 47 52 54 53 58 57 55 53 53 49 49 48 55 63 47 22 1209
                                                    
平均ヘイキン 63 63 63 63 62 63 63 62 61 62 62 61 61 62 63 63 62 62 64 62 63 64 64 63 63    
最高サイコウ 76 74 76 76 76 79 78 77 75 75 71 70 69 71 71 78 71 71 97 83 81 81 86 82   97  
最低サイテイ 52 54 45 48 43 45 44 43 45 45 43 43 47 47 53 50 50 53 53 53 51 49 49 48     43
カズ 26 25 26 24 25 25 26 25 25 24 23 24 24 24 24 26 25 26 25 26 25 25 26 25 599
合計ゴウケイ 1636 1585 1647 1510 1544 1573 1640 1557 1531 1489 1415 1452 1464 1480 1505 1641 1539 1603 1588 1622 1580 1606 1661 1577 37445.616