測定ソクテイ項目コウモク N2O 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    10ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 319 319 318 319 317 319 320 319 319 317 319 317 318 320 317 318 325 322 327 327 324 322 320 320 320 327 317 24 7680.324
2 319 318 317 321 319 320 318 318 320 325 324 325 323 322 319 324 322 324 327 330 320 320 321 321 322 330 317 24 7717.521
3 320 318 319 324 324 325 321 323 319 318 320 319 316 319 318 317 317 319 317 319 318 316 317 316 319 325 316 24 7659.446
4 316 315 314 315 315 314 316 318 320 321 320 319 319 318 319 321 322 320 323 321 321 322 321 321 319 323 314 24 7652.013
5 320 318 317 317 316 315 319 319 319 320 318 319 318 317 318 318 317 321 318 317 317 315 316 315 318 321 315 24 7623.483
6 313 313 313 310 311 319 320 322 324 323 325 328 326 326 322 318 322 322 327 328 329 331 331 332 322 332 310 24 7732.676
7 341 333 334 332 322 324 324 324 325 323 321 323 316 316 315 321 322 322 325 328 326 328 328 328 325 341 315 24 7800.726
8 328 328 323 321 321 323 321 321 323 323 324 323 320 321 321 322 323 323 321 321 320 316 314 312 321 328 312 24 7715.429
9 312 314 322 323 320 320 320 324 323 321 322 323 322 322 319 320 314 310 316 325 329 333 333 334 322 334 310 24 7721.74
10 335 319 317 317 318 319 321 323 324 327 326 323 320 319 319 321 322 323 323 320 322 323 320 320 322 335 317 24 7720.691
11 320 316 317 318 315 319 319 317 321 318 320 316 317 318 316 320 317 320 323 322 321 325 325 323 319 325 315 24 7663.388
12 325 323 324 328 326 325 329 329 328 329 330 329 330 330 328 327 325 334 335 330 340 328 322 324 328 340 322 24 7875.788
13 320 324 319 322 319 322 321 321 322 324 326 322 325 320 323 319 321 324 321 322 325 319 319 319 322 326 319 24 7719.321
14 317 316 315 314 315 314 314 313 322 319 318 318 315 317 316 315 315 320 319 324 321 320 321 320 317 324 313 24 7616.123
15 320 321 319 321 320 319 320 320 319 315 313 312 312 310 311 311 313 312 314 320 321 323 323 325 317 325 310 24 7612.445
16 322 327 325 327 328 325 321 320 321 320 318 318 315 316 315 317 316 315 322 320 321 322 320 321 321 328 315 24 7693.339
17 322 321 322 322 322 321 320 321 320 320 316 314 314 314 314 315 315 319 319 321 323 322 324 324 319 324 314 24 7666.464
18 324 326 325 325 321 322 323 323 323 323 322 322 317 318 317 318 319 320 321 321 323 323 321 323 322 326 317 24 7719.196
19 323 319 321 322 323 320 321 322 323 322 323 323 320 321 320 320 318 318 322 322 322 323 323 321 321 323 318 24 7710.241
20 321 320 322 319 319 319 319 318 318 319 318 319 317 319 314 313 313 308 306 304 303 299 305 304 314 322 299 24 7535.901
21 300 302 303 307 305 307 310 312 312 314 313 316 318 314 315 317 318 323 325 327 326 327 327 325 315 327 300 24 7563.442
22 325 326 325 326 333 334 333 335 329 328 327 327 321 322 321 317 318 318 322 325 323 324 327 325 325 335 317 24 7810.368
23 327 326 326 326 326 328 327 325 325 324 322 319 320 319 320 320 323 324 325 325 325 325 325 330 324 330 319 24 7784.009
24 328 326 324 321 320 322 323 324 321 321 318 318 320 318 319 320 319 319 321 320 320 320 320 319 321 328 318 24 7702.382
25 318 318 316 317 317 317 319 317 316 314 315 317 314 317 319 314 13 4115.979
26                                                      
27                                                      
28                  
テキスト ボックス: (以降の当年度データ欠測)
                     
29                                        
30                                        
31                                                    
平均ヘイキン 321 320 320 321 320 320 321 321 321 321 321 320 319 319 318 319 319 320 322 322 322 322 322 322 321    
最高サイコウ 341 333 334 332 333 334 333 335 329 329 330 329 330 330 328 327 325 334 335 330 340 333 333 334   341  
最低サイテイ 300 302 303 307 305 307 310 312 312 314 313 312 312 310 311 311 313 308 306 304 303 299 305 304     299
カズ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 589
合計ゴウケイ 8035 8006 7996 8015 7991 8012 8017 8030 8034 8028 8020 8007 7976 7654 7638 7649 7654 7681 7719 7739 7738 7727 7725 7719 188812.44