測定ソクテイ項目コウモク SF6 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppt      ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 12.3 12.3 11.1 10.6 10.5 9.9 9.6 9.1 9.0 9.0 8.6 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.6 8.1 8.4 8.0 7.8 7.9 9.0 12.3 7.6 24 215.995
2 7.7 7.6 7.5 8.4 8.8 10.6 15.8 18.5 15.4 12.6 9.1 8.9 8.5 8.7 8.2 7.8 17.1 21.9 88.3 54.8 25.3 16.9 11.8 10.3 17.1 88.3 7.5 24 410.44
3 10.3 25.0 11.6 11.9 9.5 10.0 9.6 11.2 10.8 9.2 8.7 8.3 8.2 7.7 7.4 7.5 7.6 7.5 8.4 8.6 8.2 8.1 8.2 8.5 9.7 25.0 7.4 24 231.928
4 8.4 8.4 8.7 10.7 12.5 15.7 13.6 11.8 11.2 10.4 10.0 10.5 11.2 13.3 14.0 11.6 7.5 9.1 8.7 16.9 8.3 7.7 7.4 22.2 11.2 22.2 7.4 24 269.806
5 33.1 17.9 13.1 13.4 8.9 13.3 17.9 8.7 8.0 7.7 8.8 8.7 7.7 7.3 7.4 7.5 7.2 7.4 8.5 7.8 7.6 7.4 8.4 8.1 10.5 33.1 7.2 24 251.764
6 8.2 24.3 8.9 8.3 8.4 8.9 8.9 9.0 8.9 8.7 9.9 10.9 11.3 16.0 8.7 10.2 9.4 7.6 7.8 10.0 8.2 8.2 8.0 8.1 9.9 24.3 7.6 24 236.953
7 8.0 9.1 9.6 9.0 8.8 8.4 8.5 9.0 11.3 12.3 10.7 8.2 7.5 7.4 53.0 12.8 9.6 8.5 7.9 7.6 7.6 7.4 8.9 7.4 10.8 53.0 7.4 24 258.556
8 7.3 7.4 8.2 10.5 7.3 16.2 42.9 16.0 11.0 10.3 11.3 7.7 7.7 8.1 8.0 8.3 9.0 8.7 7.9 7.8 7.6 7.9 7.5 10.6 42.9 7.3 23 244.671
9 7.8 7.7 8.0 8.6 8.5 8.2 8.0 8.8 8.4 8.0 7.9 8.2 7.6 9.5 12.1 16.7 13.1 24.8 15.4 8.4 8.8 11.5 8.7 8.5 10.1 24.8 7.6 24 243.181
10 8.9 9.2 9.3 9.5 10.0 65.5 136.4 47.6 53.2 46.0 53.6 38.2 18.7 17.7 9.3 8.5 11.6 12.1 8.4 9.6 8.8 8.3 45.3 49.9 29.0 136.4 8.3 24 695.783
11 70.5 103.6 114.8 57.5 45.7 24.5 16.9 14.4 17.2 12.9 9.5 9.1 9.1 8.7 8.5 9.8 9.4 9.1 10.1 9.8 9.6 10.2 10.7 9.2 25.5 114.8 8.5 24 610.815
12 9.8 9.8 9.8 9.8 11.9 14.6 14.9 15.7 12.8 13.1 11.3 17.5 14.3 8.4 8.1 8.0 10.1 12.5 11.9 14.4 13.0 14.5 16.2 15.7 12.4 17.5 8.0 24 298.242
13 16.7 15.3 13.0 15.2 11.8 9.1 8.9 8.7 8.7 8.7 8.3 9.2 8.9 9.0 8.3 8.2 8.2 8.9 15.5 8.5 11.4 8.0 7.8 7.7 10.2 16.7 7.7 24 243.977
14 7.7 7.9 10.7 8.7 9.4 8.9 11.4 13.1 10.7 9.7 9.7 12.0 12.3 12.6 15.9 25.3 18.1 10.2 9.0 9.1 9.0 27.9 9.3 8.4 12.0 27.9 7.7 24 287.134
15 8.4 8.2 8.3 10.0 12.8 10.9 15.8 25.1 28.2 28.1 25.0 25.0 22.7 12.5 13.4 39.9 34.8 21.9 36.1 13.9 11.5 11.2 11.2 10.3 18.6 39.9 8.2 24 445.323
16 11.2 9.6 9.0 8.6 8.0 7.8 7.9 7.7 7.7 7.6 7.8 7.7 8.2 13.4 14.6 31.6 16.1 29.5 98.2 16.6 12.5 10.2 9.5 8.9 15.4 98.2 7.6 24 369.696
17 8.8 8.7 9.8 9.5 11.8 14.7 10.1 12.6 13.1 15.2 15.0 10.6 8.9 8.2 8.5 8.1 7.8 7.8 7.8 7.9 7.7 7.8 7.8 7.7 9.8 15.2 7.7 24 235.629
18 7.6 7.8 30.1 10.3 9.3 8.8 8.5 8.6 8.6 10.2 9.4 17.9 8.9 8.1 7.9 7.8 8.0 7.9 8.6 9.0 9.1 15.6 16.6 9.3 10.6 30.1 7.6 24 253.461
19 8.7 8.6 8.3 8.4 8.3 10.2 8.2 8.2 8.9 8.1 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.8 7.6 7.7 7.7 7.9 27.7 29.0 36.0 14.0 11.2 36.0 7.6 24 269.839
20 17.5 11.7 18.8 12.3 9.0 16.7 8.9 7.7 7.5 7.3 7.4 7.2 7.4 7.3 8.1 7.3 7.2 7.2 7.3 7.7 33.0 16.6 40.9 28.1 12.9 40.9 7.2 24 310.277
21 19.9 9.4 8.5 7.8 7.8 7.4 7.6 7.6 7.3 7.4 19.4 24.9 13.0 9.1 7.9 7.3 7.2 7.0 12.0 8.1 7.2 6.9 6.9 6.9 9.8 24.9 6.9 24 234.836
22 6.9 7.8 12.8 7.6 7.3 7.7 7.4 7.1 8.7 10.1 9.0 7.9 8.4 7.6 7.6 66.8 113.1 46.4 16.9 11.7 9.8 9.5 10.3 13.0 17.6 113.1 6.9 24 421.485
23 10.0 9.5 10.8 9.6 9.1 8.6 8.9 9.3 10.8 11.6 13.5 15.5 15.0 46.7 48.2 24.2 11.7 10.9 12.5 38.1 11.6 10.5 9.5 9.2 15.6 48.2 8.6 24 375.171
24 8.7 9.0 34.8 30.0 19.9 19.6 27.4 14.8 12.4 12.6 15.3 14.4 12.7 9.0 8.4 8.1 9.0 8.1 12.7 18.9 9.9 13.6 9.3 9.0 14.5 34.8 8.1 24 347.615
25 8.7 8.0 10.9 8.9 17.9 9.2 13.2 29.5 82.5 51.7 15.9 10.5 31.4 16.7 36.2 213.7 74.9 30.1 21.6 19.0 32.3 17.9 17.8 12.9 33.0 213.7 8.0 24 791.799
26 8.2 7.9 15.8 11.4 9.6 7.9 7.9 8.0 9.6 10.6 10.6 11.1 10.6 10.6 17.6 8.7 7.7 7.5 8.2 8.9 9.1 8.5 8.4 8.3 9.7 17.6 7.5 24 232.508
27 9.8 8.8 8.4 8.3 7.9 8.3 8.1 8.2 8.7 9.1 9.0 11.2 14.7 11.9 12.4 10.5 20.8 15.9 17.4 9.5 8.5 8.6 10.6 20.4 11.1 20.8 7.9 24 267.188
28 28.0 10.1 8.4 13.1 15.8 23.3 13.7 11.3 15.1 12.7 17.2 16.3 10.2 8.9 8.4 7.8 7.6 7.5 7.2 7.6 7.4 8.2 16.8 22.1 12.7 28.0 7.2 24 304.805
29 10.5 18.3 19.0 8.7 8.5 9.8 10.0 10.3 10.1 10.8 9.6 9.2 7.9 7.9 8.3 8.0 9.7 15.6 18.2 28.2 18.2 12.6 19.8 11.7 12.5 28.2 7.9 24 301.077
30 20.4 59.1 65.0 26.7 17.3 15.7 22.8 12.8 10.4 8.2 24.7 9.5 102.9 58.7 30.7 10.6 28.2 19.9 47.5 38.9 28.8 11.0 29.5 9.8 29.5 102.9 8.2 24 709.111
31                                                    
平均ヘイキン 13.7 15.6 17.4 12.8 11.7 13.7 17.0 13.0 14.9 13.3 13.1 12.6 14.4 12.9 14.1 20.6 17.2 13.6 18.5 14.4 12.9 11.6 14.2 12.7 14.4    
最高サイコウ 70.5 103.6 114.8 57.5 45.7 65.5 136.4 47.6 82.5 51.7 53.6 38.2 102.9 58.7 53.0 213.7 113.1 46.4 98.2 54.8 33.0 29.0 45.3 49.9   213.7  
最低サイテイ 6.9 7.4 7.5 7.6 7.3 7.4 7.4 7.1 7.3 7.3 7.4 7.2 7.4 7.3 7.4 7.3 7.2 7.0 7.2 7.6 7.2 6.9 6.9 6.9     6.9
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 719
合計ゴウケイ 410.4 467.9 522.8 383.4 352.3 410.6 509.8 390.4 446.2 400 394 364.8 431.8 386.1 422.8 618.1 516.6 407.4 556.1 433.5 386.3 349.3 427.4 381.2 10369.065