測定ソクテイ項目コウモク SF6 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ16ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppt      ツキ    10ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 8.4 8.5 8.3 7.9 7.9 7.9 8.5 10.5 11.2 9.8 14.1 15.1 8.4 7.8 9.9 10.1 21.5 39.7 86.4 44.7 24.4 15.0 16.8 11.2 17.2 86.4 7.8 24 413.849
2 9.5 9.2 8.9 12.4 9.6 10.2 13.8 15.1 16.1 14.4 12.1 40.8 12.1 9.0 8.2 7.7 8.0 8.1 8.1 16.2 9.9 8.6 15.4 25.5 12.9 40.8 7.7 24 308.979
3 37.5 8.9 10.1 10.3 12.0 11.3 8.4 8.4 8.2 8.2 8.0 8.7 8.4 7.8 7.6 7.6 7.4 7.3 7.1 7.7 7.4 7.4 7.8 7.7 9.6 37.5 7.1 24 231.123
4 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.3 7.5 7.3 7.5 7.1 7.4 7.3 7.5 7.5 7.9 9.8 9.7 9.1 8.7 8.9 8.5 9.2 9.8 8.3 8.1 9.8 7.1 24 194.151
5 7.9 8.6 9.0 7.9 7.7 7.6 7.4 7.2 7.2 7.1 6.8 7.3 6.8 6.7 6.9 7.2 6.9 8.6 7.7 7.6 11.2 15.0 14.3 13.2 8.5 15.0 6.7 24 203.887
6 9.1 8.1 7.7 7.5 7.4 7.6 7.3 7.6 9.1 9.9 10.1 10.6 10.4 9.5 8.7 7.8 7.7 8.0 8.2 7.8 7.5 7.5 7.0 7.0 8.3 10.6 7.0 24 199.296
7 7.5 7.5 7.7 7.8 7.4 7.4 12.5 18.4 16.7 13.8 12.9 11.5 14.7 26.3 23.4 27.9 14.5 13.2 8.2 9.0 18.7 7.9 7.6 8.0 12.9 27.9 7.4 24 310.596
8 8.9 8.7 9.6 11.5 10.5 12.7 11.6 46.9 30.3 36.8 31.6 25.3 26.0 21.0 12.8 11.5 10.0 12.4 13.2 11.3 13.5 9.9 9.1 8.4 16.8 46.9 8.4 24 403.173
9 8.7 11.4 10.6 9.2 9.0 7.6 7.5 8.8 8.0 7.6 7.8 7.3 7.3 7.5 7.5 6.6 6.3 5.4 5.6 5.6 6.1 8.2 6.5 6.4 7.6 11.4 5.4 24 182.413
10 6.4 7.4 7.8 8.7 8.9 7.4 8.1 7.7 7.8 7.7 7.7 7.3 7.1 7.5 6.6 6.5 6.4 6.2 6.4 6.5 6.3 6.3 7.1 7.1 7.2 8.9 6.2 24 172.594
11 7.7 7.2 7.3 7.6 8.9 8.4 8.2 7.9 8.3 8.1 8.3 9.4 8.8 8.7 8.5 9.0 9.5 8.4 7.8 8.4 10.1 9.6 8.9 9.5 8.5 10.1 7.2 24 204.725
12 10.9 10.8 10.0 10.1 10.1 11.0 10.5 10.0 11.0 9.3 10.0 12.1 12.3 44.7 27.5 13.8 10.2 9.6 9.6 9.5 8.0 9.5 9.3 11.4 12.6 44.7 8.0 24 301.231
13 11.5 11.8 12.1 13.2 13.2 13.7 17.4 16.6 11.9 9.5 8.8 9.4 8.9 12.0 13.0 7.7 8.1 6.6 6.8 6.8 6.8 7.6 6.9 8.1 10.3 17.4 6.6 24 248.394
14 7.1 7.6 8.6 8.8 7.6 7.2 7.0 7.4 8.3 12.8 6.2 6.2 5.9 5.6 5.5 5.3 5.3 8.0 9.2 7.5 12.0 7.6 12.8 5.3 21 159.193
15 11.5 8.6 8.5 9.7 11.8 10.0 10.2 10.4 9.4 9.2 9.2 11.6 16.5 10.9 11.6 8.2 7.7 7.0 7.5 14.7 10.6 8.1 8.0 8.8 10.0 16.5 7.0 24 239.586
16 8.6 20.8 24.8 20.0 12.9 14.0 18.5 17.6 18.7 19.7 20.2 17.0 17.1 14.7 11.8 9.4 8.7 8.3 8.3 7.9 7.7 8.0 10.1 15.7 14.2 24.8 7.7 24 340.485
17 12.6 11.3 14.2 15.0 15.8 15.4 11.7 15.1 11.3 10.5 10.1 9.1 9.0 9.4 9.0 7.8 7.3 7.4 7.2 6.7 6.3 6.5 6.6 8.3 10.1 15.8 6.3 24 243.554
18 8.1 8.3 8.1 8.0 7.3 7.2 6.8 12.3 19.6 15.5 11.6 8.6 9.4 8.9 7.2 7.5 7.6 6.5 8.1 17.9 9.2 7.7 7.0 8.0 9.4 19.6 6.5 24 226.255
19 7.2 7.3 7.1 7.8 8.3 10.3 17.8 24.4 25.7 27.3 25.2 24.9 25.2 21.5 17.6 23.1 24.8 21.1 19.9 17.3 16.8 20.2 20.4 23.7 18.5 27.3 7.1 24 445.051
20 20.7 26.4 31.1 29.0 26.0 19.4 10.4 10.4 10.2 7.8 4.8 4.2 6.7 34.2 8.0 8.3 5.3 7.6 5.1 6.2 4.2 4.6 13.2 34.2 4.2 22 290.514
21 5.3 12.8 6.2 5.2 4.2 4.9 9.9 9.2 7.2 12.8 4.2 8 57.793
22 5.0 5.9 5.4 5.2 30.0 22.4 15.0 12.1 17.6 13.3 19.6 20.2 34.1 62.3 36.3 16.9 14.5 11.4 13.2 11.5 11.3 8.7 6.1 16.5 17.3 62.3 5.0 24 414.469
23 14.3 18.8 17.2 18.3 11.7 9.3 10.9 11.7 23.0 14.7 10.2 10.1 14.6 9.3 7.8 7.7 7.3 4.1 4.2 5.4 5.4 11.2 23.0 4.1 21 235.916
24 4.9 7.6 5.6 6.2 8.0 6.5 4.9 6.4 8.5 7.8 7.9 8.1 7.6 6.7 7.2 5.6 6.8 8.5 4.9 16 109.598
25 4.6 5.2 4.7 6.2 6.3 7.5 6.8 6.9 8.2 4.2 4.4 5.9 8.2 4.2 11 65.139
26                                                      
27                                                      
28                
テキスト ボックス: (以降の当年度データ欠測)
                       
29                                        
30                                        
31                                                    
平均ヘイキン 10.1 10.5 10.4 10.4 11.1 10.3 10.4 12.8 13.0 12.3 11.5 12.7 12.0 14.8 12.9 10.1 9.6 10.2 12.8 11.2 10.2 9.0 9.4 10.6 11.2    
最高サイコウ 37.5 26.4 31.1 29.0 30.0 22.4 18.5 46.9 30.3 36.8 31.6 40.8 34.1 62.3 36.3 27.9 24.8 39.7 86.4 44.7 24.4 20.2 20.4 25.5   86.4  
最低サイテイ 4.6 5.9 5.2 4.7 6.2 6.3 4.9 6.4 6.9 7.1 4.2 4.2 4.4 5.6 5.5 5.3 4.2 4.1 5.6 4.9 6.1 4.2 5.4 4.6     4.1
カズ 25 24 25 25 24 24 24 24 24 24 24 23 24 22 23 23 23 21 20 21 21 22 22 23 555
合計ゴウケイ 251.5 251.1 258.8 259.7 265.8 248.2 249.4 307 312.5 296 274.8 292.1 289.2 325.4 296.8 232.5 221.9 213.9 255.5 235.9 214.6 198.3 207.3 243.9 6201.964