ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2004年(平成16年) 10月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 33 174 428 698 909 978 882 685 417 172 34 0 0 386 978 0 19.48
2 0 29 153 361 586 747 808 757 587 374 156 32 0 0 328 808 0 16.52
3 0 3 27 54 90 154 133 156 85 49 22 4 0 0 56 156 0 2.81
4 0 3 18 63 91 70 108 117 85 53 26 2 0 0 45 117 0 2.29
5 0 2 16 52 58 159 112 137 137 44 11 1 0 0 52 159 0 2.62
6 0 26 145 364 628 785 815 577 646 385 143 21 0 0 324 815 0 16.32
7 0 25 148 379 608 784 807 813 627 372 146 25 0 0 338 813 0 17.04
8 0 4 36 114 155 196 231 221 118 87 29 5 0 0 85 231 0 4.30
9 0 1 13 46 190 168 145 100 62 9 9 0 0 0 53 190 0 2.68
10 0 10 67 97 168 203 240 127 101 97 66 13 0 0 85 240 0 4.28
11 0 11 61 83 172 298 367 252 132 90 42 9 0 0 108 367 0 5.46
12 0 7 42 131 364 787 502 449 241 99 45 5 0 0 191 787 0 9.62
13 0 0 29 96 230 201 94 300 126 140 66 13 0 0 93 300 0 4.66
14 0 9 101 148 182 510 276 404 383 111 61 10 0 0 157 510 0 7.90
15 0 20 131 351 624 824 883 801 597 342 123 17 0 0 337 883 0 16.97
16 0 7 55 125 210 307 297 278 264 127 56 8 0 0 124 307 0 6.25
17 0 16 107 290 525 718 791 710 520 290 101 13 0 0 291 791 0 14.68
18 0 14 101 293 500 671 703 642 482 268 93 11 0 0 270 703 0 13.60
19 0 2 20 50 86 119 139 176 105 56 22 1 0 0 55 176 0 2.80
20 0 0 10 44 - - - - - - - - - - - - 0 -
21 - - - - - 386 522 462 296 242 102 12 0 0 225 522 0 -
22 0 10 66 187 466 623 575 527 372 205 86 10 0 0 223 623 0 11.26
23 0 13 103 275 506 653 666 620 356 101 35 2 0 0 238 666 0 11.99
24 0 10 75 215 432 559 581 341 239 113 25 2 0 0 185 581 0 9.33
25 0 7 36 147 419 585 678 615 425 222 69 6 0 0 229 678 0 11.55
26 0 3 22 50 109 141 129 69 48 24 5 0 0 0 43 141 0 2.16
27 0 11 89 230 332 527 540 493 320 141 37 0 0 0 194 540 0 9.79
28 0 9 81 235 434 582 635 577 410 216 64 5 0 0 232 635 0 11.69
29 0 8 78 238 425 586 632 561 420 219 66 5 0 0 231 632 0 11.66
30 0 3 29 41 71 109 110 127 81 38 12 0 0 0 44 127 0 2.24
31 0 0 2 39 124 301 333 588 291 192 63 5 0 0 138 588 0 6.97
平均 0 10 68 174 327 455 461 429 308 171 65 9 0 0 177     8.93
最高 0 33 174 428 698 909 978 882 685 417 172 34 0 0   978   19.48
最低 0 0 2 39 58 70 94 69 48 9 5 0 0 0     0 2.16