ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2004年(平成16年) 11月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 0 32 70 90 176 350 484 315 114 59 4 0 0 121 484 0 6.10
2 0 4 51 206 383 453 536 442 363 190 53 4 0 0 192 536 0 9.66
3 0 4 45 155 382 516 543 481 346 181 52 4 0 0 193 543 0 9.75
4 0 6 66 211 401 538 588 527 355 174 48 3 0 0 208 588 0 10.51
5 0 6 65 209 401 542 577 498 357 181 49 3 0 0 206 577 0 10.40
6 0 3 35 79 180 230 342 412 333 165 47 3 0 0 131 412 0 6.58
7 0 5 59 192 367 493 535 445 302 159 39 1 0 0 185 535 0 9.35
8 0 3 40 152 219 301 451 346 209 108 30 1 0 0 133 451 0 6.69
9 0 4 50 170 298 448 506 433 314 159 42 2 0 0 173 506 0 8.73
10 0 3 50 163 329 445 472 405 271 151 43 2 0 0 167 472 0 8.40
11 0 1 32 129 232 398 428 359 277 105 31 1 0 0 142 428 0 7.18
12 0 0 3 44 74 155 101 88 115 148 41 1 0 0 55 155 0 2.78
13 0 3 54 164 352 473 469 454 244 110 20 1 0 0 167 473 0 8.43
14 0 0 12 47 64 118 214 125 120 42 14 0 0 0 54 214 0 2.72
15 0 0 5 18 26 63 62 111 85 41 28 1 0 0 31 111 0 1.59
16 0 1 28 127 297 419 478 396 303 142 34 1 0 0 159 478 0 8.01
17 0 1 37 143 299 357 390 410 267 134 32 1 0 0 148 410 0 7.46
18 0 0 22 69 125 177 147 77 60 25 10 0 0 0 51 177 0 2.56
19 0 0 7 41 53 89 81 65 93 20 3 0 0 0 32 93 0 1.62
20 0 1 36 138 - - - - - - - - - 0 - - 0 -
21 0 1 39 155 316 456 509 449 309 147 37 1 0 0 173 509 0 8.70
22 0 1 36 143 301 449 507 455 318 149 35 1 0 0 171 507 0 8.62
23 0 0 37 146 296 420 469 407 283 136 34 1 0 0 159 469 0 8.02
24 0 0 32 133 283 400 445 392 266 122 27 0 0 0 150 445 0 7.56
25 0 0 34 135 282 411 457 407 282 132 31 0 0 0 155 457 0 7.82
26 0 0 16 91 126 207 193 258 161 107 27 0 0 0 85 258 0 4.27
27 0 0 30 128 268 394 446 402 273 127 29 0 0 0 150 446 0 7.55
28 0 0 29 131 285 419 477 413 292 137 30 0 0 0 158 477 0 7.97
29 0 0 23 92 180 186 291 328 245 112 26 0 0 0 106 328 0 5.34
30 0 0 14 61 195 275 377 335 235 111 25 0 0 0 116 377 0 5.86
                                     
平均 0 2 34 125 245 345 394 359 255 125 34 1 0 0 136     6.90
最高 0 6 66 211 401 542 588 527 363 190 59 4 0 0   588   10.51
最低 0 0 3 18 26 63 62 65 60 20 3 0 0 0     0 1.59