ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2005年(平成17年) 2月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 0 15 71 172 294 353 314 249 84 22 8 0 0 113 353 0 5.69
2 0 1 15 73 184 304 321 377 308 170 61 10 0 0 130 377 0 6.57
3 0 1 17 79 194 322 404 386 309 179 63 12 0 0 140 404 0 7.08
4 0 1 18 89 210 335 406 387 297 159 56 10 1 0 141 406 0 7.09
5 0 1 18 88 222 338 362 352 322 190 70 13 1 0 141 362 0 7.11
6 0 1 21 102 243 378 456 474 366 211 77 14 1 0 167 474 0 8.43
7 0 1 20 96 182 272 377 313 156 65 36 6 0 0 109 377 0 5.49
8 0 0 4 17 70 60 90 111 70 33 23 4 0 0 34 111 0 1.74
9 0 1 22 107 249 324 262 307 195 105 74 18 1 0 119 324 0 5.99
10 0 1 22 121 277 400 448 298 297 67 24 6 1 1 140 448 0 7.06
11 0 1 24 93 218 293 384 381 366 164 62 16 1 0 143 384 0 7.21
12 0 1 29 131 298 465 574 553 434 256 70 10 0 0 202 574 0 10.16
13 0 2 22 102 216 253 343 281 196 154 79 14 1 0 119 343 0 5.99
14 0 2 28 120 271 429 514 497 377 219 81 16 1 0 182 514 0 9.20
15 0 1 26 115 256 397 446 433 361 221 88 18 1 0 169 446 0 8.51
16 0 0 3 20 31 80 148 112 95 40 19 4 0 0 39 148 0 1.99
17 0 0 9 45 211 459 539 472 356 220 90 17 2 1 173 539 0 8.71
18 0 1 10 65 166 250 340 318 208 134 53 9 1 0 111 340 0 5.60
19 0 1 12 44 85 94 116 179 139 102 27 7 0 0 58 179 0 2.90
20 0 3 38 69 34 81 171 386 170 107 50 12 1 0 80 386 0 4.04
21 0 2 30 110 287 469 572 461 309 198 98 22 1 0 183 572 0 9.22
22 0 3 39 154 267 458 490 529 445 282 117 25 2 0 201 529 0 10.11
23 0 3 37 148 323 475 571 565 457 284 122 28 2 1 216 571 0 10.86
24 0 3 34 129 215 356 376 415 215 112 37 6 0 0 136 415 0 6.83
25 0 2 27 103 146 137 168 109 90 64 34 7 0 0 63 168 0 3.19
26 0 4 45 153 301 407 499 408 298 232 95 23 2 0 176 499 0 8.88
27 0 4 44 167 359 558 674 621 459 306 117 26 2 0 238 674 0 12.02
28 0 4 45 164 343 525 622 558 411 264 119 31 2 0 221 622 0 11.12
                               
                                     
                                     
平均 0 2 24 99 215 329 394 378 284 165 67 14 1 0 141     7.10
最高 0 4 45 167 359 558 674 621 459 306 122 31 2 1   674   12.02
最低 0 0 3 17 31 60 90 109 70 33 19 4 0 0     0 1.74