測定ソクテイ項目コウモク CFC12 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ17ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.01ppb    ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 55 53 53 53 54 55 55 56 56 56 55 51 52 54 53 56 57 55 57 60 61 62 55 62 51 22 1219
2 60 56 55 57 57 57 57 59 55 55 60 58 58 58 66 64 66 61 63 64 64 60 66 55 21 1250
3 63 64 63 63 65 68 67 65 61 60 54 53 52 52 52 53 52 53 52 53 56 55 58 68 52 22 1276
4 56 58 58 59 60 60 65 61 62 88 74 67 63 54 60 63 63 64 64 63 63 63 88 54 21 1325
5 62 62 62 62 62 61 61 59 58 63 66 70 66 56 54 56 63 61 59 56 67 62 61 70 54 22 1348
6 62 63 63 61 71 73 72 75 72 69 65 66 64 67 75 77 77 78 83 79 82 78 71 83 61 22 1572
7 80 80 81 77 73 75 76 73 73 73 87 99 82 83 81 81 79 81 83 85 88 90 81 99 73 22 1780
8 81 81 80 81 83 83 85 85 86 70 61 62 60 60 59 62 59 63 68 67 76 72 86 59 21 1512
9 74 74 73 73 73 72 71 71 71 79 86 84 81 80 79 84 82 78 78 77 79 79 77 86 71 22 1698
10 79 78 78 80 78 71 72 79 78 83 84 83 79 79 81 77 79 75 76 77 83 87 79 87 71 22 1736
11 89 91 90 87 87 73 73 80 84 70 75 69 69 68 71 66 66 66 67 68 70 69 75 91 66 22 1648
12 68 69 70 60 61 60 61 62 59 59 59 58 55 60 62 68 72 70 71 74 75 76 65 76 55 22 1429
13 76 65 62 62 61 60 63 63 65 66 67 69 69 66 69 66 73 69 69 68 66 66 76 60 21 1394
14 65 67 70 70 70 67 69 69 69 72 65 61 57 56 54 53 53 52 55 75 72 64 75 52 21 1341
15 72 72 75 77 82 78 76 75 78 70 72 74 77 73 76 77 77 74 80 79 77 79 76 82 70 22 1670
16 82 80 79 80 78 78 76 76 73 75 74 75 77 79 76 76 76 77 77 77 76 78 77 82 73 22 1695
17 75 75 77 79 83 83 82 80 78 76 75 69 70 71 80 80 84 86 82 87 87 87 79 87 69 22 1746
18 88 88 79 75 74 76 73 75 77 71 67 66 66 65 65 68 71 71 73 75 77 81 74 88 65 22 1621
19 81 83 84 81 82 82 80 83 84 83 94 92 95 94 95 94 93 99 92 89 81 88 99 80 21 1841
20 81 80 80 79 77 78 79 79 78 69 73 76 76 77 70 70 70 63 71 74 76 77 75 81 63 22 1653
21 77 78 74 71 71 74 76 84 66 75 77 80 79 79 81 82 77 84 66 16 1224
22 81 81 82 82 79 80 81 79 81 80 80 82 79 78 82 85 89 91 88 82 84 85 82 91 78 22 1811
23 84 83 82 81 81 77 72 73 71 74 70 72 72 68 80 79 84 85 89 85 86 85 79 89 68 22 1733
24 86 88 88 88 87 88 88 88 87 91 96 98 93 98 95 107 97 99 95 97 95 93 107 86 21 1949
25 96 94 91 93 88 94 86 88 91 94 92 99 98 105 89 93 96 102 103 103 91 90 94 105 86 22 2076
26 94 90 91 92 95 101 91 89 97 69 71 70 69 72 66 64 66 67 83 87 92 92 82 101 64 22 1808
27 97 97 96 100 97 97 90 91 95 77 76 66 81 69 68 69 70 74 76 81 84 84 83 100 66 22 1835
28 85 86 86 84 100 119 114 113 110 99 95 89 85 86 81 82 86 87 89 90 92 94 93 119 81 22 2052
29 90 88 84 84 84 85 85 85 85 87 89 92 94 94 97 111 102 103 106 109 117 122 95 122 84 22 2093
30 117 128 116 113 116 116 115 113 113 113 100 91 93 91 92 92 94 104 94 97 96 105 128 91 21 2204
31                                                    
平均ヘイキン 77 79 78 79 77 77 78 77 78 78 76 74 75 73 74 72 74 77 75 77 78 79 79 81 77    
最高サイコウ 97 117 128 116 113 116 119 115 113 113 113 96 100 98 105 98 97 111 102 104 106 109 117 122   128  
最低サイテイ 55 53 53 55 53 54 55 55 56 55 55 54 51 52 52 52 53 52 53 52 53 56 56 55     51
カズ 27 27 27 27 27 28 27 28 27 27 26 25 26 26 26 27 28 26 28 27 28 27 27 27 646
合計ゴウケイ 2077 2130 2094 2121 2074 2166 2094 2156 2101 2103 1965 1862 1950 1896 1933 1937 2061 1990 2111 2091 2174 2127 2144 2182 49539