測定ソクテイ項目コウモク N2O 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ17ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppb      ツキ    4ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1                                                       24 5434.578
2                                                       24 7608.954
3                                                       24 7682.41
4                                                       24 7608.4285
5                                                       24 7665.57
6                                                       24 7768.291
7                                                       24 7689.789
8                                                       24 7740.604
9                                                       24 7747.756
10                                                       24 7849.79
11                                                       24 7813.502
12                                                       24 7831.399
13                                                       24 7630.535
14                  
テキスト ボックス: (データ欠測)
                            24 7718.723
15                                               24 7612.885
16                                               24 7763.177
17                                                       24 7772.459
18                                                       24 7733.726
19                                                       24 7648.569
20                                                       24 7687.848
21                                                       24 7801.469
22                                                       24 7863.965
23                                                       24 7778.151
24                                                       24 7533.586
25                                                       24 7668.135
26                                                       24 7759.953
27                                                       24 7660.365
28                                                       24 7567.66
29                                                       24 7613.955
30                                                       24 7933.159
31                                                    
平均ヘイキン                                                      
最高サイコウ                                                      
最低サイテイ                                                      
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 713
合計ゴウケイ 9694 9720 9611 9616 9637 9651 9280 9314 9282 9292 9333 9343 9283 9566 9521 9545 9578 9624 9655 9694 9737 9692 9747 9773 229189.39