測定ソクテイ項目コウモク SF6 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ17ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ ppt      ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 21.4 18.0 15.7 13.3 12.8 14.7 21.4 19.5 21.4 15.5 14.9 13.4 11.8 14.5 11.4 9.3 8.8 18.8 15.0 8.7 8.0 7.5 7.1 7.7 13.8 21.4 7.1 24 330.67283
2 9.5 7.2 7.3 8.4 8.4 7.7 7.2 7.1 7.8 8.0 14.0 6.9 11.8 9.2 15.8 8.5 9.6 11.0 7.1 7.1 6.7 6.7 16.3 35.0 10.2 35.0 6.7 24 244.42124
3 29.2 32.5 29.5 18.2 25.0 12.6 13.0 10.1 10.4 12.4 15.5 15.5 20.8 9.9 9.8 8.9 18.1 12.3 10.5 9.8 10.4 7.1 7.2 6.9 14.8 32.5 6.9 24 355.67144
4 6.9 6.6 7.0 7.1 6.7 6.8 6.7 6.6 6.6 7.0 7.0 6.7 17.6 56.1 10.0 8.8 8.0 7.0 7.2 7.9 8.4 8.3 8.2 17.5 10.3 56.1 6.6 24 246.58347
5 16.0 11.1 9.8 9.0 8.8 9.1 14.2 10.7 10.1 14.6 13.6 11.7 9.3 8.8 11.1 10.1 7.6 7.4 7.5 7.9 7.5 7.2 7.2 7.3 9.9 16.0 7.2 24 237.47871
6 7.2 8.1 10.5 8.3 10.2 9.8 8.5 8.1 7.6 7.1 7.7 8.0 7.9 7.9 11.9 26.4 12.8 25.1 9.5 8.4 8.0 7.7 7.7 7.4 10.1 26.4 7.1 24 241.85984
7 7.3 7.0 7.1 6.8 7.3 7.1 7.6 7.7 7.3 8.0 7.8 7.8 11.5 8.7 16.9 15.8 8.7 7.4 7.3 7.0 6.7 6.4 8.8 15.4 8.7 16.9 6.4 24 209.42118
8 12.8 12.4 9.1 9.2 8.6 9.0 10.2 9.8 8.4 8.7 9.7 30.9 45.0 68.1 30.8 14.8 9.8 7.9 7.4 7.1 7.0 6.7 6.6 6.5 14.8 68.1 6.5 24 356.35446
9 8.9 32.8 11.7 11.5 12.3 9.8 14.4 14.4 10.1 8.7 6.9 9.2 6.7 7.2 6.5 6.6 6.4 6.3 12.2 8.3 7.2 7.0 6.8 6.4 9.9 32.8 6.3 24 238.14884
10 6.5 6.3 12.5 8.1 8.0 7.1 7.2 7.4 7.5 7.5 7.0 6.5 7.0 8.8 7.6 6.4 6.6 6.8 15.7 12.8 8.2 7.7 7.6 9.4 8.2 15.7 6.3 24 196.31517
11 8.1 7.2 6.7 7.5 8.3 7.3 7.2 6.8 6.5 6.5 8.7 6.3 14.6 8.4 8.1 7.8 8.5 8.1 7.2 6.4 7.0 6.1 11.8 13.8 8.1 14.6 6.1 24 194.64426
12 7.6 6.6 6.4 6.8 7.5 11.3 11.6 11.5 12.3 16.9 11.8 12.1 11.5 9.5 7.4 8.4 8.0 9.0 9.1 8.7 8.5 7.7 7.1 7.1 9.4 16.9 6.4 24 224.57079
13 7.3 53.6 10.4 10.3 10.4 8.6 54.4 9.3 8.5 7.7 7.1 6.9 53.4 7.0 7.1 6.9 7.0 6.8 7.9 6.5 6.5 53.1 16.2 54.4 6.5 22 356.59718
14 7.5 7.3 7.6 7.3 7.4 7.8 8.0 8.2 7.9 7.1 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 7.1 6.8 6.6 6.8 6.5 7.8 7.0 7.1 7.4 7.2 8.2 6.5 24 172.26381
15 7.4 7.8 53.9 8.0 7.8 8.0 7.6 9.5 53.3 7.0 6.3 8.1 6.9 53.2 7.8 6.5 7.0 11.9 18.2 60.3 13.1 9.5 7.4 7.1 16.4 60.3 6.3 24 393.58997
16 7.5 7.5 7.4 7.3 7.6 7.6 7.3 8.9 7.1 7.9 8.0 6.4 6.4 7.6 6.3 7.7 6.3 8.9 6.1 7.4 7.7 7.7 8.6 6.5 7.4 8.9 6.1 24 177.46863
17 6.8 10.8 8.1 6.3 8.6 8.3 8.5 8.6 8.1 7.3 10.6 15.9 10.2 8.1 8.8 7.9 7.8 7.6 7.2 6.8 6.8 6.9 6.9 7.6 8.4 15.9 6.3 24 200.48482
18 6.7 18.8 7.5 7.2 7.0 6.8 7.1 6.5 7.5 6.8 6.7 7.1 7.7 6.9 6.6 6.6 17.2 43.5 79.6 13.3 10.5 8.9 7.9 7.7 13.0 79.6 6.5 24 312.21802
19 7.5 7.2 7.2 8.8 6.9 6.9 6.5 6.5 7.1 10.8 10.7 10.2 9.5 7.8 7.5 7.7 12.0 35.2 11.5 7.8 7.6 12.3 7.5 12.1 9.8 35.2 6.5 24 234.85774
20 49.0 18.4 10.6 8.5 7.4 7.7 8.3 12.4 13.4 12.1 10.9 10.6 12.2 12.5 9.0 11.1 26.5 96.7 102.2 47.2 24.5 19.7 182.8 79.8 33.1 182.8 7.4 24 793.59682
21 112.7 103.6 39.1 53.9 19.2 36.1 34.6 15.4 13.0 8.4 8.1 7.7 7.2 7.1 7.0 7.1 6.9 9.9 9.7 7.5 7.3 7.2 7.4 23.3 112.7 6.9 23 536.17506
22 7.1 70.5 12.7 24.2 24.7 14.5 8.7 10.3 8.8 7.7 6.8 7.0 6.2 7.6 7.7 8.0 8.7 9.7 9.5 10.5 20.5 20.6 44.1 11.7 15.3 70.5 6.2 24 367.75375
23 9.9 8.8 8.4 7.9 9.6 18.5 25.1 14.0 11.4 13.1 13.0 11.9 12.5 16.6 10.9 7.7 10.2 6.5 46.1 44.3 14.4 10.0 6.6 29.9 15.3 46.1 6.5 24 367.07392
24 50.3 75.2 39.6 26.5 45.7 104.5 138.5 88.0 44.4 27.8 27.4 32.4 26.2 17.8 17.8 49.3 54.0 94.7 20.7 36.3 9.2 9.6 12.2 57.5 46.1 138.5 9.2 24 1105.5731
25 8.2 8.1 9.0 7.7 7.8 9.2 21.7 23.2 44.2 19.1 38.4 33.5 25.9 9.0 6.0 9.3 6.6 6.2 7.8 6.1 6.1 6.9 8.7 10.4 14.1 44.2 6.0 24 338.99205
26 8.1 9.0 32.3 23.3 12.9 63.4 103.7 37.6 53.4 37.1 29.0 10.7 7.0 6.9 6.8 7.7 7.4 6.8 7.5 6.4 7.4 7.0 7.4 7.6 21.1 103.7 6.4 24 506.61095
27 14.9 9.7 27.4 68.3 35.3 34.5 21.0 11.2 18.5 13.1 7.3 8.5 9.7 7.9 12.4 31.7 23.7 44.0 18.2 78.9 53.0 12.6 47.7 17.4 26.1 78.9 7.3 24 627.11903
28 40.2 30.9 8.7 10.9 17.8 19.7 10.6 7.5 9.4 10.7 103.0 21.4 14.5 10.2 11.0 7.2 7.3 11.6 11.3 11.1 9.9 9.0 9.0 9.0 17.2 103.0 7.2 24 412.18216
29 8.6 10.2 19.3 9.5 14.4 18.3 15.4 8.6 9.2 9.9 10.1 9.2 7.5 10.6 8.5 7.6 8.6 7.1 7.2 8.3 17.9 9.2 6.9 6.7 10.4 19.3 6.7 24 248.77476
30 8.2 23.0 11.1 10.3 11.1 12.5 14.2 11.0 11.1 14.0 11.2 13.8 16.9 21.7 17.4 24.3 11.7 11.1 95.9 59.4 15.7 28.7 7.2 7.3 19.5 95.9 7.2 24 468.55158
31                                                    
平均ヘイキン 17.0 21.2 15.1 14.0 12.8 16.8 21.0 13.9 15.1 11.6 14.9 12.1 14.1 14.7 10.4 11.8 11.8 19.1 19.6 17.6 11.4 9.5 16.5 16.2 14.9    
最高サイコウ 112.7 103.6 53.9 68.3 45.7 104.5 138.5 88.0 53.4 37.1 103.0 33.5 53.4 68.1 30.8 49.3 54.0 96.7 102.2 78.9 53.0 28.7 182.8 79.8   182.8  
最低サイテイ 6.5 6.3 6.4 6.3 6.7 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3 6.3 6.2 6.6 6.0 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.5 6.4     6.0
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28 30 30 30 30 30 30 717
合計ゴウケイ 509 636.4 453.7 420.4 385.3 504.9 630.4 416.2 452.2 348.7 445.9 362.9 422 442.2 312.4 353.1 341.6 535.2 588.5 527 341.2 285.8 494.1 486.8 10696.026