ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2006年(平成18年) 2月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 0 4 10 32 46 72 74 60 35 9 1 0 0 25 74 0 1.23
2 0 1 15 98 196 313 501 408 239 99 22 2 0 0 135 501 0 6.82
3 0 0 13 90 207 359 477 445 328 173 58 6 0 0 154 477 0 7.77
4 0 0 13 85 235 407 522 523 390 203 62 8 0 0 175 523 0 8.81
5 0 0 12 78 233 410 536 539 418 241 81 10 0 0 183 539 0 9.21
6 0 0 9 59 110 133 224 206 206 220 48 3 0 0 87 224 0 4.39
7 0 0 5 35 81 167 200 212 172 104 48 6 0 0 74 212 0 3.71
8 0 1 14 85 225 401 502 486 311 84 32 4 0 0 153 502 0 7.72
9 0 1 11 73 202 351 450 450 343 183 57 7 0 0 152 450 0 7.66
10 1 1 15 87 230 375 458 469 393 219 70 9 0 0 166 469 0 8.38
11 0 1 15 91 252 457 569 565 435 245 83 11 0 0 194 569 0 9.80
12 0 1 15 83 232 386 452 407 275 140 49 7 0 0 146 452 0 7.36
13 0 1 14 77 217 401 532 521 - - - - - - - 532 0 -
14 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 0 2 23 127 327 0 510 438 406 250 92 14 0 0 156 510 0 7.88
16 0 0 5 24 51 129 93 99 86 48 19 4 1 1 40 129 0 2.02
17 0 0 6 39 75 163 213 175 115 68 29 3 0 0 63 213 0 3.19
18 1 2 24 116 301 478 593 543 249 144 59 9 0 0 180 593 0 9.06
19 0 1 16 98 251 469 527 535 420 207 75 10 0 0 186 535 0 9.39
20 0 1 23 114 121 90 86 81 117 44 13 5 0 0 50 121 0 2.50
21 0 1 19 86 266 302 367 361 305 142 34 7 0 0 135 367 0 6.80
22 0 2 29 140 297 580 718 719 560 323 113 17 0 0 250 719 0 12.59
23 0 2 32 149 367 487 515 524 378 163 87 19 0 0 195 524 0 9.81
24 0 1 17 106 150 97 97 71 60 51 27 6 0 0 49 150 0 2.46
25 0 2 40 177 396 621 728 629 331 185 79 14 1 0 229 728 0 11.53
26 0 1 7 26 85 248 252 150 117 104 32 6 0 0 73 252 0 3.70
27 0 2 37 156 366 494 652 654 512 263 103 16 0 0 232 654 0 11.72
28 0 1 13 64 123 149 147 165 152 80 22 5 0 0 66 165 0 3.32
                               
                                     
                                     
平均 0 1 16 88 208 315 407 387 284 155 54 8 0 0 138     6.88
最高 1 2 40 177 396 621 728 719 560 323 113 19 1 1   728   12.59
最低 0 0 4 10 32 0 72 71 60 35 9 1 0 0     0 1.23