測定ソクテイ項目コウモク CO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ19ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    1ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 4232 4137 4120 4123 4085 4120 4160 4163 4155 4136 4102 4099 4109 4102 4077 4119 4153 4169 4222 4283 4279 4288 4179 4208 4159 4288 4077 24 99820
2 4143 4151 4155 4166 4167 4123 4133 4198 4355 4416 4275 4314 4339 4359 4342 4407 4429 4550 4664 4845 4870 4896 4574 4348 4384 4896 4123 24 105219
3 4362 4297 4223 4123 4110 4062 4104 4180 4108 3990 3964 3953 3955 3934 3927 3940 3947 3972 4006 4022 4023 4010 3999 4045 4052 4362 3927 24 97256
4 4077 4031 3989 3965 3972 4008 4047 4074 4103 4074 4032 3996 3943 3921 3918 3938 3972 4100 4164 4231 4410 4487 4591 4564 4109 4591 3918 24 98607
5 4431 4367 4242 4071 4088 4194 4227 4347 4494 4308 4206 4086 3986 3916 3917 3926 3957 4011 4053 4113 4138 4161 4195 4184 4151 4494 3916 24 99618
6 4131 4085 4142 4170 4095 4068 4070 4042 4058 4080 4065 4070 4111 4145 4115 4064 4033 4080 4115 4211 4384 4226 4142 4089 4116 4384 4033 24 98791
7 3978 3962 4033 3959 3945 3934 3950 3956 3959 3964 3958 3947 3935 3943 3950 3908 3913 3907 3903 3902 3891 3902 3924 3944 3940 4033 3891 24 94567
8 3955 3960 3980 4010 4022 4003 4005 4036 4039 4073 4081 4013 4028 3996 3963 3935 3950 3975 3981 4000 4057 4050 4041 4002 4006 4081 3935 24 96155
9 3971 3944 3934 3920 3956 3948 3991 4102 4090 4044 3963 3948 3962 3970 3992 4050 4128 4234 4207 4213 4193 4186 4149 4048 4234 3920 23 93095
10 4050 4010 3996 3997 4015 4015 4116 4223 4291 4299 4239 4266 4247 4208 4272 4319 4386 4542 4637 4673 4746 4342 4305 4226 4268 4746 3996 24 102420
11 4159 4138 4151 4118 4100 4075 4125 4178 4166 4096 4013 3975 3967 3950 3979 3991 4004 4034 4028 4062 4073 4102 4069 4094 4069 4178 3950 24 97647
12 4038 4025 3994 4001 4050 4090 4041 4071 4063 4059 4170 4168 4179 4176 4145 4072 4083 4104 4114 4174 4212 4238 4299 4329 4121 4329 3994 24 98895
13 4288 4358 4380 4379 4300 4322 4385 4460 4516 4218 4128 4047 3936 3929 3934 3938 3955 3963 3971 3986 3991 3975 3963 3963 4137 4516 3929 24 99285
14 3964 3986 3966 3927 3925 3932 3998 4072 4058 3989 3936 3932 3914 3919 3921 3933 3967 3993 4046 4096 4090 4097 4019 3997 3987 4097 3914 24 95677
15 3976 3933 3931 3931 3930 3934 3975 4042 4082 4091 3970 3972 3940 3936 3961 3993 3995 4094 4218 4230 4187 4524 4714 4979 4106 4979 3930 24 98538
16 5006 4464 4301 4128 4076 4070 4142 4186 4222 4319 4312 4256 4145 4121 4087 4070 4155 4304 4401 4336 4340 4792 5455 5298 4374 5455 4070 24 104986
17 4680 4349 4268 4266 4309 4314 4455 4550 4447 4403 4367 4353 4255 4240 4258 4245 4191 4178 4192 4272 4276 4258 4221 4191 4314 4680 4178 24 103538
18 4135 4121 4087 4067 4067 4085 4192 4276 4337 4369 4352 4239 4201 4139 4155 4177 4221 4263 4423 4633 4774 5202 4706 4332 4315 5202 4067 24 103553
19 4147 4029 3963 3955 3947 3942 3956 3997 4016 3998 3972 3973 3968 3963 3965 3983 4003 4090 4091 4099 4086 4097 4124 4130 4021 4147 3942 24 96494
20 4069 4039 4050 4078 4083 4078 4067 4152 4265 4242 4216 4210 4107 4081 4075 4076 4110 4120 4171 4177 4149 4189 4189 4174 4132 4265 4039 24 99167
21 4123 4097 4166 4244 4258 4232 4263 4329 4379 4315 4253 4169 4067 4007 3977 3960 3976 4040 4074 4117 4168 4183 4113 4013 4147 4379 3960 24 99523
22 4035 3987 3937 3937 3957 3985 4055 4141 4187 4200 4190 4101 4063 4011 4022 4030 4109 4269 4339 4480 4174 4110 4068 4053 4102 4480 3937 24 98440
23 4066 3972 3952 3982 3975 4001 4008 4017 4040 3994 3968 3948 3958 3947 3966 3971 3993 4008 4048 4075 4113 4104 4115 4035 4011 4115 3947 24 96256
24 3990 3972 3963 3962 3969 3979 3999 4083 4181 4231 4163 4122 4097 4161 4194 4354 4303 4471 4318 4281 4575 4802 4190 4802 3962 22 92170
25 4562 4267 4159 3998 3981 4005 4008 4059 4027 3983 4026 4072 4110 4134 4132 4157 4105 4562 3981 16 65680
26 4147 4083 4104 4109 4125 4190 4298 4412 4516 4434 4336 4227 4134 4169 4325 4353 4224 4200 4195 4250 4065 4042 4082 4087 4213 4516 4042 24 101107
27 4053 4123 4186 4136 4220 4207 4240 4470 4503 4381 4362 4277 4141 4203 4140 4150 4141 4210 4117 4181 4211 4196 4237 4185 4220 4503 4053 24 101270
28 4088 4047 4043 4043 4060 4056 4092 4132 4197 4187 4064 4054 4037 4010 4019 4058 4114 4096 4133 4155 4182 4157 4120 4092 4093 4197 4010 24 98236
29 4074 4082 4053 4025 4015 4005 4035 4073 4077 4093 4085 4090 4050 4010 3978 3990 4011 4041 4092 4194 4224 4202 4161 4188 4077 4224 3978 24 97848
30 4228 4273 4199 4138 4167 4213 4421 4715 4608 4447 4278 4122 4029 4057 4084 4102 4071 4142 4129 4157 4120 4266 4226 4715 4029 22 92966
31 4579 4759 4776 4511 4456 4319 4402 4410 4496 4484 4649 4754 4769 4782 4179 4115 4203 4216 4302 4373 4660 4295 4477 4782 4115 22 98489
平均ヘイキン 4185 4131 4111 4079 4078 4081 4128 4198 4227 4198 4162 4123 4085 4077 4056 4063 4075 4130 4172 4223 4232 4257 4267 4239 4150    
最高サイコウ 5006 4759 4776 4511 4456 4322 4455 4715 4608 4484 4649 4754 4769 4782 4342 4407 4429 4550 4664 4845 4870 5202 5455 5298   5455  
最低サイテイ 3955 3933 3931 3920 3925 3932 3950 3956 3959 3964 3936 3932 3914 3916 3917 3908 3913 3907 3903 3902 3891 3902 3924 3944     3891
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 29 30 30 30 29 29 28 30 30 31 31 31 31 31 729
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 3025313