ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2007年(平成19年) 2月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 0 8 50 140 228 296 280 175 89 28 3 0 0 93 296 0 4.67
2 0 1 6 41 124 230 297 297 215 105 29 3 0 0 96 297 0 4.86
3 0 0 8 50 158 290 371 369 287 151 46 6 0 0 124 371 0 6.25
4 0 0 10 74 215 375 486 478 349 183 58 7 0 0 160 486 0 8.05
5 0 1 16 87 250 422 537 483 418 231 78 9 0 0 181 537 0 9.12
6 0 1 14 91 249 401 - - - - - - - - - - 0 -
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - 468 323 191 64 8 0 0 - - 0 -
9 1 1 14 87 224 358 426 332 254 101 32 3 0 0 131 426 0 6.60
10 0 1 5 39 160 287 144 318 280 163 55 7 0 0 104 318 0 5.25
11 0 1 14 85 239 411 505 483 357 193 64 8 0 0 169 505 0 8.50
12 0 1 14 82 223 368 453 451 344 187 61 8 0 0 157 453 0 7.89
13 0 1 12 76 215 360 443 396 362 183 66 9 0 0 152 443 0 7.64
14 0 1 6 23 96 106 56 71 33 21 14 3 0 0 31 106 0 1.55
15 0 1 16 88 223 380 493 497 381 208 69 9 0 0 169 497 0 8.51
16 0 1 16 91 245 415 512 485 374 213 76 11 0 0 174 512 0 8.78
17 0 1 19 107 232 344 336 329 228 120 28 5 0 0 125 344 0 6.29
18 0 0 1 4 21 50 86 96 172 180 80 14 0 0 50 180 0 2.54
19 0 1 19 110 286 477 583 574 428 239 83 12 0 0 201 583 0 10.12
20 0 0 5 21 41 78 237 201 118 70 35 7 0 0 58 237 0 2.92
21 0 1 21 116 297 479 580 587 469 261 94 14 0 0 208 587 0 10.50
22 1 2 22 108 269 404 519 398 427 228 85 15 0 0 177 519 0 8.92
23 0 0 4 19 69 124 104 105 138 92 33 9 1 0 50 138 0 2.51
24 0 1 20 107 277 471 594 555 416 254 94 15 1 0 200 594 0 10.09
25 1 2 22 108 274 411 496 495 381 210 69 10 0 0 177 496 0 8.93
26 1 2 22 110 273 451 565 559 434 246 90 15 0 0 198 565 0 9.96
27 0 2 23 111 261 407 486 472 383 236 84 14 0 0 177 486 0 8.92
28 0 1 20 100 256 417 538 509 343 230 83 17 1 0 180 538 0 9.05
                               
                                     
                                     
平均 0 1 14 76 204 336 406 396 311 176 61 9 0 0 142     7.14
最高 1 2 23 116 297 479 594 587 469 261 94 17 1 0   594   10.50
最低 0 0 1 4 21 50 56 71 33 21 14 3 0 0     0 1.55