測定ソクテイ項目コウモク CO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイ19ネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    8ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3969 3928 3952 3968 4001 3975 3988 4030 4034 3902 3850 3893 3880 3864 3849 3880 3858 3888 3931 3974 4038 3993 4165 4112 3955 4165 3849 24 92895
2 4054 4026 4031 3944 3983 4009 4106 4026 3994 3965 4057 3928 3895 3894 3903 3903 3894 3906 3973 4106 3894 24 99076
3 3894 3882 3900 3926 3897 3944 3998 4052 4074 4040 3945 3890 3896 3931 4010 4085 4157 4178 4135 4165 4022 3989 4005 4001 4178 3882 24 100182
4 3980 4006 4073 4180 4130 4136 4149 4126 3944 4097 3915 3915 3922 3999 3971 4014 4109 4180 4097 4281 4350 4179 4070 4268 4087 4350 3915 24 99863
5 4193 4175 4316 4235 4192 4095 4179 4220 4217 4064 4015 3955 3914 3888 3884 3927 3965 3961 3969 3956 3974 3979 4032 4017 4055 4316 3884 24 100256
6 4015 4010 4035 4050 4131 4298 4352 4361 4303 4259 4179 3979 3902 3964 3941 3911 3921 3967 3959 3944 3975 3964 4179 4222 4076 4361 3902 24 100148
7 4243 4201 4136 4150 4139 4214 4265 4201 4172 4092 4067 4006 3967 3934 4041 4035 3981 4120 4194 4236 4218 4260 4242 4086 4133 4265 3934 24 95481
8 3988 4019 4146 4105 4241 4144 4163 4079 4164 4131 4022 3941 3896 3933 3904 3929 3946 4078 4137 4067 4187 4290 4234 4191 4081 4290 3896 24 97735
9 4156 4050 4140 4013 4082 4248 4225 4103 4158 4105 4034 3954 3927 3904 3917 3967 4010 3999 4155 4294 4397 4452 4347 4195 4118 4452 3904 24 97480
10 4343 4271 4191 4165 4206 4377 4448 4366 4223 4158 4114 4143 4071 4007 4043 4099 4098 4263 4372 4484 4535 4451 4271 4331 4251 4535 4007 24 104394
11 4200 4151 4138 4242 4268 4299 4312 4350 4372 4211 4253 4215 4131 4009 4062 4135 4061 4121 4234 4275 4111 4080 3975 4014 4176 4372 3975 24 99917
12 4019 3991 3981 4185 4123 4018 4052 4103 4146 4032 3922 3890 3954 3927 3903 3909 3908 3963 3954 3859 3848 3863 3949 4057 3982 4185 3848 24 99430
13 3991 4025 4046 4002 4008 4008 4155 4071 3931 3958 4125 4007 3941 4001 3878 3897 3882 3873 3957 3893 3880 3925 4008 4061 3980 4155 3873 24 101467
14 4044 3939 3975 3990 4008 4101 3987 4084 3953 4013 4062 3912 3875 3876 3914 3888 3875 3876 3910 3992 4017 4137 4220 4103 3990 4220 3875 19 74751
15 4250 4313 4118 3988 4006 4069 4109 4054 4131 4207 4201 3903 3898 3896 3922 4098 4180 4267 4229 4278 4093 4049 4075 4101 4313 3896 24 93634
16 4096 4200 4239 4210 4181 4181 4335 4323 4336 4331 4454 4390 4419 4260 4191 4354 4353 4154 4234 4291 4206 4102 4231 4117 4258 4454 4096 24 95578
17 4190 4271 4182 4107 4098 4264 4275 4229 4163 4115 4128 4182 4144 4002 4133 4088 4202 4053 3935 3945 3945 3871 3861 3849 4093 4275 3849 22 88693
18 3838 3846 3831 3829 3840 3845 3853 3855 3846 3826 3839 3812 3813 3781 3810 3796 3786 3780 3800 3911 3948 3951 3933 3977 3848 3977 3780 24 95604
19 4038 4051 4011 4051 4063 4031 4081 4014 4028 4003 4005 3892 3834 3849 3858 3851 3862 3871 3856 3851 3857 4090 4247 4148 3977 4247 3834 24 94596
20 4023 4004 4065 4073 4082 4107 4128 4192 4188 4147 4166 4141 4116 4034 4061 4064 4189 4113 4010 4028 4057 4095 4063 4366 4105 4366 4004 24 95799
21 4396 4340 4300 4262 4240 4212 4098 4110 4269 4408 4452 4127 4005 4007 4003 4162 4281 4239 4202 4008 3936 3944 3943 3945 4162 4452 3936 24 95826
22 3950 3969 4034 3975 4019 4228 4112 4222 4276 4124 4233 4090 4129 4170 4140 4147 4123 4246 4071 4108 4016 4196 4051 3930 4107 4276 3930 24 96511
23 3876 3891 3879 3891 3898 3900 3962 3972 4073 3976 4080 4022 4039 4161 4162 4166 4141 4258 4082 4182 4048 4102 4052 3989 4033 4258 3876 24 97480
24 3984 3961 4087 3972 4112 4249 4232 4179 4247 4186 4165 4094 4041 3985 3981 3997 4057 4160 4078 4001 3950 3916 3909 3926 4061 4249 3909 24 97886
25 3933 4075 4057 4248 4207 4156 4149 4120 4093 4078 4052 4038 4108 4264 4153 4269 4036 3995 3993 4069 4235 4293 4494 4462 4149 4494 3933 24 95275
26 4498 4125 4078 4217 4086 4136 4306 4258 4240 4276 4267 4223 4155 4133 4279 4086 4147 4202 4334 4363 4313 4105 4276 4281 4224 4498 4078 24 94864
27 4222 4218 4226 4206 4135 4081 4147 4114 4138 4258 4175 4186 4005 3950 3952 3986 4069 4068 4023 4024 4118 4232 4277 4129 4122 4277 3950 24 92547
28 4056 4068 4291 4265 4236 4391 4250 4167 4205 4120 4115 4063 4012 4025 4089 4249 4163 4195 4309 3987 3913 3893 3868 3869 4117 4391 3868 24 91983
29 3854 3850 3832 3837 3849 3825 3863 3882 3877 3901 3907 3900 3869 3870 3864 3853 3841 3847 3906 4023 4039 4036 4007 3952 3895 4039 3825 24 94506
30 3955 3928 3963 3963 4012 3961 4119 4333 4287 4363 4328 4314 4165 3866 3872 3832 3824 3848 3851 3868 3864 3868 3933 4032 4015 4363 3824 23 93542
31 4003 3996 3955 3926 3921 3969 3969 4019 4085 4151 4224 4109 3992 3992 4048 4077 4260 4252 4197 4213 4293 4305 4284 4097 4305 3921 24 98521
平均ヘイキン 4073 4057 4071 4070 4077 4112 4141 4139 4132 4110 4114 4051 4001 3982 3989 4016 4028 4064 4069 4076 4082 4083 4099 4094 4072    
最高サイコウ 4498 4340 4316 4265 4268 4391 4448 4366 4372 4408 4454 4390 4419 4264 4279 4354 4353 4263 4372 4484 4535 4452 4494 4462   4535  
最低サイテイ 3838 3846 3831 3829 3840 3825 3853 3855 3846 3826 3839 3812 3813 3781 3810 3796 3786 3780 3800 3851 3848 3863 3861 3849     3780
カズ 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 28 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 736
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2975920