ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2008年(平成20年) 2月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 0 9 64 185 334 434 426 310 159 47 5 0 0 141 434 0 7.11
2 0 0 6 56 180 289 282 296 233 112 31 4 0 0 106 296 0 5.36
3 0 1 1 9 36 64 61 116 82 41 19 3 1 0 31 116 0 1.56
4 0 1 11 74 214 374 460 428 315 155 45 5 0 0 149 460 0 7.49
5 0 1 11 72 202 347 429 404 306 155 46 5 0 0 141 429 0 7.12
6 0 0 5 18 31 169 196 111 50 34 12 2 0 0 45 196 0 2.26
7 0 1 11 75 212 369 447 451 350 187 60 7 0 0 155 451 0 7.81
8 0 1 12 73 197 332 415 403 298 150 40 6 0 0 138 415 0 6.94
9 0 0 10 41 99 161 188 256 242 87 30 3 0 0 80 256 0 4.02
10 0 0 14 84 241 380 424 471 385 217 78 10 0 0 165 471 0 8.29
11 0 1 22 122 306 497 660 623 488 280 98 13 0 0 222 660 0 11.19
12 0 1 10 59 125 166 254 138 91 38 20 3 0 0 65 254 0 3.26
13 0 1 21 121 313 521 649 629 479 268 96 14 1 0 222 649 0 11.21
14 0 1 24 136 350 570 700 692 523 279 95 14 0 0 242 700 0 12.19
15 0 1 27 146 360 597 723 690 510 283 101 15 0 0 247 723 0 12.43
16 0 1 26 134 332 540 655 635 484 263 72 13 0 0 225 655 0 11.36
17 0 1 21 116 297 501 568 424 364 223 61 9 0 0 185 568 0 9.31
18 1 2 21 109 282 471 586 572 437 247 86 12 0 0 202 586 0 10.17
19 0 1 18 94 240 400 471 394 327 197 68 10 0 0 159 471 0 8.00
20 0 1 19 101 258 421 498 480 365 208 74 11 0 0 174 498 0 8.77
21 0 1 21 116 295 490 614 612 473 263 92 15 0 0 214 614 0 10.78
22 1 2 29 136 342 546 653 606 457 265 98 16 0 0 225 653 0 11.34
23 0 1 25 122 286 473 566 523 242 45 89 17 1 0 171 566 0 8.60
24 0 1 23 104 250 398 480 461 378 221 77 12 0 0 172 480 0 8.66
25 0 2 29 141 338 541 618 575 443 259 94 15 0 0 218 618 0 11.00
26 0 2 25 64 157 368 397 607 423 239 74 14 0 0 169 607 0 8.53
27 0 1 28 136 326 520 615 581 428 230 81 12 0 0 211 615 0 10.65
28 0 2 31 145 351 577 695 677 514 282 106 19 1 0 243 695 0 12.23
29 0 3 38 171 392 605 702 666 501 291 118 21 1 0 251 702 0 12.63
                                     
                                     
平均 0 1 19 98 248 414 498 481 362 196 69 10 0 0 171     8.63
最高 1 3 38 171 392 605 723 692 523 291 118 21 1 0   723   12.63
最低 0 0 1 9 31 64 61 111 50 34 12 2 0 0     0 1.56