ソク サダム ケツ 
 測定ソクテイ場所バショ   江東コウトウ環研カンケン  平成21年 2ガツ 二酸化ニサンカ炭素タンソ 単位タンイ *0.1ppm
                                                     
日\時 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均 最高 最低
1 3962 3947 3930 3913 3899 3899 3906 3926 3934 3921 3910 3915 3907 3898 3908 3912 3928 3943 3959 3964 3979 3981 3961 3949 3931 3981 3898
2 3933 3914 3913 3910 3922 3941 3998 4060 4032 4016 3987 3991 3989 3983 4053 4085 4076 4085 4055 3966 3987 4070 4135 4232 4014 4232 3910
3 4624 4749 4704 4505 4251 4306 4333 4527 4572 4510 4637 4748 4673 4683 4536 4548 4529 4448 4328 4186 4228 4333 4539 4231 4489 4749 4186
4 4099 4101 4038 3990 3963 3976 3999 4027 4013 4030 4031 4030 4004 3997 3998 3995 4041 4062 4088 4087 4080 4076 4067 4068 4036 4101 3963
5 4073 4046 4085 4101 4156 4234 4274 4336 4343 4347 4245 4197 4161 4192 4164 4142 4145 4159 4180 4162 4169 4240 4337 4319 4200 4347 4046
6 4473 4319 4371 4307 4281 4108 4078 4112 4035 4002 3969 3963 3953 3959 3960 3958 3969 3992 4007 4018 4051 4063 4047 4079 4086 4473 3953
7 4094 4066 4080 4097 4053 4056 4103 4110 4079 4030 3994 4052 4177 4127 4076 4010 4052 4028 3988 4097 4131 4089 4241 4423 4094 4423 3988
8 4517 4619 4530 4480 4185 4053 4005 3955 3935 3933 3920 3914 3904 3902 3901 3904 3913 3932 3943 3948 3952 3965 3962 3947 4051 4619 3901
9 3945 3928 3930 3958 3964 4075 4158 4292 4397 4316 4210 4126 4089 4096 4137 4161 4180 4099 4090 4155 4324 4319 4363 4414 4155 4414 3928
10 4277 4314 4355 4264 4275 4252 4258 4303 4305 4287 4184 4037 3984 3977 3966 3971 3980 3968 4005 4052 3996 4046 4048 4054 4132 4355 3966
11 4092 4136 4111 4158 4147 4135 4136 4121 4112 4109 4123 4135 4127 3984 3975 3989 4017 4071 4068 4079 4069 4240 4249 4326 4113 4326 3975
12 4393 4295 4309 4264 4161 4167 4150 4113 4102 4072 4026 3989 4006 4237 4168 4162 4112 4121 4104 4113 4113 4128 4131 4394 4160 4394 3989
13 4924 4664 4462 4375 4273 4240 4293 4257 4298 4351 4362 4392 4489 4574 4180 4127 4123 4139 4112 4076 4054 4075 4052 4071 4290 4924 4052
14 4061 4049 4015 3981 3965 4000 3949 4050 4249 4453 4483 4191 4025 4039 4014 3988 3974 3988 4026 4083 4078 4147 4168 4155 4089 4483 3949
15 4154 4042 4037 4004 3988 4021 3998 4029 4061 4112 4117 4104 4024 4011 3988 4012 3986 4017 4025 4142 4195 4203 4319 4199 4075 4319 3986
16 4148 4224 4216 4288 4430 4509 4513 4571 4555 4118 4064 3999 3968 3953 3957 3970 3970 3990 4027 3962 3964 3952 3954 3944 4135 4571 3944
17 3938 3918 3921 3917 3918 3929 3945 4003 4026 4007 3951 3947 3936 - 3926 3921 3921 3953 3990 3997 3967 4006 4034 4161 3967 4161 3917
18 4248 4086 3989 3957 3965 4008 4043 4093 4042 4079 4064 3980 3944 3948 3960 4023 4088 4104 4064 4088 4080 4099 4263 4288 4063 4288 3944
19 4030 4010 3991 3942 3919 3914 3932 3965 3977 3952 3946 3924 3928 3934 3951 3940 4001 4076 4056 4012 3970 3972 4000 4022 3974 4076 3914
20 4111 4212 4088 4060 4066 4051 4134 4165 4220 4257 4243 4319 4224 4188 4213 4300 4317 4437 4619 4624 4168 4095 4008 4002 4213 4624 4002
21 3992 3974 3956 3950 3939 3951 3996 3992 4000 3972 3955 3946 3939 3929 3935 3939 3970 4003 4057 4084 4099 4136 4124 4153 4000 4153 3929
22 4152 4143 4095 4100 4095 4061 4085 4133 4122 4105 4138 4153 4284 4159 4014 3919 4004 3979 4056 4048 4491 4534 4832 4814 4188 4832 3919
23 4624 4450 4443 4463 4402 4297 4272 4303 4226 4177 4173 4164 4142 4128 4079 4068 4059 4059 4054 4053 4072 4120 4096 4088 4209 4624 4053
24 4105 4061 4049 4032 4032 4006 4138 4188 4148 4108 4041 4066 4065 4049 4024 4073 4123 4138 4155 4211 4209 4202 4243 4193 4111 4243 4006
25 4182 4233 4240 4194 4200 4226 4281 4352 4455 4564 4434 4465 4378 4382 4360 4317 4309 4377 4304 4185 4147 4209 4306 4275 4307 4564 4147
26 4197 4134 4086 4031 4058 4031 4038 4044 4076 4077 4039 4009 4003 4013 4011 4042 4040 4028 4045 4075 4085 4075 4030 3986 4052 4197 3986
27 3989 4006 4001 3999 4019 4024 4065 4079 4078 4124 4180 4299 4290 4209 4109 4093 4116 4109 4100 4086 4127 4132 4162 4112 4105 4299 3989
28 4046 4061 4096 4026 4009 4058 4160 4231 4266 4197 4052 3961 3940 3927 3920 3925 3949 3974 4009 4060 4114 4083 4050 4060 4049 4266 3920
                                                       
                                                       
                                                       
平均 4192 4168 4144 4117 4091 4090 4116 4155 4166 4151 4124 4108 4091 4092 4053 4053 4068 4081 4090 4093 4104 4128 4169 4177 4118    
最高 4924 4749 4704 4505 4430 4509 4513 4571 4572 4564 4637 4748 4673 4683 4536 4548 4529 4448 4619 4624 4491 4534 4832 4814   4924  
最低 3933 3914 3913 3910 3899 3899 3906 3926 3934 3921 3910 3914 3904 3898 3901 3904 3913 3932 3943 3948 3952 3952 3954 3944     3898