ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2008年(平成20年) 7月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 11 85 154 182 486 896 862 1285 1002 765 439 178 40 3 456 1285 3 22.99
2 9 82 208 462 831 1199 1271 1265 864 746 487 198 45 4 548 1271 4 27.62
3 7 51 113 269 535 711 846 893 846 684 519 220 48 4 410 893 4 20.69
4 1 12 52 463 1102 1000 1496 1576 1312 904 507 199 45 4 619 1576 1 31.22
5 13 92 266 501 811 1034 1079 1263 1103 823 463 178 35 3 547 1263 3 27.59
6 6 37 149 321 506 1083 1256 1197 1031 714 292 51 15 1 476 1256 1 23.97
7 2 8 42 120 192 174 293 473 269 165 142 85 32 2 143 473 2 7.20
8 2 16 24 49 215 585 923 961 1094 820 259 38 17 3 358 1094 2 18.02
9 10 96 289 655 846 648 285 249 270 182 159 50 15 2 268 846 2 13.51
10 6 50 260 615 968 822 898 1181 1069 655 416 167 38 3 511 1181 3 25.73
11 13 67 232 506 980 1443 1334 1275 1124 913 538 94 36 3 611 1443 3 30.81
12 13 95 315 663 963 1409 1456 1174 1117 740 170 190 38 1 596 1456 1 30.04
13 15 98 327 715 1164 1466 1667 1627 1279 975 433 156 30 2 711 1667 2 35.83
14 8 64 153 399 758 1187 1276 1297 813 524 416 168 18 0 506 1297 0 25.49
15 10 71 203 324 667 1166 1426 1357 1083 771 359 124 29 2 542 1426 2 27.33
16 4 47 218 511 913 1133 1359 1283 1165 865 507 176 44 3 588 1359 3 29.62
17 8 44 144 357 386 607 1191 1459 1235 865 499 207 44 3 504 1459 3 25.38
18 9 75 203 591 745 1251 1519 1349 780 175 182 77 12 2 498 1519 2 25.09
19 11 62 203 - - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 8 89 331 693 1118 1496 1663 1626 1390 972 551 219 47 3 729 1663 3 36.74
23 5 63 290 622 1093 1492 1631 1639 1351 904 590 229 47 3 711 1639 3 35.86
24 4 86 270 413 542 1139 1597 1440 1303 947 519 203 44 3 608 1597 3 30.64
25 10 88 302 607 990 1325 1508 1456 1206 858 483 170 20 0 645 1508 0 32.48
26 5 78 311 499 625 499 820 1356 979 522 357 100 18 2 441 1356 2 22.22
27 4 41 268 284 624 1035 1505 1423 1110 306 55 69 5 0 481 1505 0 24.23
28 9 89 205 470 945 934 1339 975 647 547 238 106 22 2 466 1339 2 23.49
29 8 74 258 552 782 757 359 595 682 537 303 120 32 2 362 782 2 18.22
30 8 67 269 610 962 1026 1041 439 957 519 366 166 34 2 462 1041 2 23.28
31 7 84 308 612 817 758 1149 948 901 639 387 129 29 2 483 1149 2 24.37
平均 8 66 220 467 770 1010 1180 1181 999 680 380 145 31 2 507     25.70
最高 15 98 331 715 1164 1496 1667 1639 1390 975 590 229 48 4   1667   36.74
最低 1 8 24 49 192 174 285 249 269 165 55 38 5 0     0 7.20