ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2009年(平成21年) 2月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 1 12 80 227 390 496 497 385 207 62 8 0 0 169 497 0 8.51
2 0 0 11 72 209 360 460 443 326 151 36 5 1 0 148 460 0 7.47
3 0 0 10 67 193 327 407 390 298 138 44 5 0 0 134 407 0 6.77
4 0 0 6 49 102 135 213 330 257 130 56 8 0 0 92 330 0 4.63
5 0 0 9 65 128 246 308 331 188 94 43 6 0 0 101 331 0 5.11
6 0 1 12 76 209 359 448 427 322 168 51 7 1 0 149 448 0 7.49
7 0 0 7 45 154 293 374 356 261 137 43 6 1 0 120 374 0 6.04
8 0 1 10 64 186 324 418 412 314 176 56 8 1 0 141 418 0 7.09
9 0 0 7 34 97 184 210 219 151 110 39 4 1 0 75 219 0 3.80
10 0 0 14 86 235 422 546 538 408 222 74 9 1 0 182 546 0 9.20
11 0 1 6 42 131 165 237 195 129 60 16 3 0 0 70 237 0 3.55
12 0 0 10 64 195 347 445 429 307 169 55 9 1 0 145 445 0 7.31
13 0 0 13 70 166 234 390 306 217 126 65 8 1 0 114 390 0 5.74
14 0 1 17 89 269 578 720 692 530 299 110 17 0 0 237 720 0 11.96
15 0 1 24 130 128 167 199 342 289 169 51 7 0 0 108 342 0 5.43
16 0 1 13 71 199 376 432 442 373 221 68 8 1 0 158 442 0 7.94
17 0 1 21 116 298 499 621 605 462 259 76 12 1 1 212 621 0 10.70
18 0 1 23 120 302 500 623 604 453 248 87 13 1 0 213 623 0 10.71
19 0 1 22 120 284 490 595 609 455 234 79 11 0 0 207 609 0 10.45
20 0 0 4 20 55 157 128 172 179 130 90 17 1 0 68 179 0 3.43
21 0 1 26 132 319 524 644 625 473 266 99 16 1 0 223 644 0 11.26
22 0 1 25 129 295 518 637 599 446 223 68 12 2 1 211 637 0 10.64
23 0 0 4 18 44 108 142 71 46 27 20 9 1 0 35 142 0 1.76
24 0 1 22 64 118 175 212 239 248 95 21 7 0 0 86 248 0 4.33
25 0 0 6 16 69 182 147 335 284 146 66 12 1 0 90 335 0 4.55
26 0 1 7 26 88 103 89 97 71 45 17 3 0 0 39 103 0 1.97
27 0 0 2 17 31 73 88 150 135 59 15 3 0 0 41 150 0 2.06
28 0 2 22 71 282 511 590 574 462 234 80 14 1 0 203 590 0 10.23
                               
                                     
                                     
平均 0 1 13 70 179 312 386 394 302 162 57 9 1 0 135     6.79
最高 0 2 26 132 319 578 720 692 530 299 110 17 2 1   720   11.96
最低 0 0 2 16 31 73 88 71 46 27 15 3 0 0     0 1.76