ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2009年(平成21年) 3月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 0 8 41 81 235 277 412 242 224 82 15 1 0 116 412 0 5.83
2 0 3 40 176 404 624 738 728 570 343 137 26 2 0 271 738 0 13.64
3 0 2 28 86 214 299 216 392 311 104 35 6 1 0 121 392 0 6.10
4 0 1 16 63 228 246 286 237 119 59 22 4 1 0 91 286 0 4.61
5 0 3 35 153 356 581 705 688 534 337 129 23 2 0 253 705 0 12.76
6 0 0 5 23 48 64 68 46 41 26 34 4 0 0 26 68 0 1.29
7 0 2 32 149 451 706 653 675 575 370 145 23 1 0 270 706 0 13.61
8 0 1 7 27 74 133 150 225 189 173 57 12 1 0 75 225 0 3.77
9 0 3 18 46 80 87 326 329 280 172 57 16 1 1 101 329 0 5.10
10 0 1 16 83 347 578 696 635 383 207 44 12 2 0 215 696 0 10.81
11 0 3 30 115 213 358 446 510 423 249 99 18 1 0 176 510 0 8.87
12 0 3 29 128 303 491 601 595 459 267 104 22 2 0 215 601 0 10.81
13 0 4 41 153 369 505 611 500 247 81 40 6 1 0 183 611 0 9.21
14 0 1 14 72 68 43 50 76 33 26 18 5 1 0 29 76 0 1.47
15 0 5 53 200 435 656 772 726 536 315 128 27 2 0 275 772 0 13.88
16 0 5 52 192 397 608 734 682 486 298 122 26 2 0 258 734 0 12.98
17 0 4 37 137 303 443 461 625 504 293 113 23 2 0 210 625 0 10.61
18 0 5 43 158 332 498 608 612 494 298 109 27 3 1 228 612 0 11.48
19 0 6 56 191 388 565 672 692 538 320 126 29 2 0 256 692 0 12.91
20 0 5 26 23 115 89 262 574 629 375 111 38 3 0 161 629 0 8.10
21 0 8 68 232 464 663 759 725 564 346 150 32 3 0 287 759 0 14.45
22 0 2 10 49 172 379 356 39 25 71 4 1 0 0 79 379 0 3.99
23 0 11 89 291 570 840 790 714 397 277 145 16 1 0 296 840 0 14.91
24 0 4 40 129 287 398 440 439 596 225 104 34 3 0 193 596 0 9.71
25 0 6 56 186 229 149 142 100 85 145 71 4 1 0 84 229 0 4.23
26 0 2 12 44 305 577 648 425 198 206 102 18 2 0 181 648 0 9.14
27 0 8 64 217 461 685 797 762 482 249 46 12 2 0 270 797 0 13.63
28 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 1 18 121 350 660 954 1087 1025 796 492 219 55 5 0 413 1087 0 20.82
31 0 11 95 212 458 558 428 609 511 340 180 50 5 0 247 609 0 12.44
平均 0 4 39 135 304 449 510 510 388 237 94 20 2 0 192     9.70
最高 1 18 121 350 660 954 1087 1025 796 492 219 55 5 1   1087   20.82
最低 0 0 5 23 48 43 50 39 25 26 4 1 0 0     0 1.29