ソク サダム ケツ 
 測定ソクテイ場所バショ   江東コウトウ環研カンケン  平成22年 2ガツ 二酸化ニサンカ炭素タンソ 単位タンイ *0.1ppm
                                                     
日\時 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均 最高 最低
1 4345 4333 4401 4407 4392 4250 4305 4466 4444 4366 4271 4230 4174 4055 4053 4051 4059 4056 4091 4165 4168 4160 4162 4161 4232 4466 4051
2 4128 4123 4091 4088 4090 4133 4198 4258 4206 4168 4193 4147 4182 4194 4134 4113 4140 4375 4352 4305 4394 4404 4455 4490 4223 4490 4088
3 4559 4469 4308 4314 4168 4233 4283 4282 4196 4161 4118 4083 4054 4056 4050 4064 4101 4114 4097 4118 4102 4117 4096 4120 4178 4559 4050
4 4123 4124 4116 4100 4117 4160 4217 4300 4344 4416 4436 4367 4168 4083 4114 4140 4129 4280 4211 4288 4299 4417 4596 5000 4273 5000 4083
5 5045 5024 4944 4874 4990 4950 4679 4656 4539 4422 4370 4229 4162 4240 4085 4038 4134 4159 4125 4054 4069 4090 4135 4151 4424 5045 4038
6 4125 4110 4148 4207 4119 4022 4037 4071 4081 4052 4040 4040 3983 3969 3970 3975 3975 3991 4014 4048 4057 4071 4081 4095 4053 4207 3969
7 4098 4126 4076 4026 4065 4088 4051 4057 4073 4007 3980 3970 3974 3969 3968 3977 3997 4054 4085 4043 4058 4094 4062 4056 4040 4126 3968
8 4046 4058 4044 4061 4065 4150 4214 4341 4389 4359 4291 4260 4262 4315 4630 4489 4387 4255 4440 4740 5019 5109 5278 5216 4434 5278 4044
9 5429 5544 5353 4937 4850 4696 4576 4650 4797 4799 4975 4861 4602 4357 4078 4180 4326 4226 4199 4251 4397 4488 4983 5035 4691 5544 4078
10 4529 4110 4088 4058 4047 4053 4078 4082 4082 4064 4070 4054 4046 4031 4043 4048 4052 4083 4072 4075 4087 4098 4112 4124 4091 4529 4031
11 4122 4136 4117 4118 4112 4105 4099 4059 4052 4042 4044 4022 4024 4020 4036 4048 4065 4079 4091 4077 4080 4081 4091 4066 4074 4136 4020
12 4049 4031 4030 4017 4022 4039 4072 4105 4131 4114 4100 4072 4046 4042 4051 4049 4084 4099 4107 4123 4163 4217 4251 4211 4093 4251 4017
13 4176 4146 4100 4065 4026 4021 4034 4071 4107 4105 4096 4079 4073 4056 4050 4046 4056 4100 4172 4185 4139 4125 4135 4091 4094 4185 4021
14 4085 4087 4070 4074 4085 4135 4166 4211 4234 4262 4187 4090 4117 4105 4150 4131 4153 4146 4185 4202 4229 4304 4765 4946 4213 4946 4070
15 4822 4554 4407 4241 4226 4232 4299 4333 4332 4378 4394 4403 4421 4467 4452 4449 4466 4434 4329 4210 4151 4190 4135 4150 4353 4822 4135
16 4126 4081 4051 4022 4009 4021 4051 4101 4107 4099 4101 4081 4067 4083 4071 4088 4080 4092 4101 4120 4110 4113 4169 4192 4089 4192 4009
17 4143 4133 4106 4099 4101 4118 4168 4209 4169 4137 4116 4083 4069 4058 4043 4021 4029 4040 4045 4053 4068 4090 4071 4042 4092 4209 4021
18 4061 4061 4062 4049 4042 4077 4112 4153 4158 4221 4175 4142 4113 4123 4098 4088 4093 4076 4089 4163 4226 4121 4279 4520 4138 4520 4042
19 4642 4717 4857 4999 5032 4907 4802 4959 4792 4665 4434 4353 4329 4231 4244 4229 4198 4234 4210 4279 4335 4378 4517 4407 4531 5032 4198
20 4459 4493 4465 4506 4467 4386 4313 4348 4394 4299 4183 4122 4099 4115 4158 4238 4303 4275 4321 4413 4336 4167 4114 4101 4295 4506 4099
21 4051 4036 4024 4008 3998 3998 4008 4038 4061 4047 4032 4031 4031 4033 4033 4072 4089 4071 4080 4063 4113 4125 4090 4076 4050 4125 3998
22 4084 4070 4021 4014 4054 4090 4132 4149 4179 - 4186 4149 4131 4143 4126 4122 4132 4250 4292 4287 4284 4341 4376 4460 4177 4460 4014
23 4422 4411 4432 4376 4417 4309 4409 4506 4446 4410 4472 4511 4432 4396 4509 4538 4308 4379 4430 4443 4364 4329 4316 4254 4409 4538 4254
24 4259 4292 4316 4346 4348 4362 4504 4469 4446 4330 4272 4170 4157 4082 4075 4077 4088 4108 4112 4145 4180 4277 4391 4502 4263 4504 4075
25 4508 4532 4269 4247 4291 4313 4323 4447 4430 4348 4368 4555 4478 4231 4011 3986 4006 4110 4113 4311 4146 4036 4147 4090 4262 4555 3986
26 4165 4171 4229 4186 4138 4166 4218 4158 4149 4144 4140 4199 4183 4155 4196 4258 4059 4084 4046 4175 4175 4253 4191 4142 4166 4258 4046
27 4340 4012 3982 4245 4591 4540 4445 4370 4354 4232 4119 4047 4045 4039 4062 4040 4066 4068 4087 4091 4099 4072 4054 4052 4169 4591 3982
28 4047 4018 4011 4004 3992 3984 3998 4006 4015 4033 4051 4069 4099 4118 4112 4080 4090 4122 4109 4171 4290 4302 4296 4212 4093 4302 3984
                                                       
                                                       
                                                       
平均 4321 4286 4254 4239 4245 4234 4243 4281 4275 4247 4222 4194 4161 4135 4129 4130 4131 4156 4164 4200 4219 4235 4298 4320 4221    
最高 5429 5544 5353 4999 5032 4950 4802 4959 4797 4799 4975 4861 4602 4467 4630 4538 4466 4434 4440 4740 5019 5109 5278 5216   5544  
最低 4046 4012 3982 4004 3992 3984 3998 4006 4015 4007 3980 3970 3974 3969 3968 3975 3975 3991 4014 4043 4057 4036 4054 4042     3968