ソク  サダム  ケツ  
測定ソクテイ場所バショ 江東コウトウ(環研カンケン)  2010年(平成22年) 2月  紫外線シガイセンリョウ (UV-B)  単位 mW/m2
 (KJ/m2
日\時 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 平均 最高 最低 ニチ積算セキサン
1 0 1 11 72 140 93 69 40 18 11 4 0 0 0 33 140 0 1.65
2 0 1 10 63 155 199 302 326 210 110 44 7 1 1 102 326 0 5.14
3 0 0 12 78 200 264 300 392 312 170 50 6 1 0 127 392 0 6.42
4 0 0 9 51 140 237 298 327 275 146 39 6 1 1 109 327 0 5.51
5 0 0 10 67 189 320 390 381 270 149 45 6 0 0 131 390 0 6.58
6 0 0 9 60 185 312 301 404 323 168 50 7 1 0 130 404 0 6.55
7 0 0 10 61 174 315 413 397 290 152 49 7 1 0 134 413 0 6.74
8 0 0 10 65 183 304 398 342 202 126 45 6 0 0 120 398 0 6.06
9 0 0 13 81 169 308 444 485 369 188 62 8 0 0 152 485 0 7.66
10 0 0 5 23 81 107 127 126 97 47 16 2 0 0 45 127 0 2.27
11 0 0 5 22 61 81 86 77 44 27 11 1 0 0 30 86 0 1.50
12 0 0 2 28 66 107 187 202 110 66 20 3 0 0 56 202 0 2.85
13 0 0 5 37 68 106 143 189 126 69 19 4 0 0 55 189 0 2.76
14 0 1 14 83 215 388 475 446 339 149 42 6 1 0 154 475 0 7.78
15 0 0 4 24 67 104 93 88 75 41 7 1 0 0 36 104 0 1.82
16 0 0 8 32 65 93 107 92 128 58 18 2 0 0 43 128 0 2.17
17 0 0 14 52 98 145 209 262 200 123 34 5 0 0 82 262 0 4.11
18 0 0 6 50 108 157 180 303 336 197 60 6 0 0 100 336 0 5.05
19 0 1 16 86 200 274 338 372 320 157 36 6 1 0 129 372 0 6.50
20 0 1 14 83 233 396 514 501 370 196 67 11 1 0 170 514 0 8.59
21 0 1 17 88 218 337 366 291 205 145 53 6 1 0 123 366 0 6.22
22 0 0 9 33 81 175 252 201 299 198 77 13 1 0 96 299 0 4.82
23 0 1 15 81 200 372 469 474 371 207 69 13 1 0 162 474 0 8.18
24 0 1 19 101 257 420 528 534 413 230 85 16 2 1 186 534 0 9.38
25 0 1 25 125 246 531 657 580 463 293 112 19 1 0 218 657 0 10.99
26 0 1 19 112 131 273 256 208 160 85 28 4 0 0 91 273 0 4.60
27 0 0 7 32 48 96 269 157 248 240 100 16 0 0 87 269 0 4.37
28 0 0 7 21 38 59 111 183 409 275 108 21 1 0 88 409 0 4.44
                               
                                     
                                     
平均 0 0 11 61 143 235 296 299 249 144 48 8 1 0 107     5.38
最高 0 1 25 125 257 531 657 580 463 293 112 21 2 1   657   10.99
最低 0 0 2 21 38 59 69 40 18 11 4 0 0 0     0 1.50