測定項目 CFC113   測定年 平成 5年 測定場所 都庁地球環境測定局(新宿区西新宿2−8−1)              
表示単位 ppb    月   6月 地上47階(地上約230m)      
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1                                                       14 4.22345
2                                                       9 2.85824
3                                                       11 3.57588
4                                                       22 7.76391
5                                                       19 6.58042
6                                                       21 6.2601
7                                                       16 5.02964
8                                                       19 6.00985
9                                                       21 7.11711
10                                                       16 5.27373
11                                                       22 7.03164
12                                                       18 6.15692
13                                                       21 6.73596
14                                                       18 5.91822
15                                                       23 8.9243
16                                                       19 6.70131
17                                                       19 5.78578
18                                                       12 3.92546
19                                                       22 7.53753
20                                                       18 6.4526
21                                                       16 4.68391
22                                                       18 5.94748
23                                                       12 3.76068
24                                                       16 5.47393
25                                                       18 5.30222
26                                                       20 6.11842
27                                                       19 5.95364
28                                                       22 7.37583
29                                                       17 5.35073
30                                                       22 7.31269
                                                       17 5.28066
平均ヘイキン                                                      
最高サイコウ                                                      
最低サイテイ                                                      
カズ 20 21 23 26 24 22 23 23 21 25 22 27 23 27 21 23 20 26 26 21 21 24 26 22 557
合計ゴウケイ 6 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 9 8 9 8 8 7 9 8 7 7 8 8 7 182