測定ソクテイ項目コウモク CO2 測定ソクテイネン 平成ヘイセイネン 測定ソクテイ場所バショ 環境科学研究所測定局(江東区新砂1−7−5)
表示ヒョウジ単位タンイ 0.1ppm    ツキ    6ガツ 地上6階(地上約33m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3644 3648 3691 3702 3732 3778 3750 3683 3665 3640 3620 3607 3599 3597 3608 3613 3608 3619 3645 3675 3696 3643 3641 3667 3657 3778 3597 24 87771
2 3635 3625 3619 3619 3629 3640 3635 3635 3645 3671 3670 3676 3631 3646 3682 3690 3695 3689 3700 3719 3727 3770 3742 3786 3674 3786 3619 24 88176
3 3808 3810 3787 3690 3667 3660 3674 3638 3655 3610 3612 3606 3621 3631 3641 3665 3687 3714 3674 3790 3843 3779 3828 3774 3703 3843 3606 24 88864
4 3840 3820 3761 3761 3752 3782 3777 3749 3711 3736 3752 3718 3794 3813 3773 3717 3741 3783 3734 3757 3787 3793 3817 3857 3772 3857 3711 24 90525
5 3845 3825 3803 3866 3927 3987 4042 4129 3989 4051 3998 3865 3827 3937 3767 3702 3729 3755 3806 3971 3796 3731 3845 3901 3879 4129 3702 24 93094
6 3870 3870 3829 3750 3696 3681 3683 3716 3669 3658 3637 3602 3597 3617 3574 3562 3576 3617 3659 3621 3636 3731 3671 3627 3673 3870 3562 24 88149
7 3622 3658 3594 3581 3583 3580 3616 3606 3645 3700 3691 3676 3601 3666 3656 3675 3705 3659 3652 3655 3711 3625 3645 3657 3644 3711 3580 24 87459
8 3679 3725 3783 3704 3708 3721 3730 3782 3821 3709 3708 3666 3675 3694 3686 3745 3913 3777 3727 3672 3680 3718 3677 3639 3722 3913 3639 24 89339
9 3659 3743 3866 3755 3657 3688 3703 3702 3739 3734 3697 3686 3707 3751 3744 3738 3737 3743 3794 3847 3953 3931 3936 4070 3774 4070 3657 24 90580
10 4218 4211 4207 4103 4195 4222 4110 4023 4282 3972 3797 3846 3692 3688 3766 3735 3680 3696 3750 3751 3839 4014 4095 4057 3956 4282 3680 24 94949
11 4025 4015 3940 3948 3858 3843 3784 3800 3749 3717 3736 3671 3697 3660 3633 3724 3720 3690 3699 3691 3765 4011 4007 3966 3806 4025 3633 24 91349
12 3819 3756 3773 3753 3742 3770 3780 3746 3716 3674 3688 3659 3682 3730 3681 3784 3642 3646 3674 3639 3593 3616 3629 3664 3702 3819 3593 24 88856
13 3677 3707 3709 3669 3653 3674 3646 3692 3588 3593 3595 3606 3618 3608 3632 3649 3665 3715 3845 3859 3778 3772 3854 3831 3693 3859 3588 24 88635
14 3862 3770 3776 3735 3769 3675 3597 3603 3722 3675 3870 3856 3876 3846 3733 3664 3754 3823 3821 3726 3824 3876 3871 3964 3779 3964 3597 24 90688
15 3942 3965 3941 3991 4119 4232 4220 4170 3919 4087 3809 4006 3994 4076 4091 3906 3776 3749 3704 3735 3911 4068 4045 4114 3982 4232 3704 24 95570
16 4141 4059 4081 4038 3985 3992 4050 4134 4134 4113 4120 3897 3886 3888 3862 3906 3859 3860 3884 3873 3904 3906 3907 3920 3975 4141 3859 24 95399
17 4107 4017 3936 3924 3959 4013 3991 4015 3990 3906 3932 3925 3769 3836 3747 3711 3699 3709 3805 3781 3873 3927 3896 3745 3884 4107 3699 24 93213
18 3717 3716 3706 3709 3776 3841 3827 3713 3791   3751 3709   3781 3714 3654 3715 3728 3719 3758 3789 3835 3893 3789 3756 3893 3654 22 82631
19 3793 3808 3776 3780 3780 3814 3870 3828 3834 3729 3751 3733 3737   3725 3673 3621 3723 3652 3641 3619 3646 3647 3621 3730 3870 3619 23 85801
20 3600 3597 3587 3623 3650 3745 3755 3753 3690 3725 3771 3756 3797 3702   3721 3724 3989 4216 4112 3724 3782 4187 3747 3781 4216 3587 23 86953
21 3604 3591 3606 3637 3666 3685 3701 3737 3693 3674 3703 3759 3650 3661 3711   3718 3801 3941 3930 3765 3685 3719 3837 3716 3941 3591 23 85474
22 3831 3813 3777 3817 3837 3864 3817 3901 3866 3869 3801 3879 4075 3994 3912 3852   3992 4002 4052 3803 3743 3771 3728 3869 4075 3728 23 88996
23 3799 3795 3783 3828 3805 3886 3758 3906 3760 3663 3706 3748 3648 3623 3626 3726 3679   3725 3739 3766 3781 3788 3759 3752 3906 3623 23 86297
24 3806 3806 3808 3831 3837 3825 3817 3863 3789 3773 3746 3646 3620 3609 3584 3618 3706 3700   3670 3723 3746 3772   3741 3863 3584 22 82295
25                                                      
26                                                      
27                                                      
28                         3725 3706 3635 3625 3677 3715 3709 3723 3716 3703 3777 3759 3706 3777 3625 12 44470
29 3798 3784 3781 3794 3805 3812 3830 3797 3790 3745 3690 3662 3739 3813 3819 3845 3803 3800 3763 3867 3915 3796 3835 3941 3801 3941 3662 24 91224
30 3896 3724 3696 3692 3720 3665 3706 3746 3758 3774 3718 3695 3665 3820 3821 3625 3606 3622 3654 3640 3668 3677 3680 3657 3705 3896 3606 24 88925
31                                                      
平均ヘイキン 3817 3802 3793 3781 3789 3811 3803 3810 3793 3768 3753 3737 3728 3746 3724 3713 3709 3743 3767 3774 3771 3789 3821 3811 3773    
最高サイコウ 4218 4211 4207 4103 4195 4232 4220 4170 4282 4113 4120 4006 4075 4076 4091 3906 3913 3992 4216 4112 3953 4068 4187 4114   4282  
最低サイテイ 3600 3591 3587 3581 3583 3580 3597 3603 3588 3593 3595 3602 3597 3597 3574 3562 3576 3617 3645 3621 3593 3616 3629 3621     3562
カズ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 26 627
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2365682