測定項目 CO2 測定年 平成5年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    2月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 4218 4241 4237 4117 3983 3946 3907 3941 3913 3790 3666 3662 3654 3607 3607 3616 3627 3654 3660 3664 3681 3729 3874 4036 3835 4241 3607 24 92030
2 4092 4105 4096 4012 3964 3864 3819 4116 3772 3629 3613 3607 3604 3607 3609 3605 3610 3629 3652 3645 3655 3723 3819 3825 3778 4116 3604 24 90672
3 3922 3859 3850 3859 3888 3886 4018 4486 4232 3728 3669 3677 3669 3688 3718 3720 3792 3983 4197 4400 4313 4451 4261 4169 3976 4486 3669 24 95435
4 4013 4049 4014 3961 3969 3952 4048 4385 4292 3965 3798 3796 3746 3753 3758 3954 4031 3660 3654 3667 3673 3679 3665 3660 3881 4385 3654 24 93142
5 3646 3647 3633 3626 3631 3631 3680 3838 3781 3758 3751 3847 3881 3890 3789 3751 3799 3892 4098 4082 4229 4489 4732 4928 3918 4928 3626 24 94029
6 4630 4539 4398 4428 4331 4241 4296 4469 4428 4121 4056 3873 3626 3579 3572 3579 3599 3646 3679 3682 3709 3687 3793 3883 3994 4630 3572 24 95844
7 4088 4129 4172 4105 4126 3785 3639 3653 3564 3563 3546 3543 3553 3549 3550 3558 3580 3598 3636 3640 3690 3705 3680 3647 3721 4172 3543 24 89299
8 3631 3604 3603 3619 3620 3631 3621 3691 3664 3638 3623 3602 3595 3605 3596 3594 3607 3619 3646 3664 3728 3742 3772 3742 3644 3772 3594 24 87457
9 3731 3742 3735 3755 3817 3903 4012 3980 4020 3868 3817 3727 3705 3725 3725 3722 3747 3724 3891 3806 3744 3842 3878 3933 3815 4020 3705 24 91549
10 4156 4121 4078 4045 3989 3966 4214 4359 4079 3757 3655 3605 3599 3596 3602 3608 3614 3637 3737 3757 3720 3760 3921 4045 3859 4359 3596 24 92620
11 4040 4075 4069 4038 4002 4030 4081 3994 3983 3812 3780 3736 3757 3760 3799 3843 3875 3873 3963 4109 4251 4340 4525 4748 4020 4748 3736 24 96483
12 4665 4381 4205 4225 4179 4030 4226 4047 3668 3629 3617 3607 3622 3645 3651 3731 3774 3845 3934 4135 4355 4637 4611 4691 4046 4691 3607 24 97110
13 4490 4217 3836 3947 3793 3644 3634 3711 3707 3650 3642 3631 3647 3645 3672 3668 3660 3648 3703 3769 3790 3665 3648 3713 3755 4490 3631 24 90130
14 3738 3639 3633 3669 3604 3604 3607 3610 3607 3581 3574 3569 3570 3570 3566 3575 3589 3611 3647 3677 3691 3693 3695 3669 3625 3738 3566 24 86988
15 3650 3662 3726 3823 3889 3960 4144 4028 3876 3871 3758 3662 3663 3673 3675 3713 3889 4228 4421 4705 4895 4798 4298 4452 4019 4895 3650 24 96459
16 4346 4204 4006 3913 3823 3837 4040 4400 4051 3817 3774 3861 3784 3669 3649 3702 3788 3860 3975 4149 4273 4508 4382 4239 4002 4508 3649 24 96050
17 4449 4294 4216 3906 3823 3857 3907 3966 3953 3978 3903 3749 3726 3682 3686 3711 3743 3960 4218 4419 4644 4599 4919 4388 4071 4919 3682 24 97696
18 4409 4309 3973 3826 3783 3704 3701 3699 3726 3645 3615 3601 3598 3597 3614 3625 3640 3654 3681 3727 3725 3800 3795 3690 3756 4409 3597 24 90137
19 3667 3679 3670 3603 3620 3620 3628 3660 3657 3654 3625 3605 3602 3586 3590 3586 3592 3605 3635 3639 3681 3703 3680 3671 3636 3703 3586 24 87258
20 3640 3616 3620 3621 3647 3654 3645 3660 3664 3645 3630 3622 3625 3621 3618 3628 3751 3885 4044 4276 4303 4152 4126 4010 3779 4303 3616 24 90703
21 4005 4045 3862 3829 3763 3702 3746 3763 3774 3803 3775 3777 3763 3757 3777 3804 3835 3887 3983 3994 4016 3944 3927 3882 3851 4045 3702 24 92413
22 3812 3777 3779 3810 3841 3917 3917 3989 4074 4024 3884 3813 3828 3841 3819 4070 4245 4373 4522 4692 4268 3912 3810 3765 3991 4692 3765 24 95782
23 3735 3684 3681 3694 3687 3685 3688 3646 3685 3716 3696 3675 3680 3652 3586 3599 3606 3636 3668 3684 3866 4265 4435 4334 3762 4435 3586 24 90283
24 4214 3995 3953 3865 3763 3869 4042 4272 3755 3643 3601 3590 3587 3589 3599 3605 3616 3625 3637 3663 3737 3755 3859 3950 3783 4272 3587 24 90784
25 3829 3731 3729 3799 3790 3734 3959 3839 3656 3606 3630 3619 3591 3597 3600 3613 3654       4154 3978 4082 4053 3773 4154 3591 21 79243
26 4039 3935 3825 3833 3904 4004 4106 4107 3939 3821 3741 3710 3671 3658 3653 3735 3748 3775 3862 3991 3886 3817 3806 3758 3847 4107 3653 24 92324
27 3755 3753 3753 3751 3750 3750 3760 3805 3799 3770 3774 3740 3755 3702 3644 3627 3632 3668 3746 3843 3918 3974 4080 4225 3791 4225 3627 24 90974
28 4354 4296 4176 4153 4029 3956 3906 3882 3846 3862 3867 3835 3754 3789 3792 4010 4062 4111 4142 4020 3910 3929 4152 4271 4004 4354 3754 24 96104
29                                                       0 0
30                                                       0 0
31                                                     0 0
平均ヘイキン 4034 3976 3912 3887 3857 3834 3893 3964 3863 3762 3717 3691 3673 3665 3661 3698 3739 3788 3875 3944 3982 4010 4044 4049 3855    
最高サイコウ 4665 4539 4398 4428 4331 4241 4296 4486 4428 4121 4056 3873 3881 3890 3819 4070 4245 4373 4522 4705 4895 4798 4919 4928   4928  
最低サイテイ 3631 3604 3603 3603 3604 3604 3607 3610 3564 3563 3546 3543 3553 3549 3550 3558 3580 3598 3635 3639 3655 3665 3648 3647     3543
カズ 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 669
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2578998