測定項目 CO2 測定年 平成5年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    7月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3783 3761 3711 3678 3682 3695 3666 3668 3687 3673 3735 3629 3597 3574 3616 3623 3681 3667 3788 4013 4175 4378 4418 4608 3813 4608 3574 24 91506
2 4652 4390 4223 4184 4185 4185 4068 3915 3764 3781 3775 3795 3708 3649 3639 3656 3633 3670 3716 3691 3651 3680 3658 3635 3871 4652 3633 24 92903
3 3660 3617 3638 3642 3633 3663 3693 3696 3658 3583 3560 3559 3653 3554 3558 3571 3590 3665 3757 3651 3700 3961 4013 4207 3687 4207 3554 24 88482
4 4189 4185 4026 3713 3690 3662 3674 3640 3615 3568 3582 3734 3722 3723 3594 3551 3531 3533 3577 3602 3604 3630 3651 3647 3693 4189 3531 24 88643
5 3726 3789 3745 3830 3777 3669 3741 3788 3730 3627 3613 3578 3557 3539 3617 3531 3530 3531 3555 3587 3546 3586 3617 3631 3643 3830 3530 24 87440
6 3678 3765 3714 3719 3707 3734 3675 3618 3600 3608 3605 3635 3696 3722 3743 3792 3625 3551 3538 3580 3601 3648 3646 3616 3659 3792 3538 24 87816
7 3600 3604 3613 3605 3595 3573 3633 3632 3665 3727   3798 3767 3679 3664 3619 3749 3708 3757 3814 3754 3846 3793 3800 3695 3846 3573 23 84995
8 3800 3807 3768 3720 3685 3652 3647 3648 3641 3631 3627 3589 3541 3519 3518 3531 3574 3691 3596 3647 3651 3661 3696 3690 3647 3807 3518 24 87530
9 3669 3696 3690 3699 3719 3706 3615 3595 3611 3608 3620 3626 3656 3705 3619 3605 3622 3588 3733 3743 3839 3762 3835 3736 3679 3839 3588 24 88297
10 3743 3886 3929 3998 3951 3947 3916 3817 3743 3910 3762 3737 3714 3742 3655 3537 3551 3578 3621 3713 3616 3676 3693 3775 3759 3998 3537 24 90210
11 3827 3820 3833 3912 3876 3926 3837 3755 3653 3675 3708 3760 3725 3713 3687 3596 3581 3605 3623 3646 3733 3643 3657 3683 3728 3926 3581 24 89474
12 3756 3773 3773 3719 3701 3672 3709 3803 3884 3850 3731 3683 3613 3601 3603 3655 3830 3844 3960 4114 4289 4285 4375 4408 3860 4408 3601 24 92631
13 4553 4616 4553 4662 4811 4761 4516 4345 4092 4199 4134 4115 4218 4131 4106 3796 3775 3808 3955 4176 4100 4269 4356 4562 4275 4811 3775 24 102609
14 4612 4358 4053 4099 4162 4159 4094 4024 4095 4127 3692 3586 3590 3607 3621 3621 3628 3639 3653 3645 3630 3641 3638 3718 3862 4612 3586 24 92692
15 3624 3625 3601 3600 3587 3619 3641 3653 3622 3576 3561 3546 3568 3580 3582 3575 3571 3618 3634 3686 3723 3676 3695 3666 3618 3723 3546 24 86829
16 3768 3747 3762 3753 3808 3787 3686 3644 3665 3715 3771 3826 3869 3872 3782 3772 3652 3628 3639 3653 3662 3648 3642 3683 3726 3872 3628 24 89434
17 3711 3794 3801 3833 3849 3896 3959 3841 3804 3848 3801 3582 3576 3598 3634 3632 3725 3745 3771 3863 3883 3768 3769 3833 3772 3959 3576 24 90516
18 3903 3882 3984 4040 3831 3666 3677 3698 3701 3693 3692 3588 3576 3588 3611 3607 3635 3671 3712 3751 3772 3740 3740 3764 3730 4040 3576 24 89522
19 3738 3815 3776 3779 3663 3645 3663 3699 3696 3725 3731 3724 3725 3705 3636 3626 3681 3717 3649 3680 3696 3647 3630 3613 3694 3815 3613 24 88659
20 3582 3564 3571 3578 3669 3547 3558 3593 3608 3569 3543 3515 3508 3497 3526 3531 3533 3543 3577 3575 3580 3635 3616 3603 3568 3669 3497 24 85621
21 3609 3563 3599 3633 3663 3710 3621 3656 3619 3631 3609 3601 3579 3545 3537 3548 3559 3562 3602 3609 3613 3657 3601 3569 3604 3710 3537 24 86495
22 3523 3520 3533 3544 3591 3586 3673 3606 3601 3562 3553 3533 3520 3520 3528 3513 3509 3531 3528 3589 3635 3613 3605 3608 3564 3673 3509 24 85524
23 3603 3594 3573 3561 3555 3578 3577 3671 3581 3599   3562 3561 3567 3601 3566 3575 3611 3579 3625 3654 3695 3707 3701 3604 3707 3555 23 82896
24 3719 3675 3682 3639 3627 3631 3651 3692 3677 3612 3590 3605 3611 3564 3534 3541 3560 3569 3598 3582 3603 3617 3630 3596 3617 3719 3534 24 86805
25 3609 3672 3668 3704 3663 3661 3686 3709 3688 3712 3681 3711 3695 3710 3686 3686 3698 3629 3634 3645 3653 3619 3599 3579 3667 3712 3579 24 87997
26 3571 3561 3584 3544 3545 3549 3571 3593 3600 3574 3548 3544 3560 3574 3566 3579 3593 3605 3595 3651 3627 3633 3647 3632 3585 3651 3544 24 86046
27 3637 3608 3611 3657 3627 3636 3619 3596 3594 3579 3547 3538 3530 3527 3525 3527 3551 3581 3608 3635 3639 3638 3640 3631 3595 3657 3525 24 86281
28 3634 3639 3639 3659 3696 3644 3632 3633 3620 3578 3558 3537 3534 3530 3530 3521 3540 3575 3625 3669 3737 3877 3886 3927 3643 3927 3521 24 87420
29 3931 3888 3832 3766 3783 3868 3813 3804 3800 3755 3651 3584 3568 3557 3562 3560 3571 3601 3657 3772 3839 3850 3864 3809 3737 3931 3557 24 89685
30 3794 3801 3783 3728 3687 3763 3805 3894 3846 4011 4152 3974 3763 3655 3636 3655 3648 3668 3677 3635 3613 3610 3599 3600 3750 4152 3599 24 89997
31 3674 3801 3854 3872 3972 4018 3951 3902 3792 3772 3740 3775 3751 3642 3633 3616 3645 3699 3865 3969 3952 3968 3859 3793 3813 4018 3616 24 91515
平均ヘイキン 3803 3801 3778 3776 3774 3768 3751 3736 3708 3712 3685 3664 3653 3635 3624 3604 3618 3633 3670 3716 3735 3760 3767 3785 3715    
最高サイコウ 4652 4616 4553 4662 4811 4761 4516 4345 4095 4199 4152 4115 4218 4131 4106 3796 3830 3844 3960 4176 4289 4378 4418 4608   4811  
最低サイテイ 3523 3520 3533 3544 3545 3547 3558 3593 3581 3562 3543 3515 3508 3497 3518 3513 3509 3531 3528 3575 3546 3586 3599 3569     3497
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 742
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2756470