測定項目 CO2 測定年 平成5年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    9月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3674 3695 3806 4002 4148 4280 4376 4044 3848 3774 3720 3703 3656 3601 3584 3534 3546 3570 3603 3640 3711 3789 3841 3796 3789 4376 3534 24 90941
2 3846 3859 3835 3818 3748 3755 3765 3814 3808 3851 3850 3669 3628 3610 3562 3573 3542 3519 3546 3638 3737 3686 3666 3653 3707 3859 3519 24 88978
3 3636 3632 3710 3725 3623 3605 3628 3623 3680 3701 3718 3615 3592 3627 3652 3606 3629 3642 3654 3694 3780 3803 3774 3661 3667 3803 3592 24 88010
4 3583 3538 3528 3537 3564 3608 3647 3706 3642 3532 3531 3526 3513 3508 3514 3517 3540 3586 3567 3599 3586 3579 3543 3543 3564 3706 3508 24 85537
5 3564 3592 3552 3598 3631 3825 3886 3842 3740 3686 3658 3612 3579 3569 3678 3777 3798 3774 3817 3639 3625 3669 3689 3610 3684 3886 3552 24 88410
6 3614 3668 3642 3625 3655 3715 3672 3666 3578 3568 3595 3617 3637 3722 3931 4017 3917 3776 3863 3989 4037 4068 4082 4084 3781 4084 3568 24 90738
7 3878 3841 3831 3772 3753 3678 3671 3639 3693 3612 3577 3689 3656 3679 3658 3650 3640 3620 3609 3637 3702 3693 3701 3702 3691 3878 3577 24 88581
8 3697 3661 3655 3684 3700 3718 3723 3746 3741 3733 3779 3817 3807 3807 3842 3819 3793 3772 3813 3710 3645 3740 3711 3692 3742 3842 3645 24 89805
9 3676 3633 3609 3626 3617 3639 3698 3760 3701 3642 3634 3632 3629 3645 3737 3704 3752 3755 3786 3866 3927 4038 4396 4434 3772 4434 3609 24 90536
10 4300 4350 4119 4384 4320 4038 4019 3956 3873   3770 3642 3556 3519 3482 3474 3505 3526 3574 3713 3727 3763 3706 3762 3829 4384 3474 23 88078
11 3655 3637 3646 3656 3694 3683 3634 3603 3614 3630 3661 3697 3647 3686 3671 3670 3615 3650 3684 3832 3829 3823 3842 3873 3693 3873 3603 24 88632
12 3797 3785 3826 3755 3678 3705 3688 3662 3607 3543 3551 3574 3614 3637 3629 3599 3578 3589 3586 3607 3676 3729 3701 3731 3660 3826 3543 24 87847
13 3731 3755 3715 3700 3690 3644 3686 3735 3728 3800 3779 3802 3773 3817 3826 3780 3766 3734 3672 3717 3836 4016 4129 4336 3799 4336 3644 24 91167
14 4353 4246 4392 4180 4030 3980 3736 3635 3691 3705 3647 3540 3512 3504 3525 3542 3624 3536 3585 3781 3822 3803 3921 3987 3803 4392 3504 24 91277
15 4065 4237 4331 4253 4311 4257 4161 3973 3875 3733 3703 3748 3654 3575 3611 3622 3605 3635 3717 3849 4021 4025 4261 4429 3944 4429 3575 24 94651
16 4442 4200 3991 3971 4030 4015 3948 3945 3866 3747 3676 3652 3610 3621 3880 3999 3960 3844 3860 3993 3858 4078 4339 4202 3947 4442 3610 24 94727
17 4004 4006 4038 4148 4174 4226 4242 4187 3896 3817 3742 3609 3546 3570 3617 3616 3660 3669 3672 3737 3664 3641 3642 3597 3822 4242 3546 24 91720
18 3578 3566 3556 3554 3558 3574 3631 3584 3573 3564 3552 3544 3539 3540 3542 3548 3602 3736 4020 4096 4109 4172 3885 3804 3684 4172 3539 24 88427
19 3755 3648 3613 3595 3592 3603 3701 3861 3686 3630 3591 3553 3511 3510 3518 3558 3581 3602 3661 3737 3938 3816 3916 3963 3672 3963 3510 24 88139
20 3896 3802 3789 3741 3758 3790 3784 3768 3803 3679 3588 3600 3601 3655 3680 3708 4068 4214 3946 3995 4082 4241 4308 4310 3867 4310 3588 24 92806
21 4315 4233 3941 3871 3857 3849 3924 4089 3981 3968 3925 3850 3777 3821 3717 3747 3815 3926 4075 4167 4114 4252 4394 4281 3995 4394 3717 24 95889
22 4116 4068 4040 4036 4207 4179 4119 4140 4124 3924 4036 3881 3808 3575 3620 3636 3650 3657 3671 3616 3579 3673 3680 3679 3863 4207 3575 24 92714
23 3696 3635 3599 3603 3660 3600 3561 3663 3604 3554 3548 3603 3568 3574 3583 3584 3592 3655 3753 3785 3761 3677 3663 3650 3632 3785 3548 24 87171
24 3684 3679 3693 3739 3784 3881 3930 3874 3834 3754 3654 3636 3728 3675 3645 3609 3636 3731 3801 3856 3975 4074 4145 4108 3797 4145 3609 24 91125
25 4040 3976 3911 3855 3836 3939 3989 4006 3976 3877 3780 3725 3679 3700 3634 3618 3612 3655 3821 4059 4054 4055 4139 4190 3880 4190 3612 24 93126
26 4072 3882 3913 3987 4188 4175 4159 3886 3587 3539 3518 3505 3516 3501 3547 3483 3489 3530 3584 3638 3856 3836 3856 3861 3755 4188 3483 24 90108
27 3871 3879 3802 3838 3794 3733 3749 3691 3574 3521 3496 3483 3483 3487 3489 3544 3499 3650 3679 3648 3623 3717 3963 3894 3671 3963 3483 24 88107
28 4162 4150 4167 4201 4216 4250 4069 3821 3688 3642 3606 3658 3744 4025 3867 3635 3752 3756 3910 3997 4134 3954 3972 3982 3932 4250 3606 24 94358
29 3848 3759 3736 3770 3800 3823 3794 3762 3733 3691 3686 3658 3671 3722 3720 3740 3773 3836 3922 4077 4190 4393 4529 4538 3882 4538 3658 24 93171
30 4215 4021 3765 3655 3579 3551 3568 3547 3523 3508 3503 3499 3501 3505 3512 3512 3522 3542 3598 3552 3547 3574 3575 3589 3603 4215 3499 24 86463
                                                     0 0
平均ヘイキン 3892 3854 3825 3829 3840 3844 3839 3808 3742 3687 3669 3645 3625 3633 3649 3647 3669 3690 3735 3795 3838 3879 3932 3931 3771    
最高サイコウ 4442 4350 4392 4384 4320 4280 4376 4187 4124 3968 4036 3881 3808 4025 3931 4017 4068 4214 4075 4167 4190 4393 4529 4538   4538  
最低サイテイ 3564 3538 3528 3537 3558 3551 3561 3547 3523 3508 3496 3483 3483 3487 3482 3474 3489 3519 3546 3552 3547 3574 3543 3543     3474
カズ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 719
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2711239