測定項目 CO2 測定年 平成5年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    10月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3618 3596 3629 3651 3647 3629 3678 3688 3746 3721 3721 3747 3749 3722 3726 3698 3713 3711 3749 3787 3754 3751 3738 3710 3703 3787 3596 24 88879
2 3684 3687 3734 3711 3830 3848 3814 3644 3550 3547 3533 3524 3521 3522 3520 3522 3547 3661 3837 3901 3796 3717 3641 3668 3665 3901 3520 24 87959
3 3660 3649 3605 3596 3580 3614 3614 3570 3548 3559 3555 3542 3543 3561 3590 3623 3660 3684 3675 3678 3616 3650 3599 3595 3607 3684 3542 24 86566
4 3566 3569 3585 3573 3588 3582 3604 3657 3729 3634 3561 3543 3550 3547 3552 3647 3593 3693 3703 3750 3853 4034 4111 4208 3685 4208 3543 24 88432
5 4149 4050 3947 3965 3983 3926 4016 4007 3904 3864 3882 3830 3793 3753 3659 3670 3747 3842 4017 3737 3601 3586 3581 3618 3839 4149 3581 24 92127
6 3580 3600 3595 3584 3604 3625 3635 3635 3619 3595 3595 3562 3538 3548 3594 3595 3638 3736 3808 3847 3911 3864 3973 3916 3675 3973 3538 24 88197
7 3842 3772 3786 3722 3703 3690 3646 3617 3609 3622 3629 3609 3603 3600 3606 3556 3566 3634 3627 3607 3568 3542 3555 3562 3636 3842 3542 24 87273
8 3554 3603 3548 3559 3561 3579 3621 3651 3609 3566 3562 3584 3617 3644 3640 3599 3597 3605 3607 3580 3596 3594 3601 3627 3596 3651 3548 24 86304
9                                                      
10                                                      
11                                                      
12                   3842 3826 3753 3603 3566 3548 3540 3545 3589 3643 3665 3791 4031 4021 4025 3733 4031 3540 15 55988
13 4030 4056 4052 4102 4044 4098 4116 4084 3825 3759 3754 3738 3768 3675 3698 3757 3821 3882 3892 3929 3966 4022 3922 3921 3913 4116 3675 24 93911
14 3871 3751 3605 3623 3605 3601 3612 3716 3684 3680 3701 3681 3702 3694 3731 3754 3758 3806 3792 3781 3842 3856 3880 3876 3733 3880 3601 24 89602
15 3861 3828 3757 3697 3728 3761 3808 3800 3809 3715 3646 3617 3606 3597 3598 3581 3574 3612 3696 3747 3835 3869 3889 3868 3729 3889 3574 24 89499
16 3808 3830 3812 3714 3695 3743 3753 3810 3827 3746 3671 3679 3696 3734 3803 3881 3907 4017 4089 4195 4244 4287 4159 3920 3876 4287 3671 24 93020
17 3891 3894 3909 3974 3911 3879 3879 3886 3875 3770 3816 3876 3892 3766 3746 3774 3816 3949 4060 4335 4367 4590 4800 4689 4014 4800 3746 24 96344
18 4512 4539 4590 4594 4338 4292 4261 4272 4030 3657 3567 3611 3563 3579 4230 4123 4016 4010 4143 4265 4072 3950 3934 3798 4081 4594 3563 24 97946
19 3684 3710 3734 3708 3670 3655 3665 3696 3688 3673   3615 3658 3623 3636 3651 3699 3731 3791 3863 3903 3948 4133 4230 3755 4230 3615 23 86364
20 4117 4236 4208 4148 4097 4061 4083 4101 3830 3746 3743 3703 3800 3796 3645 3651 3644 3778 3938 4004 4154 4110 3836 3854 3928 4236 3644 24 94283
21 4008 3918 3847 3866 3908 3882 3929 3929 3914 3931 3857 3794 3788 3769 3763 3737 3733 3740 3752 3742 3774 3748 3715 3744 3825 4008 3715 24 91788
22 3748 3774 3820 3863 3894 3980 3985 3967 3781 3691 3661 3618 3615 3602 3597 3638 3652 3892 4051 4208 4357 4291 4201 4153 3877 4357 3597 24 93039
23 4169 4083 4126 4048 3990 3977 4029 4046 3820 3748 3850 3732 3646 3609 3565 3542 3629 3703 3744 3598 3616 3701 3770 3715 3811 4169 3542 24 91456
24 3616 3611 3615 3628 3657 3711 3722 3652 3669 3599 3620 3606 3584 3590 3601 3625 3586 3656 3668 3729 3740 3841 3790 3888 3667 3888 3584 24 88004
25 4025 4020 3840 3790 3815 3818 3796 3840 3744 3726 3694 3633 3626 3616 3632 3601 3623 3761 3972 4073 3921 3992 3911 3905 3807 4073 3601 24 91374
26 4041 4009 4064 4029 3807 3781 3889 3824 3797 3657 3593 3553 3535 3542 3549 3537 3565 3610 3600 3635 3593 3602 3615 3617 3710 4064 3535 24 89044
27 3629 3680 3799 3835 3833 3726 3745 3704 3639 3576 3537 3529 3518 3519 3513 3510 3521 3558 3626 3709 3753 3754 3871 3972 3669 3972 3510 24 88056
28 3990 3954 3874 3814 3836 3825 3834 3772 3722 3692 3600 3559 3550 3568 3607 3695 3829 3910 4116 4299 4056 3916 3891 3797 3821 4299 3550 24 91706
29 3839 3955 3990 4001 3957 3978 4006 3930 3934 3924 4020 3903 3641 3731 3612 3662 3753 3836 3844 4000 3991 4165 4252 4347 3928 4347 3612 24 94271
30 4455 4307 4195 4195 4194 4119 4000 4009 4049 4086 4106 3852                         4131 4455 3852 12 49567
31                                                     0 0
平均ヘイキン 3883 3872 3856 3846 3826 3822 3836 3827 3767 3716 3704 3666 3643 3634 3652 3660 3682 3754 3825 3872 3872 3900 3900 3893 3788    
最高サイコウ 4512 4539 4590 4594 4338 4292 4261 4272 4049 4086 4106 3903 3892 3796 4230 4123 4016 4017 4143 4335 4367 4590 4800 4689   4800  
最低サイテイ 3554 3569 3548 3559 3561 3579 3604 3570 3548 3547 3533 3524 3518 3519 3513 3510 3521 3558 3600 3580 3568 3542 3555 3562     3510
カズ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 26 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 626
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2370999