測定項目 CO2 測定年 平成5年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    11月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1             3943 4056 3833 3701 3692 3659 3654 3650 3644 3652 3705 3852 3946 3923 3810 3890 4067 3993 3815 4067 3644 18 68670
2 3974 3928 3861 3823 3854 3903 3982 4010 3885 3754 3692 3611 3661 3655 3663 3806 4059 4084 4315 4324 4446 4385 4342 4466 3978 4466 3611 24 95483
3 4274 4158 4090 4030 4083 4068 4088 4001 3940 3846 3707 3642 3701 3757 3777 3779 3900 4074 4331 4314 4019 3894 3923 3856 3969 4331 3642 24 95252
4 3985 3981 3997 3950 3982 3953 4140 4165 3998 3825 3721 3750 3800 3778 3745 3712 3766 3924 4108 4408 4342 4353 4206 4181 3990 4408 3712 24 95770
5 4050 3920 3830 3809 3899 3896 4011 4134 3939 3779 3672 3610 3664 3625 3581 3604 3767 3942 4053 4209 4260 4234 4009 4073 3899 4260 3581 24 93570
6 4112 4124 4127 4071 4033 4023 4051 4032 3923 3917 3781 3742 3754 3828 3825 3881 3931 3974 4033 4128 4282 4445 4479 4387 4037 4479 3742 24 96883
7 4432 4520 4434 4226 4199 4119 4073 4023 3920 3734 3640 3634 3632 3604 3604 3611 3632 3636 3638 3629 3648 3630 3643 3667 3855 4520 3604 24 92528
8 3687 3723 3706 3679 3683 3668 3745 3835 3787 3697 3698 3685 3716 3657 3669 3641 3693 3776 3763 3768 3763 3842 3844 3830 3731 3844 3641 24 89555
9 3817 3769 3667 3616 3608 3579 3586 3667 3672 3599 3538 3527 3531 3579 3601 3622 3623 3694 3734 3769 3832 3868 3848 3920 3678 3920 3527 24 88266
10 3907 3865 3822 3781 3780 3822 3850 3829 3746 3784 3719 3704 3701 3748 3724 3738 3779 3875 4163 4250 4196 4361 4375 4264 3908 4375 3701 24 93783
11 4125 4040 3993 3979 3935 3871 3872 3914 3940 3957 3994 3937 3889 3880 3923 3879 3915 4038 4098 4113 4199 4207 3947 3873 3980 4207 3871 24 95518
12 3843 3929 3912 3847 3867 3840 3853 3857 3985 3871 3790 3769 3685 3653 3630 3644 3715 3808 3891 3964 3984 3918 3891 3862 3834 3985 3630 24 92008
13 3841 3853 3820 3722 3724 3754 3865 3875 3807 3763 3693 3628 3693 3658 3642 3660 3722 3731 3772           3749 3875 3628 19 71223
14                               3632 3661 3732 3825 4014 4021 4018 3932 3775 3846 4021 3632 9 34610
15 3964 4052 4012 3920 3869 3871 3857 3824 3784 3807 3719 3635 3622 3624 3644 3654 3780 3847 4108 3890 3801 4008 4037 3923 3844 4108 3622 24 92252
16 3918 3923 3919 3963 4043 4088 4095 4075 3908 3934 3833 3790 3781 3821 3955 4089 4190 4431 4581 4863 4868 4886 4846 4668 4186 4886 3781 24 100468
17 4298 4167 4051 4011 4024 4170 4189 4170 4099 4007 3777 3759 3759 3722 3720 3676 3785 3861 3988 4104 4191 4208 3992 4061 3991 4298 3676 24 95789
18 4156 4205 4138 4141 4068 4106 4117 4199 4118 4133 4019 3914 3892 3906 4244 4562 4575 4516 4497 4291 4257 4128 4201 4475 4202 4575 3892 24 100858
19 4695 4692 4479 4222 4179 4131 4169 4237 3905 3624 3601 3588 3587 3577 3575 3586 3623 3657 3759 3648 3642 3648 3652 3652 3880 4695 3575 24 93128
20 3649 3627 3638 3637 3649 3667 3667 3658 3696 3697 3680 3702 3677 3670 3675 3669 3702 3782 3715 3786 3720 3767 3804 3903 3702 3903 3627 24 88837
21 3857 3797 3753 3711 3683 3666 3647 3655 3659 3681 3683 3688 3723 3645 3577 3575 3596 3612 3610 3799 3970 4049 3845 3871 3723 4049 3575 24 89352
22 4019 3708 3628 3628 3627 3612 3612 3625 3625 3622 3597 3583 3578 3573 3583 3602 3632 3678 3737 3773 3790 4020 3971 4019 3702 4020 3573 24 88842
23 4049 3816 3751 3761 3752 3819 3879 3977 3799 3742 3736 3696 3592 3555 3541 3551 3564 3583 3598 3594 3602 3616 3696 3618 3704 4049 3541 24 88887
24 3640 3665 3739 3613 3594 3596 3607 3603 3589 3576 3581 3586 3569 3567 3563 3556 3586 3635 3700 3732 3806 3845 4053 4173 3674 4173 3556 24 88174
25 4199 4083 4028 4097 4162 4210 4202 4165 4042 3921 3782 3829 3770 3732 3831 3954 3995 4145 4335 4232 4008 3992 4202 4277 4050 4335 3732 24 97193
26 4254 4229 4125 4071 4108 4087 4074 4275 4267 3842 3720 3702 3656 3703 3747 3767 3919 3949 4108 4192 4365 4283 4414 4589 4060 4589 3656 24 97446
27 4491 4413 4386 4266 4207 4180 4024 4115 4158 4193 4246 4142 4099 4070 4099 4061 4273 4565 4486 4466 4729 4813 4863 5155 4354 5155 4024 24 104500
28 5097 5012 4452 4215 4060 3979 3991 4056 4062 3722 3755 3725 3622 3583 3570 3579 3599 3616 3644 3661 3680 3716 3806 3905 3921 5097 3570 24 94107
29 3828 3994 4017 3957 3923 3877 3906 4032 4028 3816 3721 3643 3629 3645 3664 3687 3752 3892 4035 4206 4334 4262 4264 4042 3923 4334 3629 24 94154
30 4018 3920 3996 3946 3897 3825 3858 3903 3873 3915 3870 3733 3683 3708 3794 3836 3859 4023 4161 4294 4537 4468 4260 4188 3982 4537 3683 24 95565
                                                    
平均ヘイキン 4078 4040 3978 3918 3910 3906 3929 3964 3896 3809 3747 3711 3701 3696 3718 3742 3810 3898 3991 4046 4072 4095 4083 4092 3909    
最高サイコウ 5097 5012 4479 4266 4207 4210 4202 4275 4267 4193 4246 4142 4099 4070 4244 4562 4575 4565 4581 4863 4868 4886 4863 5155   5155  
最低サイテイ 3640 3627 3628 3613 3594 3579 3586 3603 3589 3576 3538 3527 3531 3555 3541 3551 3564 3583 3598 3594 3602 3616 3643 3618     3527
カズ 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 29 29 29 29 29 694
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2712671