測定項目 CO2 測定年 平成5年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    12月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 4376 4091 3962 4049 4176 4124 3912 3647 3620 3587 3579 3559 3560 3581 3591 3671 3962 4056 4066 3656 3621 3625 3623 3625 3805 4376 3559 24 91319
2 3622 3615 3611 3605 3615 3654 3788 3740 3705 3687 3677 3646 3697 3753 3672 3639 3706 3793 3857 3947 4091 4149 4406 4180 3786 4406 3605 24 90855
3 4316 4187 4091 3979 4028 4063 3943 3959 3893 3985 3919 3896 3889 3750 3593 3591 3591 3992 4118 4093 4180 4200 3903 3746 3954 4316 3591 24 94905
4 3700 3694 3716 3722 3711 3700 3705 3738 3845 3824 3847 3854 3783 3695 3716 3699 3700 3691 3692 3700 3702 3718 3748 3800 3738 3854 3691 24 89700
5 3822 3847 3902 3920 3942 3884 3927 4014 3868 3811 3756 3693 3696 3655 3654 3692 3845 4095 4216 4433 4016 3752 3706 3690 3868 4433 3654 24 92836
6 3704 3739 3724 3723 3716 3711 3729 3778 3821 3826 3856 3811 3758 3789 3846 3813 3834 3848 3911 4040 4047 3976 3937 3968 3829 4047 3704 24 91905
7 3911 3867 3849 3862 3875 3901 3949 4033 3974 3927 3824 3824 3709 3666 3652 3685 3749 3908 4134 4387 4443 4291 4390 4137 3956 4443 3652 24 94947
8 4061 3923 3907 3888 3833 3836 3838 3898 3965 4068 4083 4142 4073 3967 3839 3950 3869 3853 3861 3829 3791 3803 3809 3823 3913 4142 3791 24 93909
9 3811 3776 3790 3828 3823 3838 3881 3985 3934 3910 3724 3658 3641 3731 3676 3702 3753 3758 3753 3701 3729 3821 3929 3982 3797 3985 3641 24 91134
10 3851 3822 3780 3749 3773 3816 3840 3870 3912 3862 3822 3736 3682 3775 3935 3826 3808 3841 3863 3847 3790 3778 3783 3823 3816 3935 3682 24 91584
11 3791 3783 3801 3835 3873 3939 4007 4116 4111 4068 3888 3786 3728 3711 3595 3690 3604 3618 3659 3717 3688 3704 3742 3736 3800 4116 3595 24 91190
12 3670 3671 3700 3699 3708 3718 3726 3723 3697 3635 3606 3594 3599 3607 3648 3720 3895 3994 4030 4018 4241 4280 4169 4148 3812 4280 3594 24 91496
13 4031 4115 4154 4182 4190 4202 4207 4391 4589 3999 3879 3867 3827 3840 3822 3847 3977 4203 4208 4221 4283 4517 4499 4440 4145 4589 3822 24 99490
14 4376 4413 4352 4241 4162 4224 4216 4113 4195 4233 4232 4118 4302 4113 4043 4042 3942 3824 3872 3690 3771 3638 3623 3613 4056 4413 3613 24 97348
15 3625 3611 3595 3591 3595 3631 3630 3668 3671 3678 3654 3601 3588 3594 3592 3603 3624 3643 3646 3732 3656 3657 3674 3661 3634 3732 3588 24 87220
16 3640 3611 3611 3598 3603 3604 3614 3660 3641   3655 3623 3635 3678 3712 3702 3780 3886 3973 4046 4111 4144 4154 4133 3775 4154 3598 23 86814
17 3971 3868 3825 3828 3861 3905 4009 4130 4097 3918 3858 3820 3732 3674 3617 3620 3630 3645 3654 3667 3676 3756 3664 3667 3796 4130 3617 24 91092
18 3653 3651 3651 3632 3623 3629 3678 3695 3686 3634 3630 3636 3625 3638 3657 3702 3858 4081 3993 4632 4531 4645 4478 4393 3876 4645 3623 24 93031
19 4331 4198 4009 3947 3916 3884 3820 3826 3808 3863 3926 3867 3752 3718 3689 3737 3827 3930 3965 3966 4210 4107 4001 4009 3929 4331 3689 24 94306
20 3909 3852 3842 3834 3764 3743 3774 3861 4001 4059 3912 3777 3804 3760 3743 3754 3715 3711 3718 3683 3664 3675 3717 3724 3792 4059 3664 24 90996
21 3791 3654 3644 3686 3707 3732 3794 3923 4042 3996 4035 3956 3735 3630 3621 3626 3804 4101 4017 4073 4294 4371 4458 4508 3925 4508 3621 24 94198
22 4326 3936 3767 3646 3682 3695 3775 3914 4022 3689 3630 3625 3609 3600 3611 3630 3644 3656 3675 3668 3656 3670 3718 3662 3729 4326 3600 24 89506
23 3678 3659 3729 3634 3630 3676 3714 3817 3700 3665 3634 3657 3647 3654 3657 3689 3771 3944 4152 4365 4354 4516 4163 4240 3848 4516 3630 24 92345
24 3971 3829 3799 3923 3816 3755 3764 3810 3852 3785 3735 3622 3602 3606 3628 3663 3810 3931 4232 4334 4487 4451 4429 4125 3915 4487 3602 24 93959
25 4049 4002 3950 4024 3971 3913 3921 3999 4111 4034 3958 3923 3755 3743 3750 3942 4171 4166 4597 4841 4955 4797 4376 4382 4139 4955 3743 24 99330
26 4177 4097 4068 4101 4094 4094 4034 4119 4086 4000 3867 3967 3963 3739 3652 3598 3621 3738 4129 4055 3797 4191 4533 4038 3990 4533 3598 24 95758
27 3725 3742 3747 4083 3933 3956 4025 4146 4158 3974 3709 3712 3661 3638 3625 3621 3647 3671 3685 3679 3702 3815 3934 4142 3822 4158 3621 24 91730
28 4192 4235 4152 4080 4088 4050 3966 3993 3931 3817 3662 3612 3608 3601 3600 3617 3622 3646 3673 3682 3687 3698 3720 3700 3818 4235 3600 24 91632
29 3693 3725 3707 3667 3640 3624 3695 3751 3793 3616 3598 3597 3592 3594 3604 3604 3624 3646 3687 3727 3720 3793 3817 3976 3687 3976 3592 24 88490
30 4359 4340 4350 4182 4135 3915 3849 3913 4018 3897 3712 3806 3841 3875 3989 4202 4298 4051 4001 4113 4382 4501 4514 4329 4107 4514 3712 24 98572
31 4422 4289 4286 4268 4078 4064 3915 3617 3588 3571 3673 3575 3583 3597 3751 3775 3821 3642 3629 3633 3640 3647 3653 3639 3807 4422 3571 24 91356
平均ヘイキン 3953 3898 3873 3871 3857 3854 3860 3898 3914 3854 3792 3760 3731 3709 3703 3731 3790 3857 3925 3973 3997 4022 4009 3969 3867    
最高サイコウ 4422 4413 4352 4268 4190 4224 4216 4391 4589 4233 4232 4142 4302 4113 4043 4202 4298 4203 4597 4841 4955 4797 4533 4508   4955  
最低サイテイ 3622 3611 3595 3591 3595 3604 3614 3617 3588 3571 3579 3559 3560 3581 3591 3591 3591 3618 3629 3633 3621 3625 3623 3613     3559
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 743
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2872953