測定項目 CO2 測定年 平成6年 測定場所 町田市能ケ谷測定局(町田市能ケ谷1512)
表示単位 0.1ppm    月    1月 地上1階(CO2のみ地上約18m)
/トキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平均ヘイキン 最高サイコウ 最低サイテイ カズ 合計ゴウケイ
1 3630 3607 3602 3607 3601 3606 3622 3615 3591 3587 3582 3674 3572 3574 3573 3582 3607 3643 3647 3664 3682 3723 3712 3741 3627 3741 3572 24 87044
2 3742 3748 3707 3726 3739 3735 3730 3735 3752 3689 3651 3632 3732 3656 3658 3667 3729 3915 4150 4184 4212 4066 3934 4023 3813 4212 3632 24 91512
3 4007 3992 4105 4046 3945 3868 3756 3748 3882 3901 3953 3808 3747 3796 3725 3741 3800 4123 4469 4336 4563 4462 4526 4498 4033 4563 3725 24 96797
4 4546 4594 4219 3959 3783 3818 3855 3800 3677 3640 3620 3616 3623 3643 3848 3777 3908 4012 4109 4146 4190 4187 4294 4266 3964 4594 3616 24 95130
5 4387 4379 4422 4320 4052 4011 3989 4023 3841 3714 3630 3607 3592 3593 3591 3700 3624 3713 3731 3726 3762 3812 3840 3824 3870 4422 3591 24 92883
6 3798 3802 3784 3759 3705 3695 3729 3765 3791 3759 3706 3724 3714 3730 3753 3768 3891 3971 4018 4351 4592 4497 4455 4513 3928 4592 3695 24 94270
7 4331 4359 4334 4033 4101 4033 4065 4213 4245 3771 3623 3615 3610 3595 3598 3609 3625 3739 3659 3666 3675 3700 3716 3709 3859 4359 3595 24 92624
8 3743 3786 3718 3653 3671 3686 3875 3744 3779 3799 3837 3787 3762 3781 3865 3822 3847 3918 3997 4039 4202 4205 4095 4065 3862 4205 3653 24 92676
9 4071 4093 4113 4117 3948 3893 3965 4047 3931 3848 3769 3766 3754 3744 3754 3799 4131 4448 4499 4412 4203 4027 4214 4398 4039 4499 3744 24 96944
10 4298 4182 3980 3857 3801 3813 3849 3830 3856 3912 3884 3897 3690 3821 3862 3829 3722 3746 3757 3783 3878 3763 3784 3815 3859 4298 3690 24 92609
11 3789 3738 3697 3706 3690 3667 3676 3714 3757 3758 3750 3753 3749 3744 3739 3737 3740 3755 3774 3758 3736 3804 3750 3747 3739 3804 3667 24 89728
12 3705 3672 3667 3684 3727 3776 3895 3917 3901 3716 3644 3632 3637 3661 3694 3938 4236 4292 4378 4480 4014 3780 3918 3886 3869 4480 3632 24 92850
13 3861 3841 3838 3766 3767 3776 3804 3831 3819 3831 3802 3794 3780 3797 3822   3825 3871 3902 3887 3818 3779 3751 3821 3817 3902 3751 23 87783
14 3757 3790 3762 3681 3643 3633 3645 3681 3665 3679 3667 3697 3737 3740 3755 3780 3675 3651 3644 3644 3627 3636 3631 3641 3686 3790 3627 24 88461
15 3729 3655 3692 3648 3631 3633 3666 3757 3700 3649 3616 3614 3612 3618 3619 3641 3661 3689 3679 3678 3673 3678 3697 3777 3667 3777 3612 24 88012
16 3823 3908 3874 3975 3879 3818 3827 3857 3853 3873 3781 3726 3719 3759 3882 4013 4054 4259 4595 4399 4173 4077 4055 4173 3973 4595 3719 24 95352
17 4391 4265 4212 4153 4124 4059 4128 4323 4394 4077 4073 3727 3609 3610 3610 3600 3605 3606 3589 3585 3587 3595 3599 3642 3882 4394 3585 24 93163
18 3732 3707 3624 3721 3638 3652 3761 3824 3826 3731 3801 3774 3782 3748 3732 3739 3815 3848 3816 3797 3780 3754 3739 3753 3754 3848 3624 24 90094
19 3738 3700 3699 3682 3778 3657 3677 3721 3735 3723 3685 3684 3687 3724 3723 3770 3764 3707 3730 3722 3729 3756 3775 3761 3722 3778 3657 24 89327
20 3714 3705 3711 3688 3687 3771 3750 3893 3839 3811 3727 3706 3744 3761 3774 3930 4037 4258 4394 4572 4695 4745 4791 4585 4012 4791 3687 24 96288
21 4210 4128 3963 3954 3911 3878 3950 3931 3900 3899 3869 3867 3823 3707 3714 3742 3767 3788 3793 3792 3754 3725 3736 3761 3857 4210 3707 24 92562
22 3782 3766 3779 3837 3819 3836 3929 4116 4080 3898 3802 3792 3828 3800 3769 3755 3787 3800 3871 4130 4121 4356 4310 4372 3931 4372 3755 24 94335
23 4311 4391 4299 3930 3813 3851 3937 4001 3970 3766 3711 3653 3637 3625 3621 3622 3626 3646 3690 3830 4082 4129 4147 4289 3899 4391 3621 24 93577
24 4238 3778 3645 3652 3654 3645 3653 3682 3703 3753 3671 3655 3628 3625 3640 3651 3799 3921 4075 4053 4074 4280 4340 4499 3846 4499 3625 24 92314
25 4360 4158 4040 4066 4129 4030 4114 4326 4359 4069 4174 3978 3882 3875 3869 3923 3877 4002 4250 4418 4564 4531 4535 4282 4159 4564 3869 24 99811
26 4352 4341 4276 4274 4213 4157 4179 4361 4468 4223 4055 4136 3871 3827 3822 3795 3854 4005 4069 4184 4278 4459 4472 4530 4175 4530 3795 24 100201
27 4320 4392 4134 4063 3772 3728 3796 3904 3919 3886 3781 3709 3748 3623 3618 3622 3637 3668 3692 3695 3697 3703 3706 3716 3814 4392 3618 24 91529
28 3699 3688 3682 3679 3673 3671 3674 3717 3742 3724 3765 3793 3818 3907 3879 3859 3829 3772 3762 3766 3791 3762 3737 3701 3754 3907 3671 24 90090
29 3677 3650 3640 3688 3672 3657 3683 3699 3750 3823 3789 3706 3700 3694 3775 3707 3740 3791 3682 3717 3673 3694 3701 3675 3708 3823 3640 24 88983
30 3684 3670 3640 3640 3632 3640 3667 3672 3677 3630 3604 3602 3602 3603 3605 3702 3619 3654 3679 3715 3787 3766 3803 3848 3673 3848 3602 24 88141
31 3848 3761 3748 3702 3710 3716 3869 4178 4005 3883 3743 3701 3697 3695 3932 3753 3825 3767 3922 4107 4344 4204 4100 4048 3886 4344 3695 24 93258
平均ヘイキン 3977 3943 3891 3847 3803 3787 3830 3891 3884 3807 3767 3736 3712 3712 3736 3752 3795 3870 3936 3975 3999 3989 3996 4012 3860    
最高サイコウ 4546 4594 4422 4320 4213 4157 4179 4361 4468 4223 4174 4136 3882 3907 3932 4013 4236 4448 4595 4572 4695 4745 4791 4585   4791  
最低サイテイ 3630 3607 3602 3607 3601 3606 3622 3615 3591 3587 3582 3602 3572 3574 3573 3582 3605 3606 3589 3585 3587 3595 3599 3641     3572
カズ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 743
合計ゴウケイ #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 2868348